IH | GB00BKRCQL10
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
IH GB00BKRCQM27 | 0,42M€ | 0,75% | 20,00% | 0,76% | 0,00€ | 1,97% |
IH GB00BKRCQL10 | 0,28M€ | 0,75% | 20,00% | 0,76% | 3,50M€ | 0,81% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Fund aims to provide an absolute (more than zero) return, typically over a 12-month period. An absolute return performance is not guaranteed over this specific, or any other, time period and particularly over the short term the Fund may experience periods of negative returns. Consequently your capital is in fact at risk.
Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 3,00% |
Comisión de éxito | 20,00% |
Ratio total de gastos | 0,76% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -2,63% | -5,04% | -10,30% |
1 año | -1,97% | -2,21% | -2,17% |
3 años | 2,44% | 0,81% | 1,73% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3,18% | - | - | 1,27% | - | |
2016 | -1,38% | -3,08% | -0,39% | -0,07% | 2,22% | |
2017 | 4,59% | 2,87% | 1,99% | 0,30% | -0,61% | |
2018 | -5,49% | -0,18% | 0,79% | -1,33% | -4,79% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe semestral (Nov 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe anual (May 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 19, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).