El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
FC LU0145647722 | 225,26M€ | 0,75% | - | 0,75% | 400.000,00€ | 5,05% |
LC LU0145644893 | 179,07M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,27% |
LD LU0145647052 | 141,77M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,26% |
NC LU0145647300 | 29,17M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 3,54% |
USD LCH LU0986127263 | 10,70M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,87% |
PFC LU1054342354 | 5,43M€ | 1,60% | - | 1,60% | 0,00€ | 3,18% |
FD LU0740840441 | 4,94M€ | 0,75% | - | 0,75% | 400.000,00€ | 5,05% |
TFC LU1663954375 | 1,31M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
USD FCH LU0911039666 | 0,90M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 6,67% |
TFD LU1663956073 | 0,80M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
GBP DH RD LU1054342438 | 0,23M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 1,12% |
SGD LCH (P) LU1054341976 | 0,11M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,44% |
GBP D RD LU0911039740 | 0,09M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 5,21% |
IC LU0616864954 | 0,01M€ | 0,50% | - | 0,50% | 25,00M€ | 5,36% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
DWS Invest Top Europe es un fondo de renta variable que invierte en 50 compañías de toda Europa cuya gestión está orientada a la creación de valor. El objectivo del fondo es conseguir rentabilidades superiores a la media a largo plazo.
El fondo DWS Invest Top Euroland, con ISIN, LU1054341976 de la gestora DEUTSCHE AM se sitúa en la posición entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,50% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -6,48% | -14,86% | -15,03% |
1 año | 1,82% | 1,43% | -5,52% |
3 años | 20,59% | 6,44% | 7,28% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 19,62% | - | - | -12,07% | - | |
2016 | -0,67% | -8,62% | -3,44% | 5,01% | 7,19% | |
2017 | 6,00% | 7,55% | -3,17% | 1,66% | 0,13% | |
2018 | -13,32% | -4,40% | 5,96% | 0,44% | -14,81% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
Informe trimestral (Jun 30, 2002) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).