IU2H | LU1253842261
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
H2H LU1253842428 | 0,69M€ | 0,50% | - | 0,51% | 0,00€ | 4,57% |
A2H LU1253842006 | 0,27M€ | 1,00% | - | 1,01% | 2.500,00€ | 3,82% |
A2 LU1253842857 | 0,24M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | 1,24% |
A2H LU1253842691 | 0,15M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | 4,98% |
X2H LU1253842345 | 0,11M€ | 1,00% | - | 1,01% | 2.500,00€ | 3,25% |
IU2H LU1253842261 | 0,01M€ | 1,00% | - | 1,01% | 1,00M€ | 4,36% |
IU2H LU1253842774 | 0,01M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | 5,51% |
H2 LU1678962868 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,51% | 0,00€ | - |
A1H LU1253842188 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,01% | 2.500,00€ | 3,85% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The investment objective of the Global Multi-Asset Fund is to provide long term returns with lower than equity market volatility. The Fund will invest in a broad range of investments including, but not limited to, Collective Investment Schemes, exchange traded funds, transferable securities (including equity and fixed income securities), money market instruments, cash and near cash.
El fondo Janus Henderson Horizon Global MA Fd, con ISIN, LU1253842261 de la gestora HENDERSON GLOBAL INVESTORS pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 1,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,01% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -1,62% | -3,89% | -5,35% |
1 año | -0,09% | -0,37% | -2,66% |
3 años | 13,65% | 4,36% | 2,87% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 6,94% | 0,20% | 1,73% | 4,00% | 0,87% | |
2017 | 5,73% | 2,29% | 0,37% | 0,56% | 2,40% | |
2018 | -5,23% | -2,80% | 2,32% | 0,82% | -5,49% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).