I2 | LU1390056510
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
E2H LU1270839910 | 0,00M€ | 0,80% | - | 1,20% | 0,00€ | 9,89% |
E2 LU1270839837 | 0,00M€ | 0,80% | - | 1,20% | 0,00€ | 11,56% |
D2 LU1270839753 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,80% | 0,00€ | 12,56% |
A2 LU1270839670 | 0,00M€ | 0,80% | - | 1,20% | 0,00€ | 12,11% |
I2 LU1390056510 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,80% | 0,00€ | - |
I2 LU1618350216 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,80% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Fund aims to achieve long-term capital growth.
El fondo BSF Systematic Global Equity Fund, con ISIN, LU1390056510 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,40% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,40% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,80% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -2,42% | -4,04% | -3,87% |
1 año | 4,76% | 4,34% | 5,08% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | 4,79% | 8,34% | |
2017 | 13,34% | 5,92% | -1,14% | 2,15% | 5,96% | |
2018 | -8,31% | -4,01% | 6,14% | 4,39% | -13,79% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Nov 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (May 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (May 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).