El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I LU0962741145 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 5,12% |
A LU0962741228 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,53% |
A LU0962741061 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,52% |
IH1 LU1733274556 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | - |
W LU1446800572 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Franklin GCC Bond Fund pretende maximizar la rentabilidad total de las inversiones logrando un aumento en el valor de sus inversiones, obteniendo ingresos y percibiendo ganancias por divisa en el medio y largo plazo. El Fondo invierte principalmente en: títulos de deuda de cualquier tipo emitidos en cualquier moneda por gobiernos, entidades relacionadas con gobiernos o sociedades ubicadas en países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) El Fondo puede invertir en menor medida en: títulos de deuda emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con gobiernos o sociedades ubicadas en las regiones de Oriente Medio y África del Norte o emitidos por entidades supranacionales productos estructurados derivados para fines de cobertura e inversión valores respaldados por hipotecas y por activos. El índice de referencia del Fondo es el Citigroup MENA Broad Bond GCC Issuers Index.
Entre los fondos de la categoría RF Otros
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,65% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,79% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 5,64% | 4,28% | 3,68% |
1 año | 13,56% | 7,45% | 0,64% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | 4,09% | |
2017 | -10,24% | 0,79% | -6,13% | -2,67% | -2,53% | |
2018 | -0,14% | -4,50% | 3,34% | 2,06% | -0,86% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).