A-EUR (EUR/GBP hedged) Inc | LU1492825564
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASE Y-GBP LU1284736961 | 240,42M€ | 0,50% | - | 0,85% | 0,00€ | -0,32% |
CLASE A-GBP LU0048620586 | 240,42M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | -0,93% |
CLASE A-Acc-GBP LU0261947765 | 240,42M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | -0,92% |
A-EUR (EUR/GBP hedged) Inc LU1492825564 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | - |
CLASE Y-USD (USD/GBP hedged) LU1345485764 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,85% | 0,00€ | 3,42% |
CLASE Y-EUR (EUR/GBP hedged) LU1345485509 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,85% | 2.500,00€ | 2,19% |
CLASE Y-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) LU1345485921 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,85% | 2.500,00€ | 2,21% |
CLASE Y-ACC-EUR LU1345486143 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,85% | 2.500,00€ | -0,38% |
CLASE E-MDIST-EUR (EUR/GBP hedged) LU1345484528 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | 0,97% |
CLASE E-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) LU1345485335 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | 0,86% |
CLASE A-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) LU1345484874 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | 1,70% |
CLASE A-Acc-EUR LU1345485095 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | -0,95% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Fidelity Funds Sterling Bond Fund pretende ofrecer rendimientos y un posible crecimiento de capital mediante una cartera de instrumentos de renta fija y pagarés con tipos de interés flotante denominados en Libras Esterlinas. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto al vencimiento. El gestor se centrará en añadir valor seleccionando bonos individuales, con especial hincapié en la solvencia.
El fondo Fidelity Flexible Bond Fund, con ISIN, LU1492825564 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL pertenece a la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto dentro de los fondos de RF Global
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,35% |
Comisión de suscripción | 3,50% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,35% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,08% | -0,32% | 0,32% |
1 año | -1,32% | -4,03% | -0,61% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | -2,29% | |
2017 | 0,92% | 0,89% | 1,20% | -1,44% | 0,29% | |
2018 | -7,44% | -1,82% | -1,47% | -2,83% | -1,54% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Jul 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Apr 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Oct 31, 2004) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).