BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
¿Quieres conocer otros fondos como este?
Escaparates donde encontrar este producto
Compara con otros productos similares
Mercados emergentes y Asia
Ver escaparateÚltimos artículos de BNY Mellon IM - España
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BY4JZ728 | 1,53$ | 8,42% | — | 0,450% | |||
IE00BY4JYJ78 | 1,33CHF | 8,31% | — | 0,450% | |||
IE00B8P0W600 | 1,22$ | 8,12% | — | 0,750% | |||
IE00B8P0T473 | 1,78$ | 8,12% | — | 0,750% | |||
IE00B8N1ZR78 | 1,42€ | 7,93% | 15.000.000€ | 0,750% | |||
IE00B8N20T73 | 1,29€ | 7,93% | 15.000.000€ | 0,750% | |||
IE00B85QLQ12 | 1,38$ | 7,85% | — | 1,000% | |||
IE00BYY9MD73 | 1,52$ | 7,85% | — | 1,000% | |||
IE00B4LNQL82 | 1,20$ | 7,84% | — | 1,000% | |||
IE00B8L5B284 | 1,14$ | 7,31% | — | 1,500% | |||
IE00B8GKVJ51 | 1,35€ | 7,13% | 10.000€ | 1,500% | |||
IE00B8HQ1Z84 | 1,13$ | 6,77% | — | 2,000% | |||
IE00B7VYKF47 | 1,44€ | 6,59% | 5.000€ | 2,000% | |||
IE00B752P046 | 1,28€ | 6,59% | 5.000€ | 2,000% | |||
IE00B79GB486 | 1,07€ | 4,18% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
IE00B9K73C62 | 0,96€ | 3,15% | 5.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BY4JZ728 | 1,53$ | 8,42% | — | 0,450% | |||
IE00BY4JYJ78 | 1,33CHF | 8,31% | — | 0,450% | |||
IE00B8P0W600 | 1,22$ | 8,12% | — | 0,750% | |||
IE00B8P0T473 | 1,78$ | 8,12% | — | 0,750% | |||
IE00B8N1ZR78 | 1,42€ | 7,93% | 15.000.000€ | 0,750% | |||
IE00B8N20T73 | 1,29€ | 7,93% | 15.000.000€ | 0,750% | |||
IE00B85QLQ12 | 1,38$ | 7,85% | — | 1,000% | |||
IE00BYY9MD73 | 1,52$ | 7,85% | — | 1,000% | |||
IE00B4LNQL82 | 1,20$ | 7,84% | — | 1,000% | |||
IE00B8L5B284 | 1,14$ | 7,31% | — | 1,500% | |||
IE00B8GKVJ51 | 1,35€ | 7,13% | 10.000€ | 1,500% | |||
IE00B8HQ1Z84 | 1,13$ | 6,77% | — | 2,000% | |||
IE00B7VYKF47 | 1,44€ | 6,59% | 5.000€ | 2,000% | |||
IE00B752P046 | 1,28€ | 6,59% | 5.000€ | 2,000% | |||
IE00B79GB486 | 1,07€ | 4,18% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
IE00B9K73C62 | 0,96€ | 3,15% | 5.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Openbank, Renta 4 Banco
Información
The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value), in equity and equity-related securities of companies listed, traded, located in or deriving the majority of their revenue or income from emerging market countries (including, but not limited to, Brazil, Chile, China, India, Indonesia, Korea, Mexico, Philippines, Taiwan and South Africa). The Sub-Fund’s holdings will be listed or traded on Eligible Markets.