El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
B LU0093571148 | 143,24M€ | 0,60% | - | 0,66% | 0,00€ | - |
A LU0093571064 | 15,62M€ | 0,60% | - | 0,66% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Euro fund invests principally in bonds denominated in Euro with a residual term of no more than 12 months, and in floating-rate securities. It also includes money market instruments issued by first-rate issuers, and liquidities. BL-Short Term can be seen as a temporary investment whose objectives are capital protection, high capital availability, and a return better than that offered by a money market investment.
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,06% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,60% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,66% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,29% | -1,38% | -0,01% |
1 año | -0,90% | -1,26% | 0,60% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | 0,02% | -0,06% | |
2017 | -0,42% | -0,15% | -0,08% | -0,08% | -0,11% | |
2018 | -2,29% | -0,19% | -0,81% | -0,23% | -1,07% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 19, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
DFI (Oct 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).