El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I LU1003291744 | 275,66M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 7,87% |
I LU0129914957 | 193,21M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 7,86% |
R H LU0858294910 | 157,54M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 3,50% |
I LU0739412616 | 124,23M€ | 0,60% | - | 0,60% | 1,00M€ | 7,88% |
I LU0234573854 | 123,22M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 7,86% |
BASE LU0234573771 | 116,26M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 7,22% |
I H LU0280842005 | 79,42M€ | 0,60% | - | 0,60% | 1,00M€ | 6,42% |
BASE LU0083912112 | 77,69M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 7,22% |
OTHER CURRENCY H LU0405800185 | 70,76M€ | 1,10% | - | 1,10% | 5.000,00€ | 5,81% |
R H LU0858294753 | 66,69M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | 6,35% |
BASE DH LU0630478484 | 65,07M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 7,90% |
R LU0830672258 | 50,65M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 7,77% |
A LU0122975302 | 47,48M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 6,94% |
BASE H LU0094488615 | 44,55M€ | 1,10% | - | 1,10% | 5.000,00€ | 5,84% |
R LU0830669973 | 38,61M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 7,78% |
E H LU0304100257 | 27,45M€ | 1,10% | - | 1,10% | 1.500,00€ | 5,29% |
BASE LU0616879127 | 25,58M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 7,24% |
E LU0133266659 | 23,19M€ | 1,10% | - | 1,10% | 1.500,00€ | 6,69% |
BASE DH LU0630478302 | 20,68M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 7,89% |
BASE DH LU0984041128 | 19,45M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 7,90% |
R H LU0860993905 | 15,72M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | 6,31% |
E H LU0618658370 | 15,58M€ | 1,10% | - | 1,10% | 1.500,00€ | 5,30% |
R DH LU0927644194 | 12,31M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 8,44% |
E DH LU0637923730 | 10,71M€ | 1,10% | - | 1,10% | 1.500,00€ | 5,97% |
I H LU0280841882 | 10,22M€ | 0,60% | - | 0,60% | 1,00M€ | 6,42% |
OTHER CURRENCY DH LU0630478724 | 7,75M€ | 1,10% | - | 1,10% | 5.000,00€ | 6,47% |
E DH LU0630479029 | 7,27M€ | 1,10% | - | 1,10% | 1.500,00€ | 5,96% |
R DH LU0906985832 | 6,91M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | 7,02% |
OTHER CURRENCY H LU0472043487 | 6,53M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 2,99% |
I DH LU0657931563 | 6,29M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 8,53% |
A LU0620232016 | 6,12M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 6,96% |
R H LU1196340167 | 5,08M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 4,74% |
OTHER CURRENCY DH LU0985485647 | 4,95M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 6,84% |
OTHER CURRENCY DH LU0960305505 | 2,84M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 8,99% |
I H LU0316753325 | 2,84M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 3,66% |
R DH LU1196490210 | 1,97M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 8,42% |
OTHER CURRENCY DH LU1198003318 | 1,78M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 7,70% |
OTHER CURRENCY H LU1090772085 | 1,56M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 4,23% |
R DH LU0972649379 | 1,54M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 5,44% |
OTHER CURRENCY DH LU0972649023 | 0,67M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 4,92% |
OTHER CURRENCY DH LU0972648991 | 0,42M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 4,89% |
I H LU0308380681 | 0,28M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 3,69% |
R H LU1299706348 | 0,25M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 8,23% |
R H LU1299706850 | 0,18M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 1,94% |
R H LU0979888624 | 0,16M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 4,73% |
I DH LU0650650376 | 0,13M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 4,33% |
R H LU1230076975 | 0,11M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | -1,00% |
OTHER CURRENCY H LU0637923813 | 0,11M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 1,34% |
R H LU1299706777 | 0,10M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -1,91% |
R H LU1299706421 | 0,10M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 1,48% |
R H LU1299706694 | 0,10M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -2,93% |
B LU0102223970 | 0,02M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 5,86% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Para inversores que buscan un elevado nivel de rentabilidad total, que consiste en rendimientos y revalorización del capital, mediante una concentración en valores de alta rentabilidad.
El fondo GS Global High Yield Portfolio, con ISIN, LU0129914957 de la gestora GOLDMAN SACHS AM pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,60% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,60% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 3,31% | -6,64% | 0,49% |
1 año | 11,81% | 5,53% | 2,89% |
3 años | 25,49% | 7,86% | 5,42% |
5 años | 42,30% | 7,31% | 4,27% |
10 años | 190,29% | 11,25% | 9,03% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 9,35% | - | - | - | - | |
2015 | -0,20% | - | - | - | - | |
2016 | 11,49% | -2,89% | 6,93% | 4,87% | 2,39% | |
2017 | -11,49% | 0,68% | -4,29% | -1,66% | -6,59% | |
2018 | -4,66% | -4,02% | 6,22% | 3,34% | -9,51% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).