El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
AT LU0328307730 | 1.751,85M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 7,07% |
AT LU0156897901 | 1.423,23M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 6,99% |
AT LU0289962507 | 1.012,11M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 7,10% |
A2 LU0102830865 | 61,09M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 6,94% |
A LU0081336892 | 44,03M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 6,95% |
A2 LU0289962259 | 43,44M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 7,01% |
I2 LU0249551689 | 20,68M€ | 1,15% | - | 1,15% | 0,00€ | 7,63% |
B LU0091433861 | 15,26M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 5,91% |
A2H LU0448068782 | 7,14M€ | 1,70% | - | 1,70% | 2.000,00€ | 5,30% |
C LU0081337197 | 7,12M€ | 2,15% | - | 2,15% | 0,00€ | 6,49% |
I2H LU0448042472 | 4,84M€ | 1,15% | - | 1,15% | 1,00M€ | 5,90% |
I2 LU0154094527 | 3,88M€ | 1,15% | - | 1,15% | 0,00€ | 7,53% |
A2 LU0232560531 | 2,01M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 7,05% |
ATH LU0448041581 | 1,78M€ | 1,70% | - | 1,70% | 2.000,00€ | 5,32% |
B2 LU0095035522 | 1,28M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 5,88% |
A LU0232559442 | 1,12M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 7,05% |
C2 LU0128661278 | 0,66M€ | 2,15% | - | 2,15% | 0,00€ | 6,47% |
B LU0232561695 | 0,31M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 6,00% |
BTH LU0448042043 | 0,17M€ | 1,70% | - | 1,70% | 2.000,00€ | 4,26% |
B2 LU0232562313 | 0,11M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 6,00% |
C LU0232563808 | 0,02M€ | 2,15% | - | 2,15% | 0,00€ | 6,59% |
B2H LU0448041748 | 0,02M€ | 1,70% | - | 1,70% | 2.000,00€ | 4,29% |
C2 LU0232564798 | 0,00M€ | 2,15% | - | 2,15% | 0,00€ | 6,57% |
A2H LU0592507445 | 0,00M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 7,74% |
I2 LU0289962846 | 0,00M€ | 1,15% | - | 1,15% | 0,00€ | 7,59% |
B2 LU0289988213 | 0,00M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 5,95% |
C2 LU0289962689 | 0,00M€ | 2,15% | - | 2,15% | 0,00€ | 6,52% |
I2H LU0511406133 | 0,00M€ | 1,15% | - | 1,15% | 0,00€ | 7,67% |
C2H LU0448042399 | 0,00M€ | 2,15% | - | 2,15% | 2.000,00€ | 4,83% |
BTH LU0511406059 | 0,00M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 6,07% |
ATH LU0592507528 | 0,00M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 7,73% |
ATH LU0511405911 | 0,00M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 7,13% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Intenta generar altos ingresos corrientes, así como también lograr un rendimiento total general mediante la inversión en una cartera de títulos de deuda de alto rendimiento de emisores ubicados en todo el mundo, incluyendo aquellos emisores de EE.UU. y los mercados emergentes. La cartera invierte en instrumentos denominados ya sea en USD y en otras monedas. El gestor de inversión utiliza las investigaciones de sus equipos mundiales especialistas en renta fija y alta renta.
El fondo AB Global High Yield Portfolio, con ISIN, LU0448041581 de la gestora ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,70% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,70% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -1,37% | -5,96% | 0,49% |
1 año | -3,86% | -7,51% | 2,89% |
3 años | 16,83% | 5,32% | 5,42% |
5 años | 6,60% | 1,29% | 4,27% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -3,94% | - | - | - | - | |
2015 | -10,52% | - | - | -5,94% | - | |
2016 | 6,16% | 1,15% | 2,62% | 2,76% | -0,47% | |
2017 | 0,54% | 1,76% | 0,00% | 0,13% | -1,33% | |
2018 | -11,69% | -1,81% | -3,42% | -0,64% | -6,27% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Aug 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Feb 29, 2016) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).