A | LU0995122537
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
C LU0995121646 | 24,59M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | 3,70% |
C LU0995122610 | 12,11M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 3,70% |
A LU0995121216 | 8,97M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 2,86% |
C LU0995121992 | 7,36M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | 3,70% |
A LU0995121059 | 5,90M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 2,88% |
A1H LU1069923800 | 1,96M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 4,09% |
C LU0995122453 | 1,25M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 3,55% |
B LU1046235658 | 1,15M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 2,24% |
A LU0995122370 | 0,89M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,73% |
A LU0995122537 | 0,27M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,87% |
A1 LU1046235575 | 0,14M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 2,35% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento de capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de grandes y medianas empresas europeas. El objetivo del Fondo es beneficiarse de las oportunidades de inversión en distintas condiciones de mercado. El Fondo también podrá invertir en otros instrumentos financieros y mantener dinero en efectivo en depósito.Esta clase de participación se gestiona con respecto al índice financiero FTSE World Europe TR.
El fondo Schroder ISF European Opportunities, con ISIN, LU0995122537 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 142 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,80% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -4,69% | -15,34% | -12,01% |
1 año | -6,20% | -9,26% | -1,36% |
3 años | 8,85% | 2,87% | 5,98% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 12,79% | - | - | -7,18% | - | |
2016 | -7,95% | -10,31% | -5,65% | 2,47% | 6,17% | |
2017 | 5,08% | 4,19% | -1,31% | 1,78% | 0,41% | |
2018 | -18,71% | -5,20% | -0,24% | -0,93% | -13,23% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
DFI (Mar 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 16, 2019 |
Informe trimestral (Jun 30, 2003) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).