I-EUR | LU1167329637
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
M-EUR LU1278659575 | 0,00M€ | 0,95% | - | 0,95% | 0,00€ | 4,52% |
I-EUR LU1167329637 | 0,00M€ | 0,95% | - | 0,95% | 500.000,00€ | - |
I-CAD(ACDIV) LU1167333316 | 0,00M€ | 0,95% | - | 0,95% | 0,00€ | - |
B-EUR(PERF) LU1444358938 | 0,00M€ | 0,70% | 10,00% | 0,70% | 100.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo es proporcionar una rentabilidad absoluta mediante una cartera que combina posiciones largas y cortas en renta fija de, principalmente, países emergentes.
El fondo BlueBay Emerging Market Uncons Bd Fd, con ISIN, LU1167329637 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,95% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,95% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,20% | 4,41% | -0,33% |
1 año | -3,09% | -3,09% | -0,34% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 1,10% | |
2018 | -5,04% | 2,89% | -5,87% | -0,50% | -1,46% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).