Santander Selección RV Norteamérica FI | ES0121761037
Santander Asset Management SGIIC
Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.
Anual | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | -39,62% | -2,08% | -25,62% | -17,92% | 0,99% | |
2003 | 6,69% | -7,55% | 9,13% | 1,89% | 3,78% | |
2004 | 0,85% | 2,81% | 1,56% | -2,72% | -0,71% | |
2005 | 19,75% | 3,35% | 6,70% | 4,49% | 3,92% | |
2006 | 2,39% | 1,70% | -5,04% | 5,13% | 0,85% | |
2007 | -7,71% | -0,04% | 4,11% | -3,45% | -8,15% | |
2008 | -31,39% | -13,97% | -2,94% | 2,21% | -19,61% | |
2009 | 18,86% | -7,58% | 8,36% | 10,79% | 7,12% | |
2010 | 19,34% | 11,00% | -3,50% | -1,38% | 12,97% | |
2011 | -1,06% | -1,51% | -3,01% | -9,78% | 14,80% | |
2012 | 7,78% | 8,72% | -0,55% | 3,60% | -3,79% | |
2013 | 25,02% | 13,49% | 0,89% | 1,69% | 7,37% | |
2014 | 24,89% | 1,28% | 4,44% | 8,67% | 8,65% | |
2015 | 8,28% | 12,93% | -4,97% | -7,96% | 9,61% | |
2016 | 11,02% | -5,00% | 3,58% | 2,35% | 10,24% | |
2017 | 3,50% | 3,82% | -4,49% | 0,03% | 4,35% | |
2018 | -4,18% |
Fuente Morningstar
Fuente Morningstar
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Prospectus (Mar 16, 2018) | Mar 17, 2018 |
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) | Mar 17, 2018 |
Business Combination (Feb 16, 2018) | Feb 21, 2018 |
SemiannualReport (Dec 31, 2017) | Jan 31, 2018 |
Quarterly Report (Sep 30, 2017) | Oct 27, 2017 |
AnnualReport (Dec 31, 2016) | Jun 21, 2017 |
Rulebook (Jul 03, 2015) | Jul 03, 2015 |
Key Features (Dec 17, 2014) | Dec 17, 2014 |
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) | Sep 13, 2013 |
Factsheet (Jun 30, 2010) | Jul 11, 2012 |
Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31
Peso | Valor | |
---|---|---|
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI IE0032126645 | 9.75% | 22,84M EUR |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500 IE00B5BMR087 | 9.47% | 22,18M EUR |
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS FR0010912576 | 9.42% | 22,07M USD |
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF S&P 500 LU0496786657 | 9.22% | 21,59M USD |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO IE00B1W56J03 | 9.21% | 21,58M USD |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH LU0226954369 | 7.82% | 18,32M USD |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN LU0360484686 | 7.15% | 16,74M USD |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE INV GB00B7QK1Y37 | 5.74% | 13,45M GBP |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI FR0010296061 | 5.54% | 12,97M EUR |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY LU0129912662 | 4.25% | 9,95M USD |
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENTAL G LU0347184821 | 4.05% | 9,50M EUR |
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL INVEST IE00B42HQF39 | 4.03% | 9,45M USD |
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY LU0672672143 | 3.87% | 9,05M EUR |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA LU0755218046 | 3.79% | 8,87M EUR |