I | IE00BK4YYZ03
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I2 IE00BMMV6Y07 | 317,07M€ | 0,70% | - | 0,72% | 2,50M€ | 5,17% |
I IE00BK4YYZ03 | 305,17M€ | 0,70% | - | 0,72% | 2,50M€ | 5,00% |
I IE00BK4YYS36 | 199,66M€ | 0,70% | - | 0,72% | 0,00€ | 5,81% |
I4 IE00BLDYHQ02 | 181,83M€ | 0,70% | - | 0,72% | 0,00€ | 6,31% |
I IE00BY7S2G49 | 72,18M€ | 0,70% | - | 0,72% | 2,50M€ | 5,00% |
I2 IE00BMMV6Z14 | 63,26M€ | 0,70% | - | 0,72% | 2,50M€ | 5,15% |
I2 IE00BMN93530 | 57,12M€ | 0,70% | - | 0,72% | 0,00€ | 6,00% |
I2 IE00BMMV7254 | 43,90M€ | 0,70% | - | 0,72% | 0,00€ | 3,88% |
A IE00BK4YYX88 | 25,66M€ | 1,40% | - | 1,42% | 0,00€ | 5,09% |
A IE00BK4YZ020 | 22,19M€ | 1,40% | - | 1,42% | 1.000,00€ | 4,27% |
I IE00BK4YYT43 | 21,26M€ | 0,70% | - | 0,72% | 0,00€ | - |
I2 IE00BMN93423 | 15,41M€ | 0,70% | - | 0,72% | 0,00€ | 6,01% |
I5 IE00BLDYHL56 | 10,11M€ | 0,70% | - | 0,72% | 2,50M€ | 5,36% |
I2 IE00BMMV1M30 | 7,34M€ | 0,70% | - | 0,72% | 0,00€ | 4,43% |
I IE00BK4YYR29 | 6,77M€ | 0,70% | - | 0,72% | 0,00€ | - |
A IE00BMN92P65 | 4,36M€ | 1,40% | - | 1,42% | 0,00€ | 2,14% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The investment objective of the Fund is to Achieve an attractive level of total return from a blend of Hard currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
El fondo Neuberger Berman Emerg Mkt Dbt Blnd Fd, con ISIN, IE00BK4YYZ03 de la gestora NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD se sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría RF Global Emergente
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,02% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,70% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,72% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 5,96% | 12,58% | 5,72% |
1 año | -1,87% | -1,52% | 0,60% |
3 años | 15,76% | 5,00% | 3,97% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -3,14% | - | - | -7,86% | - | |
2016 | 10,24% | 5,22% | 4,67% | 2,66% | -2,50% | |
2017 | 6,07% | 4,55% | -0,36% | 1,73% | 0,09% | |
2018 | -5,99% | 0,45% | -6,14% | -0,47% | 0,19% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (May 31, 2012) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).