El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 LU0093502762 | 1.468,26M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 4,02% |
E2 LU0171278376 | 1.188,88M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 3,47% |
A2 LU0171277485 | 1.124,01M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 3,98% |
E2 LU0093503141 | 83,15M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 3,49% |
D2 LU0827878280 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 4,77% |
I2 LU0368230206 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 5,07% |
D4 LU0827878447 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 4,88% |
D4 LU0827878363 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 4,79% |
D2H LU0906886691 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 3,42% |
D2H LU1185942403 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 6,07% |
D2 LU0252966485 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 4,79% |
A4 LU0204061948 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 4,08% |
A4 LU0162689763 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 4,01% |
A2H LU0969580488 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 5,30% |
A2H LU1270847343 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 6,10% |
A2H LU0986743572 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 0,68% |
A2H LU0589470326 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 2,65% |
A2H LU1791806182 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | - |
I4 LU1414096542 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Euro-Markets Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su Patrimonio Neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas en aquellos Estados miembros de la UE que participan en la UEM. Otras posiciones podrán incluir, a título meramente enunciativo y no limitativo, inversiones en Estados miembros de la UE que, en opinión del Asesor de Inversiones, podrían integrarse en un futuro próximo en la UEM, y en empresas establecidas en otros lugares que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países que participen en la UEM.
El fondo BGF Euro-Markets Fund, con ISIN, LU0827878363 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,45% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,20% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -7,74% | -19,08% | -11,80% |
1 año | -9,51% | -11,79% | -6,18% |
3 años | 15,08% | 4,79% | 6,69% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | -6,64% | - | |
2016 | -1,77% | -6,83% | -2,58% | 2,97% | 5,10% | |
2017 | 12,97% | 6,40% | 3,11% | 3,76% | -0,75% | |
2018 | -19,12% | -2,58% | 1,60% | -2,00% | -16,61% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
DFI (Feb 28, 2019) | Feb 21, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Aug 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (May 31, 2011) | Feb 21, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2008) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).