BlackRock (Luxembourg) SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de BlackRock (Luxembourg) SA
Fondos de inversión de BlackRock (Luxembourg) SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - World Energy Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0147400401 | 37,31$ | 20,74% | — | — | |||
LU0214281593 | 35,48€ | 20,52% | — | — | |||
LU0368250907 | 29,33$ | 19,52% | — | 1,000% | |||
LU0252969075 | 29,09$ | 19,22% | — | 1,000% | |||
LU0827888750 | 22,55$ | 19,20% | — | 1,000% | |||
LU0630472362 | 17,78£ | 19,02% | — | 1,000% | |||
LU0827888677 | 21,45€ | 19,00% | — | 1,000% | |||
LU0252963896 | 27,66€ | 18,99% | — | 1,000% | |||
LU0122376428 | 25,26$ | 18,32% | — | 1,750% | |||
LU0204068364 | 17,59£ | 18,14% | — | 1,750% | |||
LU0171301533 | 24,02€ | 18,11% | — | 1,750% | |||
LU0408222247 | 21,36€ | 18,09% | — | 1,750% | |||
LU0122377152 | 22,45$ | 17,75% | — | 2,250% | |||
LU0171304552 | 21,34€ | 17,51% | — | 2,250% | |||
LU0788109394 | 11,43$ | 17,28% | — | 1,750% | |||
LU0368265418 | 6,71S$ | 17,27% | — | 1,750% | |||
LU0147400070 | 18,79$ | 16,85% | — | 1,750% | |||
LU0331289248 | 17,87€ | 16,64% | — | 1,750% | |||
LU0827888834 | 7,03CHF | 16,63% | — | 1,000% | |||
LU0589470672 | 6,43CHF | 15,84% | — | 1,750% | |||
LU0368235932 | 7,22€ | 13,72% | — | 1,000% | |||
LU2099034238 | 14,44€ | 13,68% | — | 0,800% | |||
LU0326422333 | 6,99€ | 13,51% | 100.000€ | 1,000% | |||
LU0326422176 | 6,17€ | 12,62% | 5.000€ | 1,750% | |||
LU0326422507 | 5,66€ | 12,08% | 5.000€ | 2,250% | |||
LU1023058172 | 9,00$ | 11,36% | — | 1,750% | |||
LU0326422259 | 4,98€ | 11,22% | — | 1,750% | |||
LU2708802744 | 27,89€ | — | — | 1,000% | |||
LU2459103631 | 15,06€ | — | — | 1,000% | |||
LU2471418553 | 9,94$ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
LU0408222247
Clases disponibles
2024+11,04%
5 años+11,05%
Riesgo7 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0940328577 | 33,60$ | 20,65% | — | 1,500% | |||
LU2004776857 | 24,43€ | 17,14% | — | — | |||
LU0827883793 | 20,48€ | 15,97% | — | 0,750% | |||
LU0255399239 | 18,68€ | 15,10% | 5.000€ | 1,500% | |||
LU0277197835 | 17,12€ | 14,52% | 5.000€ | 2,000% | |||
LU0497860428 | 3.948,00¥ | 7,99% | — | — | |||
LU1967588366 | 20,37£ | 7,81% | — | — | |||
LU1495982941 | 2.846,00¥ | 7,18% | — | 0,750% | |||
LU0827883520 | 22,81$ | 6,89% | — | 0,750% | |||
LU0827883363 | 15,80£ | 6,72% | — | 0,750% | |||
LU0827883447 | 21,69€ | 6,69% | — | 0,750% | |||
LU0249410860 | 3.047,00¥ | 6,09% | — | 1,500% | |||
LU0212924517 | 20,01$ | 6,08% | — | 1,500% | |||
LU0212924608 | 19,03€ | 5,89% | — | 1,500% | |||
LU0236176334 | 15,45£ | 5,86% | — | 1,500% | |||
LU0212924947 | 18,22$ | 5,58% | — | 2,000% | |||
LU0249411165 | 2.773,00¥ | 5,58% | — | 2,000% | |||
LU0212925324 | 17,32€ | 5,36% | — | 2,000% | |||
LU0212924863 | 15,65$ | 4,79% | — | 1,500% | |||
LU0249411082 | 2.382,00¥ | 4,77% | — | 1,500% | |||
LU0212925241 | 14,88€ | 4,58% | — | 1,500% | |||
LU2501015387 | 17,77€ | — | — | 0,750% | |||
LU2911841620 | 10,41€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0255399239
Clases disponibles
2024+26,30%
5 años+14,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%
Fondo patrocinado
BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1718790519 | 85,21$ | 20,17% | — | 0,750% | |||
LU1352906371 | 134,62$ | 15,18% | — | — | |||
LU1363273308 | 126,68$ | 14,41% | — | 0,750% | |||
LU1640626609 | 111,83$ | 14,39% | — | 0,750% | |||
LU1373035408 | 125,36$ | 14,33% | — | 0,750% | |||
LU1373035317 | 132,14€ | 14,15% | — | 0,750% | |||
LU1394251976 | 117,08$ | 13,72% | — | 1,100% | |||
LU1352905993 | 117,97$ | 13,70% | — | 1,100% | |||
LU1423753034 | 130,91£ | 13,47% | — | — | |||
LU1373035150 | 119,70€ | 12,90% | — | 1,500% | |||
LU1532729727 | 108,92£ | 12,79% | — | 0,750% | |||
LU1572169370 | 108,16£ | 12,60% | — | 0,750% | |||
LU1706559660 | 95,75CHF | 12,56% | — | 0,450% | |||
LU1640627243 | 93,11CHF | 12,45% | — | 0,750% | |||
LU1640627169 | 91,60CHF | 12,20% | — | 0,750% | |||
LU1781817777 | 105,30€ | 10,58% | — | 1,500% | |||
LU1469409517 | 109,92€ | 10,07% | — | 0,450% | |||
LU1352906454 | 132,46$ | 10,00% | — | — | |||
LU1485749367 | 139,66$ | 9,95% | — | — | |||
LU1352906538 | 109,28€ | 9,93% | — | 0,750% | |||
LU1363273480 | 108,82€ | 9,81% | — | 0,750% | |||
LU1352906298 | 107,40€ | 9,71% | 100.000€ | 0,550% | |||
LU1394254640 | 102,60€ | 9,11% | 5.000€ | 1,100% | |||
LU1352906025 | 91,35€ | 9,10% | 5.000€ | 1,100% | |||
LU1373035234 | 97,82€ | 8,55% | — | 1,500% | |||
LU1609299281 | 95,02kr | 5,19% | — | 1,500% | |||
LU1484781551 | 10.377,39¥ | -0,14% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1640626609
Clases disponibles
2024+22,69%
5 años+4,71%
Riesgo4 / 7
Gastos0,930%
Fondo patrocinado
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1508158273 | 231,60$ | 23,47% | — | — | |||
LU1508158190 | 191,23$ | 19,48% | — | 1,000% | |||
LU1508157978 | 185,17$ | 18,96% | — | 1,500% | |||
LU1593227850 | 164,92€ | 14,47% | 0€ | 1,000% | |||
LU1508158430 | 160,95€ | 13,96% | — | 1,500% | |||
LU1508158513 | 155,09€ | 13,49% | — | 1,500% | |||
LU2419916288 | 171,79£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
LU1508158430
Clases disponibles
2024+21,91%
5 años+11,09%
Riesgo4 / 7
Gastos1,940%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - World Financials Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0988582291 | 32,75$ | 16,91% | — | — | |||
LU2032644028 | 21,10€ | 15,82% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
LU0329593262 | 63,15$ | 15,73% | — | 0,750% | |||
LU0827889055 | 60,05€ | 15,52% | — | 0,750% | |||
LU0106831901 | 55,46$ | 14,86% | — | 1,500% | |||
LU0171304719 | 52,74€ | 14,66% | — | 1,500% | |||
LU0147401714 | 49,61$ | 14,29% | — | 2,000% | |||
LU0171305443 | 47,18€ | 14,08% | — | 2,000% | |||
LU1791807156 | 182,83$ | 13,77% | — | 1,500% | |||
LU1668664300 | 19,58S$ | 13,46% | — | 1,500% | |||
LU0147401128 | 41,79$ | 13,44% | — | 1,500% | |||
LU0331289321 | 39,74€ | 13,22% | — | 1,500% | |||
LU2763539777 | 3.378,00¥ | — | — | 0,750% | |||
LU2471418637 | 15,35$ | — | — | — | |||
LU2624961392 | 15,42€ | — | — | 0,750% | |||
LU2624961558 | 15,11€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147401128
Clases disponibles
2024+40,72%
5 años+12,51%
Riesgo7 / 7
Gastos3,070%
Fondo patrocinado
iShares North America Equity Index Fund (LU)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0826450636 | 475,54$ | 12,48% | — | — | |||
LU0836514405 | 467,03$ | 12,31% | — | 0,150% | |||
LU1722863641 | 246,92$ | 12,28% | — | 0,150% | |||
LU0836515808 | 465,31$ | 12,28% | — | 0,150% | |||
LU0938202586 | 451,52€ | 12,27% | — | — | |||
LU0852473445 | 500,08€ | 12,10% | — | 0,150% | |||
LU1811363917 | 274,60€ | 12,04% | — | 0,150% | |||
LU0836513001 | 448,32$ | 11,94% | — | 0,450% | |||
LU2504564845 | 147,72€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0852473445
Clases disponibles
2024+34,44%
5 años+16,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Fondo patrocinado
iShares World Equity Index Fund (LU)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0826442534 | 366,65$ | 10,99% | — | — | |||
LU2060767121 | 194,08$ | 10,82% | — | 0,150% | |||
LU0836515477 | 358,61$ | 10,79% | — | 0,150% | |||
LU1811364055 | 203,75$ | 10,79% | — | 0,150% | |||
LU0839962346 | 348,18€ | 10,79% | — | — | |||
LU0852472983 | 357,07€ | 10,65% | — | 0,110% | |||
LU0852473015 | 436,42€ | 10,64% | — | 0,110% | |||
LU1055041369 | 340,57€ | 10,57% | — | 0,150% | |||
LU0875157702 | 424,61€ | 10,56% | — | 0,150% | |||
LU0836512615 | 345,58$ | 10,46% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0875157702
Clases disponibles
2024+28,71%
5 años+13,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,230%
Fondo patrocinado
BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1264796118 | 356,69£ | 11,69% | — | — | |||
LU1278844557 | 37.317,42¥ | 11,46% | — | 0,400% | |||
LU1254583435 | 292,83€ | 11,07% | 100.000€ | 0,400% | |||
LU1254583351 | 266,30$ | 10,86% | — | 0,800% | |||
LU1278928491 | 285,89€ | 10,09% | — | 1,300% | |||
LU1538851418 | 221,40€ | 5,65% | — | 0,400% | |||
LU1278844987 | 23.684,82¥ | -3,50% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1278928491
Clases disponibles
2024+28,61%
5 años+13,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,540%
Fondo patrocinado
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1289970169 | 283,93$ | 12,83% | — | — | |||
LU1946828917 | 138,48$ | 11,72% | — | 1,000% | |||
LU1990956846 | 124,59$ | 11,39% | — | 1,000% | |||
LU1321847714 | 235,38$ | 11,38% | — | 1,000% | |||
LU1896777239 | 156,12£ | 11,19% | — | 1,000% | |||
LU1321847987 | 238,31€ | 11,17% | 100.000€ | 1,000% | |||
LU1289970086 | 240,70$ | 10,83% | — | 1,500% | |||
LU1321847805 | 217,65€ | 10,07% | — | 2,000% | |||
LU1971548455 | 104,09CHF | 8,01% | — | 1,000% | |||
LU1971548372 | 100,98CHF | 7,47% | — | 1,500% | |||
LU1321848019 | 191,69€ | 5,10% | 100.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1321847805
Clases disponibles
2024+6,68%
5 años+5,21%
Riesgo6 / 7
Gastos2,430%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0931342652 | 25,20$ | 14,73% | — | 1,500% | |||
LU1822774102 | 14,66€ | 10,62% | — | 0,750% | |||
LU0827883280 | 81,62€ | 10,30% | — | 0,750% | |||
LU0255399742 | 74,50€ | 9,47% | 5.000€ | 1,500% | |||
LU0249423681 | 14.604,00¥ | 2,38% | — | — | |||
LU0992622497 | 2.668,00¥ | 1,63% | — | 0,750% | |||
LU1822774011 | 16,67€ | 1,44% | — | 0,750% | |||
LU0496417709 | 13.155,00¥ | 1,36% | — | 0,750% | |||
LU0827883108 | 86,42$ | 1,36% | — | 0,750% | |||
LU0827883017 | 61,25£ | 1,20% | — | 0,750% | |||
LU0252965594 | 82,17€ | 1,17% | — | 0,750% | |||
LU0249411835 | 11.577,00¥ | 0,60% | — | 1,500% | |||
LU0006061252 | 76,05$ | 0,60% | — | 1,500% | |||
LU0171289068 | 72,31€ | 0,40% | — | 1,500% | |||
LU0204063480 | 59,31£ | 0,33% | — | 1,500% | |||
LU0249422956 | 10.173,00¥ | 0,10% | — | 2,000% | |||
LU0090841692 | 66,83$ | 0,09% | — | 2,000% | |||
LU0171289225 | 63,54€ | -0,09% | — | 2,000% | |||
LU0147408305 | 55,02$ | -0,65% | — | 1,500% | |||
LU0249422360 | 8.375,00¥ | -0,65% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0255399742
Clases disponibles
2024+22,49%
5 años+8,66%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1715605785 | 21,45€ | 10,01% | — | 0,750% | |||
LU0341384864 | 437,16$ | 9,95% | — | 0,750% | |||
LU0827887786 | 415,69€ | 9,75% | — | 0,750% | |||
LU0006061336 | 385,02$ | 9,13% | — | 1,500% | |||
LU0171298648 | 366,11€ | 8,93% | — | 1,500% | |||
LU0090841858 | 338,65$ | 8,59% | — | 2,000% | |||
LU0171298721 | 322,01€ | 8,38% | — | 2,000% | |||
LU0147413560 | 278,90$ | 7,77% | — | 1,500% | |||
LU1023058412 | 20,23$ | 2,79% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147413560
Clases disponibles
2024+16,13%
5 años+9,39%
Riesgo6 / 7
Gastos3,090%
Fondo patrocinado
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1706560080 | 141,77$ | 9,15% | — | — | |||
LU1706559827 | 137,18$ | 8,64% | — | 0,400% | |||
LU1706559744 | 133,85$ | 8,26% | — | 0,750% | |||
LU1786037280 | 117,46€ | 7,61% | 5.000€ | 0,750% | |||
LU1786037017 | 151,23€ | 7,51% | 5.000€ | 0,750% | |||
LU1706560320 | 118,60€ | 3,65% | 10.000.000€ | 0,400% | |||
LU1706560163 | 118,08€ | 3,59% | — | 0,400% | |||
LU1786037447 | 86,05€ | 2,79% | 5.000€ | 0,750% | |||
LU1706560247 | 111,25€ | 2,70% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1786037017
Clases disponibles
2024+16,84%
5 años+5,66%
Riesgo5 / 7
Gastos1,430%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - European Value Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1153585531 | 23,71$ | 14,67% | — | 0,750% | |||
LU1023061473 | 21,54$ | 13,84% | — | 1,500% | |||
LU0984197482 | 17,71$ | 13,22% | — | — | |||
LU1023061713 | 201,94$ | 12,80% | — | 1,500% | |||
LU1333799911 | 17,71€ | 10,38% | — | — | |||
LU0949170939 | 25,52€ | 9,57% | — | 0,750% | |||
LU0827879411 | 125,21$ | 9,47% | 100.000€ | 0,750% | |||
LU0827879338 | 98,34£ | 9,30% | 100.000€ | 0,750% | |||
LU0827879502 | 65,33£ | 9,29% | — | 0,750% | |||
LU0329592454 | 119,06€ | 9,27% | 100.000€ | 0,750% | |||
LU0171281750 | 110,16$ | 8,65% | 5.000€ | 1,500% | |||
LU0204062672 | 65,15£ | 8,48% | — | 1,500% | |||
LU0171282212 | 86,52£ | 8,48% | 5.000€ | 1,500% | |||
LU0162690340 | 73,83€ | 8,45% | 5.000€ | 1,500% | |||
LU0072462186 | 104,75€ | 8,45% | 5.000€ | 1,500% | |||
LU0171281834 | 98,92$ | 8,11% | 5.000€ | 2,000% | |||
LU0147394679 | 94,06€ | 7,91% | 5.000€ | 2,000% | |||
LU1023061044 | 20,20$ | 7,66% | — | 1,500% | |||
LU0213373748 | 76,35$ | 7,30% | — | 1,500% | |||
LU0147394240 | 72,60€ | 7,10% | — | 1,500% | |||
LU1333800198 | 206,02CNH | 7,01% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147394240
Clases disponibles
2024+12,75%
5 años+8,50%
Riesgo6 / 7
Gastos3,070%
Fondo patrocinado
BlackRock Strategic Funds - Systematic Global Equity Absolute Return Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1069250386 | 176,39$ | 14,68% | — | — | |||
LU1153525040 | 144,28$ | 12,99% | — | 1,200% | |||
LU1069250113 | 141,67$ | 12,31% | — | 1,800% | |||
LU1153524746 | 123,26$ | 11,27% | — | 2,800% | |||
LU1103452089 | 137,66£ | 10,93% | — | 1,200% | |||
LU1139081738 | 120,23€ | 8,40% | — | 1,200% | |||
LU1069250972 | 127,24€ | 8,08% | 100.000€ | 1,200% | |||
LU1162516717 | 115,22€ | 7,43% | 5.000€ | 1,800% | |||
LU1069251277 | 113,24€ | 6,88% | — | 2,300% | |||
LU1122056838 | 1.169,51kr | 3,44% | — | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1069251277
Clases disponibles
2024+16,43%
5 años+3,43%
Riesgo4 / 7
Gastos2,780%
Fondo patrocinado
BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1417814214 | 157,33$ | 8,77% | — | — | |||
LU1495982438 | 136,85$ | 6,94% | — | 1,000% | |||
LU1495982602 | 145,85€ | 6,66% | — | 1,000% | |||
LU1513020419 | 128,58£ | 6,39% | — | 1,000% | |||
LU1417813836 | 139,56€ | 6,32% | — | 1,500% | |||
LU1417814131 | 134,91€ | 5,86% | — | 1,500% | |||
LU1417814057 | 126,89£ | 5,12% | — | 1,000% | |||
LU1495982511 | 118,14€ | 2,41% | — | 1,000% | |||
LU1417813919 | 113,39€ | 2,03% | — | 1,500% | |||
LU1495982271 | 110,81€ | 1,53% | — | 1,500% | |||
LU2882335602 | 95,55CHF | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417813836
Clases disponibles
2024+7,80%
5 años+6,62%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0462857789 | 12,08$ | 6,76% | — | — | |||
LU0331287036 | 175,13$ | 6,27% | — | 0,450% | |||
LU0006061419 | 175,94$ | 6,27% | — | 0,450% | |||
LU0090845503 | 165,94$ | 6,01% | — | 0,700% | |||
LU0329591720 | 209,47£ | 4,52% | — | 0,250% | |||
LU0297945965 | 206,73£ | 4,33% | — | 0,450% | |||
LU0297947409 | 194,36£ | 4,07% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0090845503
Clases disponibles
2024+10,14%
5 años+3,20%
Riesgo1 / 7
Gastos0,600%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0368270509 | 114,70$ | 5,89% | — | 0,750% | |||
LU1153585374 | 31,62£ | 5,71% | — | 0,750% | |||
LU0011850046 | 104,18$ | 5,09% | — | 1,500% | |||
LU0171285314 | 99,06€ | 4,90% | — | 1,500% | |||
LU0171285587 | 87,31€ | 4,37% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2372743422
Clases disponibles
2024+22,99%
Riesgo6 / 7
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0724617971 | 185,38$ | 8,05% | 100.000€ | 0,750% | |||
LU0376433602 | 176,27€ | 7,85% | — | 0,750% | |||
LU0054578231 | 163,93$ | 7,24% | — | 1,500% | |||
LU0171288334 | 155,88€ | 7,04% | — | 1,500% | |||
LU0147403843 | 146,73$ | 6,70% | — | 2,000% | |||
LU0171288508 | 139,53€ | 6,51% | — | 2,000% | |||
LU2308287098 | 12,10£ | 6,06% | — | — | |||
LU0147403330 | 119,75$ | 5,91% | — | 1,500% | |||
LU0331285766 | 113,87€ | 5,71% | — | 1,500% | |||
LU1023057448 | 16,34$ | 0,92% | — | 1,500% | |||
LU2798994583 | 8,69£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147403330
Clases disponibles
2024+17,25%
5 años+8,54%
Riesgo6 / 7
Gastos3,120%
Fondo patrocinado
iShares Europe Equity Index Fund (LU)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0960941838 | 201,56$ | 6,36% | — | 0,150% | |||
LU0826446790 | 267,93€ | 6,31% | — | — | |||
LU1722863724 | 142,62$ | 6,31% | — | 0,150% | |||
LU0836514157 | 263,21€ | 6,17% | — | 0,150% | |||
LU0852473106 | 188,70€ | 6,15% | — | 0,150% | |||
LU0836515550 | 262,09€ | 6,12% | — | 0,150% | |||
LU0836514744 | 245,38€ | 6,11% | 100.000€ | 0,150% | |||
LU0836512706 | 252,51€ | 5,80% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0836512706
Clases disponibles
2024+10,81%
5 años+7,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2300323438 | 18,79$ | 6,97% | — | — | |||
LU2215606554 | 17,87€ | 6,77% | — | 0,060% | |||
LU2372743422 | 12,57€ | 5,95% | — | 0,750% | |||
LU0827882639 | 109,06€ | 5,69% | — | 0,750% | |||
LU1153585028 | 25,50$ | 5,10% | — | 1,500% | |||
LU1153585291 | 30,22£ | 4,93% | — | 1,500% | |||
LU0090831032 | 91,83$ | 4,57% | — | 2,000% | |||
LU1153585457 | 23,37S$ | 3,84% | — | 1,500% | |||
LU0147402100 | 75,84$ | 3,79% | — | 1,500% | |||
LU2609979633 | 29,38$ | — | — | — | |||
LU2616041161 | 13,22$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0827882639
Clases disponibles
2024+22,66%
5 años+11,48%
Gastos1,060%
Fondo patrocinado
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0826446956 | 174,25$ | 6,03% | — | — | |||
LU0960942059 | 140,30$ | 5,87% | — | 0,150% | |||
LU0836514314 | 171,12$ | 5,87% | — | 0,150% | |||
LU0836515717 | 170,54$ | 5,84% | — | 0,150% | |||
LU1811364725 | 128,64$ | 5,84% | — | 0,150% | |||
LU0938202826 | 165,21€ | 5,84% | — | — | |||
LU0852473361 | 131,98€ | 5,68% | — | 0,150% | |||
LU1811364998 | 145,32€ | 5,65% | — | 0,150% | |||
LU0836512961 | 164,26$ | 5,52% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0852473361
Clases disponibles
2024+14,99%
5 años+5,45%
Riesgo6 / 7
Gastos0,220%
Fondo patrocinado
BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0849781678 | 229,30$ | 13,37% | — | — | |||
LU1653088168 | 144,11$ | 11,29% | — | 1,000% | |||
LU1238068321 | 150,31$ | 11,02% | — | 1,000% | |||
LU0725887540 | 171,99$ | 10,59% | — | 1,500% | |||
LU0784324112 | 215,07£ | 10,56% | — | 1,500% | |||
LU0840974975 | 271,02$ | 10,48% | — | 1,500% | |||
LU1991022069 | 138,03€ | 10,32% | — | 1,500% | |||
LU1238068594 | 118,91CHF | 8,93% | — | 1,000% | |||
LU1246651910 | 142,46£ | 8,93% | — | 1,000% | |||
LU1323999489 | 126,68€ | 6,59% | — | 1,000% | |||
LU0725892383 | 153,47€ | 6,35% | 100.000€ | 1,000% | |||
LU0725892466 | 146,40€ | 6,05% | 5.000€ | 1,500% | |||
LU1266592614 | 115,62€ | 5,66% | — | 2,000% | |||
LU1873114208 | 119,41kr | 2,91% | — | 1,000% | |||
LU0765562458 | 150,65kr | 2,19% | — | 1,500% | |||
LU1791183780 | 11.438,48¥ | -3,15% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1266592614
Clases disponibles
2024+7,46%
5 años+3,49%
Riesgo4 / 7
Gastos2,550%
Fondo patrocinado
iShares Japan Equity Index Fund (LU)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0826446873 | 232,76$ | 5,77% | — | — | |||
LU0960941911 | 241,91$ | 5,62% | — | 0,150% | |||
LU0836514231 | 228,58$ | 5,61% | — | 0,150% | |||
LU1811364568 | 128,80$ | 5,58% | — | 0,150% | |||
LU0938202743 | 220,84€ | 5,58% | — | — | |||
LU0836515634 | 227,75$ | 5,58% | — | 0,150% | |||
LU0852473288 | 229,83€ | 5,41% | — | 0,150% | |||
LU1811364642 | 145,23€ | 5,35% | — | 0,150% | |||
LU0836512888 | 219,42$ | 5,26% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0852473288
Clases disponibles
2024+16,56%
5 años+6,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - India Fund
