BlackRock (Luxembourg) SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de BlackRock (Luxembourg) SA
Fondos de inversión de BlackRock (Luxembourg) SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - World Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1499592118 | 287,09zł | 51,84% | — | 1,750% | |||
| LU0827889212 | 59,50£ | 47,54% | — | 1,000% | |||
| LU0243984555 | 129,56€ | 45,65% | — | — | |||
| LU0320298689 | 152,47$ | 45,60% | — | — | |||
| LU2471418710 | 24,72$ | 45,34% | — | — | |||
| LU0368236153 | 15,43€ | 45,20% | — | 1,000% | |||
| LU0669555244 | 14,25CHF | 45,19% | — | 1,000% | |||
| LU0326423067 | 14,99€ | 44,87% | 100.000€ | 1,000% | |||
| LU0368236070 | 102,33€ | 44,20% | — | 1,000% | |||
| LU0521028471 | 12,80CHF | 44,17% | — | 1,750% | |||
| LU0368252358 | 120,43$ | 44,16% | — | 1,000% | |||
| LU0252963623 | 101,14€ | 43,83% | — | 1,000% | |||
| LU0827889139 | 93,54€ | 43,82% | — | 1,000% | |||
| LU0252968424 | 119,03$ | 43,79% | — | 1,000% | |||
| LU0326422689 | 13,07€ | 43,75% | 5.000€ | 1,750% | |||
| LU0326423224 | 11,94€ | 43,04% | 5.000€ | 2,250% | |||
| LU0408222320 | 87,13€ | 42,75% | — | 1,750% | |||
| LU0171305526 | 87,14€ | 42,74% | — | 1,750% | |||
| LU0055631609 | 102,56$ | 42,72% | — | 1,750% | |||
| LU0724618789 | 102,54$ | 42,71% | — | 1,750% | |||
| LU0827889303 | 17,57S$ | 42,66% | — | 1,000% | |||
| LU0171306680 | 76,26€ | 42,04% | — | 2,250% | |||
| LU0090841262 | 89,75$ | 42,01% | — | 2,250% | |||
| LU0326422762 | 10,41€ | 41,94% | — | 1,750% | |||
| LU0368265764 | 15,92S$ | 41,60% | — | 1,750% | |||
| LU0788108826 | 18,89$ | 41,03% | — | 1,750% | |||
| LU0331289594 | 62,44€ | 40,99% | — | 1,750% | |||
| LU0147402951 | 73,48$ | 40,93% | — | 1,750% | |||
| LU1023058768 | 26,88$ | 39,31% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0326422762
Clases disponibles
2025+155,15%
5 años+14,28%
Riesgo7 / 7
Gastos3,310%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - World Technology Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2267099328 | 14,81£ | 33,73% | — | 0,750% | |||
| LU1728554749 | 30,71€ | 31,45% | — | 0,750% | |||
| LU2168656184 | 21,54€ | 31,14% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU1733225426 | 45,56$ | 30,54% | — | — | |||
| LU2471419106 | 15,78$ | 30,53% | — | — | |||
| LU1822773716 | 28,09€ | 30,15% | — | 1,500% | |||
| LU1722863211 | 40,04€ | 29,61% | — | 0,750% | |||
| LU2134542260 | 47,12$ | 29,58% | — | 0,750% | |||
| LU2310090274 | 19,75R$ | 29,57% | — | 0,750% | |||
| LU2360108307 | 13,82$ | 29,54% | — | 0,750% | |||
| LU2263536232 | 7.369,00¥ | 29,53% | — | 0,750% | |||
| LU2168066038 | 34,95£ | 29,52% | — | 0,750% | |||
| LU2298322475 | 12,60€ | 29,51% | — | 1,500% | |||
| LU0376438312 | 107,64€ | 29,30% | — | 0,750% | |||
| LU0724618946 | 126,67$ | 29,27% | — | 0,750% | |||
| LU0827890491 | 93,94£ | 29,20% | — | 0,750% | |||
| LU0171310443 | 94,90€ | 28,33% | — | 1,500% | |||
| LU2357541692 | 13,46€ | 28,32% | — | 1,500% | |||
| LU2250418816 | 868,74$ | 28,32% | — | 1,500% | |||
| LU0056508442 | 111,68$ | 28,30% | — | 1,500% | |||
| LU2360106780 | 15,84$ | 28,30% | — | 1,500% | |||
| LU2533723974 | 17,00$ | 28,30% | — | 1,500% | |||
| LU0171311680 | 82,83£ | 28,24% | — | 1,500% | |||
| LU1852331112 | 28,20S$ | 27,78% | — | 1,500% | |||
| LU0171310955 | 84,72€ | 27,69% | — | 2,000% | |||
| LU0147408487 | 99,71$ | 27,67% | — | 2,000% | |||
| LU0147408131 | 82,30$ | 26,71% | — | 1,500% | |||
| LU2250418659 | 15,03$ | 25,96% | — | 1,500% | |||
| LU2250418907 | 153,68CNH | 24,70% | — | 1,500% | |||
| LU1948809444 | 2.644,00¥ | 16,21% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1822773716
Clases disponibles
2025+15,12%
5 años+4,95%
Riesgo7 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - World Financials Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2471418637 | 20,03$ | 32,64% | — | — | |||
| LU0988582291 | 46,91$ | 32,64% | — | — | |||
| LU2032644028 | 26,80€ | 31,67% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0827889055 | 76,06€ | 31,33% | — | 0,750% | |||
| LU0329593262 | 89,51$ | 31,29% | — | 0,750% | |||
| LU0171304719 | 66,28€ | 30,34% | — | 1,500% | |||
| LU0106831901 | 78,01$ | 30,32% | — | 1,500% | |||
| LU0171305443 | 58,99€ | 29,70% | — | 2,000% | |||
| LU0147401714 | 69,42$ | 29,67% | — | 2,000% | |||
| LU1668664300 | 26,69S$ | 29,53% | — | 1,500% | |||
| LU1791807156 | 253,02$ | 28,75% | — | 1,500% | |||
| LU0331289321 | 49,31€ | 28,74% | — | 1,500% | |||
| LU0147401128 | 58,03$ | 28,69% | — | 1,500% | |||
| LU3017369755 | 57,85£ | — | — | 1,500% | |||
| LU2763539777 | 4.932,00¥ | — | — | 0,750% | |||
| LU3017369839 | 66,38£ | — | — | 0,750% | |||
| LU2624961392 | 21,35€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2624961558 | 19,16€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147401128
Clases disponibles
2025+25,97%
5 años+17,65%
Riesgo7 / 7
Gastos3,070%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - US Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0942511766 | 40,68€ | 27,43% | — | 1,500% | |||
| LU1495983162 | 38,99$ | 26,87% | — | 0,750% | |||
| LU0938162269 | 58,92€ | 26,58% | — | 0,750% | |||
| LU0827887604 | 52,29€ | 26,57% | — | 0,750% | |||
| LU0341380367 | 61,54$ | 26,55% | — | 0,750% | |||
| LU0890295032 | 57,19€ | 25,63% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0171298135 | 45,70€ | 25,63% | — | 1,500% | |||
| LU0097036916 | 53,78$ | 25,61% | — | 1,500% | |||
| LU0171298218 | 40,72€ | 25,02% | — | 2,000% | |||
| LU0147387970 | 47,92$ | 24,97% | — | 2,000% | |||
| LU0147387467 | 39,27$ | 24,03% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0942511766
Clases disponibles
2025+7,99%
5 años+6,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2004776857 | 30,36€ | 29,53% | — | — | |||
| LU0827883793 | 25,19€ | 28,26% | — | 0,750% | |||
| LU0255399239 | 22,79€ | 27,29% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0277197835 | 20,79€ | 26,67% | 5.000€ | 2,000% | |||
| LU0940328577 | 41,92$ | 25,27% | — | 1,500% | |||
| LU0497860428 | 4.829,00¥ | 16,23% | — | — | |||
| LU1967588366 | 22,90£ | 16,19% | — | — | |||
| LU2501015387 | 18,77€ | 15,41% | — | 0,750% | |||
| LU1495982941 | 3.455,00¥ | 15,36% | — | 0,750% | |||
| LU0827883447 | 22,84€ | 15,12% | — | 0,750% | |||
| LU0827883520 | 26,88$ | 15,10% | — | 0,750% | |||
| LU0827883363 | 17,42£ | 15,02% | — | 0,750% | |||
| LU0212924608 | 19,89€ | 14,27% | — | 1,500% | |||
| LU0212924517 | 23,41$ | 14,25% | — | 1,500% | |||
| LU0249410860 | 3.660,00¥ | 14,19% | — | 1,500% | |||
| LU0236176334 | 17,02£ | 14,02% | — | 1,500% | |||
| LU0212925324 | 18,01€ | 13,71% | — | 2,000% | |||
| LU0212924947 | 21,19$ | 13,68% | — | 2,000% | |||
| LU0249411165 | 3.314,00¥ | 13,64% | — | 2,000% | |||
| LU0212925241 | 15,35€ | 12,85% | — | 1,500% | |||
| LU0212924863 | 18,06$ | 12,81% | — | 1,500% | |||
| LU0249411082 | 2.825,00¥ | 12,78% | — | 1,500% | |||
| LU2911841620 | 12,84€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2931904705 | 12,27S$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0255399239
Clases disponibles
2025+20,01%
5 años+16,09%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1822774102 | 19,67€ | 27,19% | — | 0,750% | |||
| LU0827883280 | 109,25€ | 26,87% | — | 0,750% | |||
| LU0255399742 | 98,96€ | 25,92% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0931342652 | 34,26$ | 24,02% | — | 1,500% | |||
| LU0249423681 | 19.436,00¥ | 14,77% | — | — | |||
| LU1822774011 | 19,15€ | 13,99% | — | 0,750% | |||
| LU0992622497 | 3.525,00¥ | 13,93% | — | 0,750% | |||
| LU0252965594 | 94,14€ | 13,68% | — | 0,750% | |||
| LU0827883108 | 110,80$ | 13,66% | — | 0,750% | |||
| LU0496417709 | 17.327,00¥ | 13,62% | — | 0,750% | |||
| LU0827883017 | 73,33£ | 13,59% | — | 0,750% | |||
| LU0171289068 | 82,21€ | 12,83% | — | 1,500% | |||
| LU0006061252 | 96,76$ | 12,80% | — | 1,500% | |||
| LU0249411835 | 15.132,00¥ | 12,77% | — | 1,500% | |||
| LU0204063480 | 70,93£ | 12,47% | — | 1,500% | |||
| LU0171289225 | 71,87€ | 12,27% | — | 2,000% | |||
| LU0090841692 | 84,58$ | 12,24% | — | 2,000% | |||
| LU0249422956 | 13.228,00¥ | 12,21% | — | 2,000% | |||
| LU0147408305 | 69,10$ | 11,40% | — | 1,500% | |||
| LU0249422360 | 10.807,00¥ | 11,37% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0255399742
Clases disponibles
2025+30,86%
5 años+14,89%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2310089854 | 10,05£ | 27,64% | — | 0,680% | |||
| LU1861216866 | 24,28£ | 27,55% | — | 0,680% | |||
| LU2310089698 | 9,63£ | 26,53% | — | 1,500% | |||
| LU2310090191 | 9,15CHF | 26,28% | — | 0,680% | |||
| LU2310089938 | 9,05CHF | 25,91% | — | 0,680% | |||
| LU1917165158 | 27,63€ | 25,67% | — | 0,680% | |||
| LU2278361055 | 9,37€ | 25,50% | — | 0,680% | |||
| LU2344713503 | 9,37€ | 25,50% | 0€ | 0,680% | |||
| LU1861216601 | 22,56€ | 25,37% | 100.000€ | 0,680% | |||
| LU2310089771 | 8,67CHF | 24,81% | — | 1,500% | |||
| LU1861216353 | 28,81$ | 24,61% | — | — | |||
| LU1861216510 | 21,23€ | 24,35% | — | 1,500% | |||
| LU1861216437 | 27,53$ | 23,83% | — | 0,680% | |||
| LU1917165075 | 23,31€ | 23,78% | — | 0,680% | |||
| LU2360107085 | 15,23$ | 23,77% | — | 0,680% | |||
| LU1861216270 | 27,43$ | 23,77% | — | 0,680% | |||
| LU2344713412 | 11,29£ | 23,70% | — | 0,680% | |||
| LU1861216783 | 20,48€ | 23,70% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU2168066202 | 20,34£ | 23,69% | — | 0,680% | |||
| LU2278360750 | 10,54$ | 23,53% | — | 0,680% | |||
| LU1917164854 | 22,88€ | 23,49% | — | 0,680% | |||
| LU1861216197 | 26,93$ | 23,46% | — | 0,680% | |||
| LU2237457416 | 19,97£ | 23,40% | — | 0,680% | |||
| LU2290526321 | 8,79S$ | 22,93% | — | 0,680% | |||
| LU1861216940 | 233,09kr | 22,60% | — | 1,500% | |||
| LU2400291972 | 21,53€ | 22,47% | — | 1,500% | |||
| LU2533724949 | 14,48$ | 22,45% | — | 1,500% | |||
| LU1861215975 | 25,34$ | 22,45% | — | 1,500% | |||
| LU2398791959 | 8,04€ | 22,44% | — | 1,500% | |||
| LU2360107168 | 9,46$ | 22,40% | — | 1,500% | |||
| LU1861220033 | 22,74S$ | 21,96% | — | 1,500% | |||
| LU1917164938 | 28,26€ | 21,88% | — | 1,500% | |||
| LU2465791643 | 12,68$ | 19,97% | — | 1,500% | |||
| LU2465791726 | 13,13$ | 17,99% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1861216510
Clases disponibles
2025+21,66%
5 años-2,22%
Riesgo7 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
iShares North America Equity Index Fund (LU)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0938202586 | 463,20€ | 19,25% | — | — | |||
| LU0826450636 | 546,01$ | 19,23% | — | — | |||
| LU0852473445 | 508,25€ | 19,09% | — | 0,150% | |||
| LU0836514405 | 535,41$ | 19,06% | — | 0,150% | |||
| LU1722863641 | 282,99$ | 19,02% | — | 0,150% | |||
| LU0836515808 | 533,28$ | 19,02% | — | 0,150% | |||
| LU1811363917 | 280,95€ | 19,01% | — | 0,150% | |||
| LU0836513001 | 512,22$ | 18,66% | — | 0,450% | |||
| LU2504564845 | 150,81€ | 18,66% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0852473445
Clases disponibles
2025+3,83%
5 años+14,42%
Riesgo5 / 7
Gastos0,190%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - US Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2372744230 | 13,06€ | 20,58% | — | 0,680% | |||
| LU2372744404 | 12,91€ | 20,27% | — | 0,680% | |||
| LU2372744313 | 13,54€ | 18,73% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2372744313
Clases disponibles
2025+10,62%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,310%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2004776428 | 24,74€ | 21,72% | — | — | |||
| LU0368235262 | 23,18€ | 20,80% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0252964357 | 57,64€ | 20,49% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU0154237142 | 123,07$ | 20,01% | — | — | |||
| LU0200684693 | 49,69€ | 19,59% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0408222163 | 49,84€ | 19,59% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0368235189 | 52,61€ | 19,15% | — | 0,750% | |||
| LU0368250220 | 61,92$ | 19,12% | — | 0,750% | |||
| LU0200685070 | 42,84€ | 19,00% | 5.000€ | 2,000% | |||
| LU0827887513 | 81,13€ | 18,84% | — | 0,750% | |||
| LU0252963979 | 86,94€ | 18,83% | — | 0,750% | |||
| LU0252969232 | 102,32$ | 18,80% | — | 0,750% | |||
| LU0827887430 | 70,74£ | 18,75% | — | 0,750% | |||
| LU0200684933 | 34,99€ | 18,10% | — | 1,500% | |||
| LU0408221942 | 74,92€ | 17,95% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0171296865 | 74,90€ | 17,95% | — | 1,500% | |||
| LU0154236417 | 88,15$ | 17,92% | — | 1,500% | |||
| LU0204065857 | 65,33£ | 17,86% | — | 1,500% | |||
| LU0171296949 | 66,95€ | 17,36% | — | 2,000% | |||
| LU0154236920 | 78,79$ | 17,33% | — | 2,000% | |||
| LU0331288190 | 55,74€ | 16,48% | — | 1,500% | |||
| LU0213374126 | 65,59$ | 16,45% | — | 1,500% | |||
| LU1333800271 | 363,64CNH | 14,50% | — | 1,500% | |||
| LU1948809287 | 2.077,00¥ | 6,54% | — | 1,500% | |||
| LU2779021174 | 45,92£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0200684933
Clases disponibles
2025+24,03%
5 años+10,05%
Riesgo6 / 7
Gastos3,060%
Fondo patrocinado
BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1538851418 | 254,90€ | 20,05% | — | 0,400% | |||
| LU1264796118 | 399,21£ | 19,03% | — | — | |||
| LU1278844557 | 45.266,99¥ | 18,63% | — | 0,400% | |||
| LU1254583435 | 308,49€ | 18,51% | 100.000€ | 0,400% | |||
| LU1254583351 | 312,71$ | 18,03% | — | 0,800% | |||
| LU1278928491 | 298,44€ | 17,46% | — | 1,300% | |||
| LU1278844987 | 26.792,87¥ | 6,87% | — | 0,400% | |||
| LU2896233884 | 123,29$ | — | — | — | |||
| LU2917545464 | 107,82€ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1278928491
Clases disponibles
2025+6,18%
5 años+12,87%
Riesgo6 / 7
Gastos1,540%
Fondo patrocinado
iShares World Equity Index Fund (LU)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0839962346 | 365,46€ | 17,64% | — | — | |||
| LU0826442534 | 430,74$ | 17,62% | — | — | |||
| LU0852473015 | 457,54€ | 17,49% | — | 0,110% | |||
| LU0852472983 | 369,70€ | 17,49% | — | 0,110% | |||
| LU2060767121 | 227,65$ | 17,44% | — | 0,150% | |||
| LU1055041369 | 356,85€ | 17,43% | — | 0,150% | |||
| LU1811364055 | 238,92$ | 17,41% | — | 0,150% | |||
| LU0836515477 | 420,51$ | 17,41% | — | 0,150% | |||
| LU0875157702 | 444,83€ | 17,41% | — | 0,150% | |||
| LU0836512615 | 403,98$ | 17,05% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0875157702
Clases disponibles
2025+6,37%
5 años+13,14%
Riesgo5 / 7
Gastos0,220%
Fondo patrocinado
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1289970169 | 388,69$ | 18,00% | — | — | |||
| LU1971548455 | 133,01CHF | 17,37% | — | 1,000% | |||
| LU1321848019 | 250,42€ | 17,34% | 100.000€ | 1,000% | |||
| LU1946828917 | 187,64$ | 16,83% | — | 1,000% | |||
| LU1971548372 | 128,38CHF | 16,78% | — | 1,500% | |||
| LU1321847987 | 287,64€ | 16,51% | 100.000€ | 1,000% | |||
| LU1990956846 | 166,00$ | 16,49% | — | 1,000% | |||
| LU1321847714 | 317,98$ | 16,49% | — | 1,000% | |||
| LU1896777239 | 199,13£ | 16,42% | — | 1,000% | |||
| LU1289970086 | 323,50$ | 15,91% | — | 1,500% | |||
| LU1321847805 | 260,03€ | 15,35% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1321847805
Clases disponibles
2025+22,67%
5 años+13,63%
Riesgo6 / 7
Gastos2,430%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - European Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1333799911 | 21,78€ | 18,26% | — | — | |||
| LU0949170939 | 31,14€ | 17,39% | — | 0,750% | |||
| LU0329592454 | 144,88€ | 17,07% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU0827879411 | 170,51$ | 17,04% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU0827879338 | 126,45£ | 16,98% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU0827879502 | 82,20£ | 16,98% | — | 0,750% | |||
| LU0162690340 | 87,86€ | 16,20% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0072462186 | 126,49€ | 16,19% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0171281750 | 148,86$ | 16,16% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0204062672 | 81,92£ | 16,11% | — | 1,500% | |||
| LU0171282212 | 110,40£ | 16,11% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0147394679 | 113,00€ | 15,61% | 5.000€ | 2,000% | |||
| LU0171281834 | 132,99$ | 15,59% | 5.000€ | 2,000% | |||
| LU1153585531 | 29,54$ | 15,41% | — | 0,750% | |||
| LU0147394240 | 86,55€ | 14,75% | — | 1,500% | |||
| LU0213373748 | 101,86$ | 14,73% | — | 1,500% | |||
| LU1023061473 | 26,62$ | 14,56% | — | 1,500% | |||
| LU0984197482 | 21,78$ | 14,23% | — | — | |||
| LU1023061713 | 245,49$ | 13,18% | — | 1,500% | |||
| LU1023061044 | 24,51$ | 12,49% | — | 1,500% | |||
| LU1333800198 | 246,89CNH | 11,20% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147394240
Clases disponibles
2025+21,46%
5 años+11,51%
Riesgo6 / 7
Gastos3,070%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - FinTech Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1861217914 | 14,38£ | 17,42% | — | 0,680% | |||
| LU1917164003 | 15,57€ | 15,67% | — | 0,680% | |||
| LU1861217757 | 13,42€ | 15,41% | 100.000€ | 0,680% | |||
| LU1861217328 | 17,50$ | 15,23% | — | — | |||
| LU1861217591 | 16,71$ | 14,51% | — | 0,680% | |||
| LU1917163963 | 14,14€ | 14,46% | — | 0,680% | |||
| LU1861217674 | 12,64€ | 14,46% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU1861217245 | 16,65$ | 14,45% | — | 0,680% | |||
| LU2360107598 | 8,07$ | 14,45% | — | 0,680% | |||
| LU1917163450 | 13,89€ | 14,18% | — | 0,680% | |||
| LU1861217161 | 16,34$ | 14,16% | — | 0,680% | |||
| LU1861217831 | 12,18€ | 13,91% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU1861218052 | 141,59kr | 13,37% | — | 1,500% | |||
| LU2360107671 | 7,78$ | 13,23% | — | 1,500% | |||
| LU1861217088 | 15,39$ | 13,21% | — | 1,500% | |||
| LU1917163617 | 16,20€ | 12,69% | 5.000€ | 0,500% | |||
| LU1861220207 | 13,70S$ | 12,46% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1861217674
Clases disponibles
2025+13,57%
5 años-3,56%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Fondo patrocinado
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2419916288 | 194,89£ | 21,08% | — | — | |||
| LU1508158273 | 263,15$ | 17,06% | — | — | |||
| LU1593227850 | 178,82€ | 14,91% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1508158430 | 173,76€ | 14,42% | — | 1,500% | |||
| LU1508158513 | 166,63€ | 13,90% | — | 1,500% | |||
| LU1508158190 | 211,99$ | 13,10% | — | 1,000% | |||
| LU1508157978 | 204,31$ | 12,61% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1508158430
Clases disponibles
2025+6,22%
5 años+11,63%
Riesgo4 / 7
Gastos1,920%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1529944198 | 13,59£ | 16,14% | — | 1,500% | |||
| LU1074795896 | 14,93CHF | 15,36% | — | 0,750% | |||
| LU1190486057 | 16,41$ | 14,88% | — | — | |||
| LU2087589771 | 13,54€ | 14,84% | — | 0,750% | |||
| LU0841147159 | 26,39$ | 14,78% | — | — | |||
| LU2026300900 | 15,11€ | 14,00% | — | 0,750% | |||
| LU2087589698 | 12,94€ | 13,97% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU1529943976 | 12,01€ | 13,97% | — | 1,500% | |||
| LU2087589425 | 22,37€ | 13,67% | — | 0,750% | |||
| LU0653880228 | 26,32$ | 13,63% | — | 0,750% | |||
| LU2066749115 | 12,20£ | 13,57% | — | 0,750% | |||
| LU0653880731 | 10,44€ | 13,44% | — | 1,500% | |||
| LU0653880657 | 16,68€ | 13,43% | — | 1,500% | |||
| LU2050411763 | 20,12€ | 12,82% | — | 1,500% | |||
| LU1051768304 | 15,83$ | 12,78% | — | 1,500% | |||
| LU0651947912 | 14,75$ | 12,78% | — | 1,500% | |||
| LU0651946864 | 23,68$ | 12,78% | — | 1,500% | |||
| LU1515016050 | 13,63S$ | 12,02% | — | 1,500% | |||
| LU1051769294 | 113,47$ | 11,40% | — | 1,500% | |||
| LU1529944354 | 14,06$ | 10,96% | — | 1,500% | |||
| LU1515016217 | 14,31$ | 10,50% | — | 1,500% | |||
| LU1516381719 | 148,97CNH | 9,35% | — | 1,500% | |||
| LU1529944438 | 14,52$ | 8,45% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1529943976
Clases disponibles
2025+36,70%
5 años+2,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
iShares Europe Equity Index Fund (LU)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0826446790 | 310,56€ | 14,30% | — | — | |||
| LU0836514157 | 304,43€ | 14,12% | — | 0,150% | |||
| LU0836514744 | 283,90€ | 14,10% | 100.000€ | 0,150% | |||
| LU0836515550 | 303,22€ | 14,10% | — | 0,150% | |||
| LU1722863724 | 184,59$ | 14,06% | — | 0,150% | |||
| LU0852473106 | 212,71€ | 14,05% | — | 0,150% | |||
| LU0960941838 | 254,27$ | 14,02% | — | 0,150% | |||
| LU0836512706 | 291,24€ | 13,75% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0836512706
Clases disponibles
2025+19,09%
5 años+10,97%
Riesgo5 / 7
Gastos0,540%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds – Sustainable Global Dynamic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0326425609 | 25,60€ | 15,60% | 100.000€ | 0,750% | |||
