El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
O LU1096671026 | 8,02M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 13,88% |
A LU1096671299 | 2,85M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 12,69% |
B LU1096671372 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 13,62% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies domiciled in or conducting a substantial portion of their business in Asia, excluding Japan.
El fondo RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity, con ISIN, LU1096671299 de la gestora CANDRIAM se sitúa en la posición 19 entre los 64 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,70% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,70% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -1,42% | -2,77% | -0,72% |
1 año | -2,10% | -2,11% | -5,34% |
3 años | 43,11% | 12,69% | 12,11% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5,28% | - | - | -14,07% | - | |
2016 | 6,07% | -5,43% | 4,09% | 12,40% | -4,13% | |
2017 | 25,72% | 10,36% | 1,91% | 1,18% | 10,47% | |
2018 | -11,29% | -4,19% | 3,57% | -5,08% | -5,82% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Apr 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Oct 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Apr 30, 2017) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).