Vontobel Fund - Non-Food Commodity
Vontobel Fund - Non-Food Commodity
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1106544999 | 103,73$ | 10,84% | — | 0,825% | |||
LU1683489915 | 122,87$ | 10,83% | — | 1,250% | |||
LU1106544643 | 97,50$ | 9,97% | — | 1,650% | |||
LU1106545616 | 87,14€ | 7,96% | 0€ | 0,825% | |||
LU1106545376 | 81,46€ | 7,08% | 0€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
Vontobel Fund - Non-Food Commodity
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1106544999 | 103,73$ | 10,84% | — | 0,825% | |||
LU1683489915 | 122,87$ | 10,83% | — | 1,250% | |||
LU1106544643 | 97,50$ | 9,97% | — | 1,650% | |||
LU1106545616 | 87,14€ | 7,96% | 0€ | 0,825% | |||
LU1106545376 | 81,46€ | 7,08% | 0€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Información
The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets.