El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
W LU1350353949 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,74% | 0,00€ | -0,74% |
N LU1244551112 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,94% | 0,00€ | -2,23% |
N LU1147470501 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,94% | 0,00€ | -2,26% |
I LU1147470337 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,64% | 0,00€ | -0,71% |
I LU1244551039 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,64% | 0,00€ | -0,65% |
I LU1147470410 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,64% | 0,00€ | -0,68% |
A LU1147470253 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,94% | 0,00€ | -1,35% |
A LU1244550908 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,94% | 0,00€ | -1,35% |
A LU1147470683 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,94% | 0,00€ | -1,35% |
AH1 LU1402199910 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,94% | 0,00€ | - |
AH1 LU1685367390 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,94% | 0,00€ | - |
NH1 LU1501547407 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,94% | 0,00€ | - |
IH1 LU1496350098 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,64% | 0,00€ | - |
AH1 LU1496349918 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,94% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Fund’s investment objective is medium-term capital appreciation with low volatility. The Fund seeks to achieve its investment objective by subscribing mainly in Investment Funds managed by Franklin Templeton Investments entities as well as other asset managers, which invest in worldwide debt securities and equities. In order to efficiently manage its portfolio, the Fund may use on an ancillary basis various derivative instruments including index based derivative instruments and credit default swaps.
El fondo Franklin Diversified Conservative Fund, con ISIN, LU1244551039 de la gestora FRANKLIN TEMPLETON se sitúa en la posición entre los 144 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,64% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -3,61% | -8,37% | -2,30% |
1 año | -5,81% | -8,94% | -1,37% |
3 años | -1,93% | -0,65% | 0,83% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | -0,90% | - | |
2016 | -1,51% | -0,20% | 0,10% | 0,10% | -1,51% | |
2017 | -1,63% | 0,92% | -1,01% | -0,71% | -0,82% | |
2018 | -11,61% | -1,66% | -2,21% | -3,77% | -4,48% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).