Capital Group New Perspective Fund (LUX)
LU1295555210 · Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z
20,19$
2023 €
13,24%
3A €Rentabilidad en el año
8,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
Escaparates donde encontrar este producto
Compara con otros productos similares
Invertir en el Mundo
Ver escaparateÚltimos artÃculos de Capital Group
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1310446072 | 16,76£ | 8,89% | — | 0,525% | |||
LU1310447476 | 15,15£ | 8,89% | — | 0,525% | |||
LU1310446312 | 20,47$ | 8,82% | — | 0,525% | |||
LU1310446239 | 27,96S$ | 8,81% | — | 0,525% | |||
LU1310447633 | 25,28S$ | 8,81% | — | 0,525% | |||
LU1310447047 | 19,60$ | 8,80% | — | 0,525% | |||
LU1310446155 | 3.046,00¥ | 8,80% | — | 0,525% | |||
LU1310447716 | 18,50$ | 8,80% | — | 0,525% | |||
LU1310445934 | 19,32€ | 8,78% | — | 0,525% | |||
LU1310445850 | 18,66CHF | 8,75% | — | 0,525% | |||
LU2220529395 | 20,20$ | 8,72% | — | 0,600% | |||
LU2097333152 | 20,41$ | 8,71% | — | 0,600% | |||
LU2133218979 | 19,27€ | 8,68% | — | 0,600% | |||
LU1295556374 | 14,95£ | 8,66% | — | 0,750% | |||
LU1295554916 | 16,53£ | 8,63% | — | 0,750% | |||
LU1310446668 | 16,05£ | 8,61% | — | 0,525% | |||
LU1295555210 | 20,19$ | 8,57% | — | 0,750% | |||
LU1295555137 | 27,58S$ | 8,55% | — | 0,750% | |||
LU1295556614 | 18,25$ | 8,55% | — | 0,750% | |||
LU1295555996 | 19,56$ | 8,54% | — | 0,750% | |||
LU1295556291 | 17,23€ | 8,54% | — | 0,750% | |||
LU1310446825 | 26,78S$ | 8,53% | — | 0,525% | |||
LU1295554833 | 19,06€ | 8,53% | — | 0,750% | |||
LU1295554759 | 18,41CHF | 8,51% | — | 0,750% | |||
LU1310446403 | 17,88CHF | 8,50% | — | 0,525% | |||
LU1310446585 | 18,50€ | 8,49% | — | 0,525% | |||
LU1295555566 | 16,02£ | 8,45% | — | 0,750% | |||
LU1295555723 | 26,73S$ | 8,37% | — | 0,750% | |||
LU1295555483 | 18,47€ | 8,35% | — | 0,750% | |||
LU1295555301 | 17,84CHF | 8,33% | — | 0,750% | |||
LU1310447807 | 18,13CHF | 8,05% | — | 0,525% | |||
LU1295551227 | 15,53£ | 7,84% | — | 1,500% | |||
LU1295551813 | 15,53£ | 7,81% | — | 1,500% | |||
LU1295556705 | 17,43CHF | 7,81% | — | 0,750% | |||
LU2227625451 | 148,25$ | 7,75% | — | 1,500% | |||
LU1295551573 | 18,97$ | 7,74% | — | 1,500% | |||
LU1295552035 | 18,97$ | 7,74% | — | 1,500% | |||
LU1295552464 | 17,13$ | 7,74% | — | 1,500% | |||
LU1310448011 | 13,09£ | 7,74% | — | 0,525% | |||
LU1295551490 | 25,91S$ | 7,73% | — | 1,500% | |||
LU1295552209 | 16,17€ | 7,72% | — | 1,500% | |||
LU1295551730 | 17,91€ | 7,72% | — | 1,500% | |||
LU1295551060 | 17,30CHF | 7,71% | — | 1,500% | |||
LU1295551144 | 1 más Más distribuidores | 17,90€ | 7,70% | — | 1,500% | ||
LU1295552381 | 14,03£ | 7,59% | — | 1,500% | |||
LU1295556960 | 12,70£ | 7,51% | — | 0,750% | |||
LU1295552548 | 16,39CHF | 7,00% | — | 1,500% | |||
LU1295552894 | 11,88£ | 6,72% | — | 1,500% | |||
LU1310447989 | 17,42€ | 5,04% | 500.000.000€ | 0,525% | |||
LU2133220520 | 18,00€ | 4,93% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
LU1295556887 | 16,72€ | 4,81% | 0€ | 0,750% | |||
LU1715324858 | 15,89€ | 4,81% | 0€ | 0,750% | |||
LU1295552621 | 15,71€ | 4,02% | 0€ | 1,500% | |||
LU1746180204 | 14,92€ | 4,01% | 0€ | 1,500% | |||
LU2322252383 | 16,71£ | — | — | 0,600% | |||
LU2413740767 | 18,61CHF | — | — | 0,600% | |||
LU2500869032 | 3.037,00¥ | — | — | 0,600% | |||
LU2339908332 | 15,70€ | — | 0€ | 1,500% | |||
LU2431678767 | 18,22CHF | — | — | 0,600% | |||
LU2322252466 | 15,10£ | — | — | 0,600% | |||
LU2522683163 | 19,07€ | — | — | 0,600% | |||
LU2522683247 | 20,06$ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en MyInvestor, Renta 4 Banco, Scalable Capital

Información
Resumen
Comisiones
Documentos
CategorÃa
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15.397,1M€
Patrimonio de la clase
1.424,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
20,19$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,57%
Comisión (máxima):
0,750%
CategorÃa:
ISIN:
LU1295555210
Clases disponibles:
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1310446072 | 16,76£ | 8,89% | — | 0,525% | |||
LU1310447476 | 15,15£ | 8,89% | — | 0,525% | |||
LU1310446312 | 20,47$ | 8,82% | — | 0,525% | |||
LU1310446239 | 27,96S$ | 8,81% | — | 0,525% | |||
LU1310447633 | 25,28S$ | 8,81% | — | 0,525% | |||
LU1310447047 | 19,60$ | 8,80% | — | 0,525% | |||
LU1310446155 | 3.046,00¥ | 8,80% | — | 0,525% | |||
LU1310447716 | 18,50$ | 8,80% | — | 0,525% | |||
LU1310445934 | 19,32€ | 8,78% | — | 0,525% | |||
LU1310445850 | 18,66CHF | 8,75% | — | 0,525% | |||
LU2220529395 | 20,20$ | 8,72% | — | 0,600% | |||
LU2097333152 | 20,41$ | 8,71% | — | 0,600% | |||
LU2133218979 | 19,27€ | 8,68% | — | 0,600% | |||
LU1295556374 | 14,95£ | 8,66% | — | 0,750% | |||
LU1295554916 | 16,53£ | 8,63% | — | 0,750% | |||
LU1310446668 | 16,05£ | 8,61% | — | 0,525% | |||
LU1295555210 | 20,19$ | 8,57% | — | 0,750% | |||
LU1295555137 | 27,58S$ | 8,55% | — | 0,750% | |||
LU1295556614 | 18,25$ | 8,55% | — | 0,750% | |||
LU1295555996 | 19,56$ | 8,54% | — | 0,750% | |||
LU1295556291 | 17,23€ | 8,54% | — | 0,750% | |||
LU1310446825 | 26,78S$ | 8,53% | — | 0,525% | |||
LU1295554833 | 19,06€ | 8,53% | — | 0,750% | |||
LU1295554759 | 18,41CHF | 8,51% | — | 0,750% | |||
LU1310446403 | 17,88CHF | 8,50% | — | 0,525% | |||
LU1310446585 | 18,50€ | 8,49% | — | 0,525% | |||
LU1295555566 | 16,02£ | 8,45% | — | 0,750% | |||
LU1295555723 | 26,73S$ | 8,37% | — | 0,750% | |||
LU1295555483 | 18,47€ | 8,35% | — | 0,750% | |||
LU1295555301 | 17,84CHF | 8,33% | — | 0,750% | |||
LU1310447807 | 18,13CHF | 8,05% | — | 0,525% | |||
LU1295551227 | 15,53£ | 7,84% | — | 1,500% | |||
LU1295551813 | 15,53£ | 7,81% | — | 1,500% | |||
LU1295556705 | 17,43CHF | 7,81% | — | 0,750% | |||
LU2227625451 | 148,25$ | 7,75% | — | 1,500% | |||
LU1295551573 | 18,97$ | 7,74% | — | 1,500% | |||
LU1295552035 | 18,97$ | 7,74% | — | 1,500% | |||
LU1295552464 | 17,13$ | 7,74% | — | 1,500% | |||
LU1310448011 | 13,09£ | 7,74% | — | 0,525% | |||
LU1295551490 | 25,91S$ | 7,73% | — | 1,500% | |||
LU1295552209 | 16,17€ | 7,72% | — | 1,500% | |||
LU1295551730 | 17,91€ | 7,72% | — | 1,500% | |||
LU1295551060 | 17,30CHF | 7,71% | — | 1,500% | |||
LU1295551144 | 1 más Más distribuidores | 17,90€ | 7,70% | — | 1,500% | ||
LU1295552381 | 14,03£ | 7,59% | — | 1,500% | |||
LU1295556960 | 12,70£ | 7,51% | — | 0,750% | |||
LU1295552548 | 16,39CHF | 7,00% | — | 1,500% | |||
LU1295552894 | 11,88£ | 6,72% | — | 1,500% | |||
LU1310447989 | 17,42€ | 5,04% | 500.000.000€ | 0,525% | |||
LU2133220520 | 18,00€ | 4,93% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
LU1295556887 | 16,72€ | 4,81% | 0€ | 0,750% | |||
LU1715324858 | 15,89€ | 4,81% | 0€ | 0,750% | |||
LU1295552621 | 15,71€ | 4,02% | 0€ | 1,500% | |||
LU1746180204 | 14,92€ | 4,01% | 0€ | 1,500% | |||
LU2322252383 | 16,71£ | — | — | 0,600% | |||
LU2413740767 | 18,61CHF | — | — | 0,600% | |||
LU2500869032 | 3.037,00¥ | — | — | 0,600% | |||
LU2339908332 | 15,70€ | — | 0€ | 1,500% | |||
LU2431678767 | 18,22CHF | — | — | 0,600% | |||
LU2322252466 | 15,10£ | — | — | 0,600% | |||
LU2522683163 | 19,07€ | — | — | 0,600% | |||
LU2522683247 | 20,06$ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,840%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mÃnima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group New Perspective Fund (LUX):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,55%
Volatilidad
19,13%
Máxima caÃda
-20,99%
Alpha
-0,03
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
3,70
Correlación
98,10
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
8,57%
Volatilidad
18,95%
Máxima caÃda
-20,99%
Alpha
0,93
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
96,33
Tracking Error
3,66
Correlación
98,15
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
16,68%
Máxima caÃda
-20,99%
Alpha
0,02
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
3,18
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,03
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarOtros fondos de Capital International Management Company SÃ rl
Más fondos de Capital International Management Company Sà rl ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV Global Cap. Grande Growth
Más fondos de la categorÃa RV Global Cap. Grande Growth ordenados por rentabilidad a 3 años.
Consulta nuestra guÃa rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehÃculo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañÃas para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partÃcipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partÃcipes según su polÃtica de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
25 de septiembre de 2023