Gabelli Funds LLC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Gabelli Funds LLC
Fondos de inversión de Gabelli Funds LLC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
GAMCO International SICAV - GAMCO All Cap Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1216601564 | 13,85€ | 8,54% | — | 1,000% | |||
| LU1216601994 | 19,45$ | 8,51% | — | 0,000% | |||
| LU1453360155 | 13,90€ | 8,45% | — | 1,500% | |||
| LU1216601721 | 12,50CHF | 8,26% | — | 1,000% | |||
| LU1216600673 | 13,08€ | 8,02% | — | 2,000% | |||
| LU1216601309 | 11,88CHF | 7,75% | — | 2,000% | |||
| LU1216601648 | 17,48$ | 7,43% | — | 1,000% | |||
| LU1453359900 | 17,33$ | 7,34% | — | 1,500% | |||
| LU1216600913 | 16,33$ | 6,74% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1216600673
Clases disponibles
2026+3,59%
5 años+3,20%
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2264533428 | 9,66€ | 6,49% | — | 0,005% | |||
| LU2264532966 | 9,58€ | 6,28% | — | 0,008% | |||
| LU2264532883 | 8,90CHF | 6,03% | — | 0,008% | |||
| LU2264533261 | 9,42€ | 5,95% | — | 0,014% | |||
| LU2264533774 | 10,99$ | 5,88% | — | 0,000% | |||
| LU2264532610 | 9,37€ | 5,85% | — | 0,015% | |||
| LU2264532537 | 8,70CHF | 5,55% | — | 0,015% | |||
| LU2264533691 | 10,72$ | 5,35% | — | 0,005% | |||
| LU2264533006 | 10,61$ | 5,14% | — | 0,008% | |||
| LU2264533188 | 10,61$ | 5,14% | — | 0,008% | |||
| LU2264533345 | 10,43$ | 4,78% | — | 0,014% | |||
| LU2264532701 | 10,38$ | 4,67% | — | 0,015% |
*Rentabilidad anualizada
LU2264532537
Clases disponibles
2026+1,85%
5 años-0,12%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%
Fondo patrocinado
GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2191334726 | 13,01€ | 4,81% | — | 0,009% | |||
| LU0687944396 | 15,42€ | 4,33% | — | 1,000% | |||
| LU1453361120 | 13,43€ | 4,20% | — | 1,500% | |||
| LU0687944719 | 13,58CHF | 3,81% | — | 1,000% | |||
| LU0687943661 | 14,32€ | 3,80% | — | 1,500% | |||
| LU0687944123 | 12,64CHF | 3,38% | — | 1,500% | |||
| LU2198665262 | 13,96$ | 3,06% | — | 0,009% | |||
| LU0687944552 | 18,18$ | 2,78% | — | 1,000% | |||
| LU1453360825 | 15,83$ | 2,71% | — | 1,500% | |||
| LU0687943745 | 17,10$ | 2,38% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0687943661
Clases disponibles
2026+0,34%
5 años+3,34%
Riesgo4 / 7
Gastos1,730%