Hedge Invest SGR PA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Hedge Invest SGR PA
Fondos de inversión de Hedge Invest SGR PA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
HI Numen Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BLG31171 | 114,74CHF | 3,90% | — | 1,300% | |||
IE00B5M5F022 | 163,00€ | 2,73% | 0€ | 1,000% | |||
IE00B4ZWPV43 | 148,90€ | 2,25% | 0€ | 1,500% | |||
IE00BLG31064 | 127,11€ | 2,21% | 10.000€ | 1,300% | |||
IE00BLG30Y36 | 124,25€ | 2,06% | 100.000€ | 1,500% | |||
IE00B59FC488 | 142,87€ | 1,99% | 0€ | 1,750% | |||
IE00B84M0855 | 127,44€ | 1,99% | 1.000€ | 1,750% | |||
IE00BLG31403 | 119,95€ | 1,72% | 10.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLG30Y36
Clases disponibles
2025+4,37%
5 años+5,17%
Riesgo4 / 7
Gastos2,440%
Fondo patrocinado
HI UK Select Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B83N7116 | 142,51€ | 3,86% | 10.000€ | 1,000% | |||
IE00B8L13G46 | 135,56€ | 3,57% | 100.000€ | 1,500% | |||
IE00B7VTHS10 | 128,88€ | 3,42% | 1.000€ | 2,000% | |||
IE00B87XFT16 | 130,29€ | 3,33% | 10.000€ | 2,000% | |||
IE00B8G27P95 | 148,69$ | 2,01% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B8G27P95
Clases disponibles
2025-8,19%
5 años+3,49%
Riesgo3 / 7
Gastos3,510%