Perinvest (UK) Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Perinvest (UK) Limited
Fondos de inversión de Perinvest (UK) Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0494615262 | 161,04£ | 19,45% | — | 1,500% | |||
| LU0625685937 | 345,10£ | 19,30% | — | 1,500% | |||
| LU1681770118 | 124,63£ | 19,19% | — | 1,250% | |||
| LU0957133274 | 164,66£ | 17,48% | — | 1,250% | |||
| LU0940008153 | 182,91$ | 15,15% | — | 1,500% | |||
| LU0338622292 | 341,04$ | 15,01% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0338622292
Clases disponibles
2026+7,53%
5 años+11,40%
Riesgo4 / 7
Gastos2,300%
Fondo patrocinado
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0564490430 | 425,18£ | 17,81% | — | 1,500% | |||
| LU0564490273 | 392,53€ | 15,65% | 100€ | 1,500% | |||
| LU0564489937 | 480,62$ | 13,30% | — | 1,500% | |||
| LU1076879987 | 543,16$ | 13,30% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0564489937
Clases disponibles
2026+2,66%
5 años+13,50%
Riesgo5 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1966780188 | 142,42$ | 8,25% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1966780188
Clase única
2026+7,23%
5 años+7,53%
Riesgo4 / 7
Gastos2,200%