Ruffer LLP
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ruffer LLP
Fondos de inversión de Ruffer LLP ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0779209195 | 1,82£ | 1,13% | — | 1,000% | |||
LU0638558121 | 1,89£ | 1,13% | — | 1,000% | |||
LU0638557586 | 1,84£ | 0,93% | — | 1,200% | |||
LU1220904186 | 1,60£ | 0,93% | — | 1,200% | |||
LU0638558048 | 1,78£ | 0,93% | — | 1,200% | |||
LU0638558634 | 1,76£ | 0,60% | — | 1,500% | |||
LU2047579177 | 1,63€ | 0,04% | 25.000€ | 1,000% | |||
LU0638558394 | 1,64€ | 0,03% | 25.000.000€ | 1,000% | |||
LU2047577635 | 1,63€ | -0,07% | 1.000€ | 1,100% | |||
LU0638558477 | 1,48CHF | -0,13% | — | 1,000% | |||
LU0779208544 | 1,56€ | -0,16% | 10.000.000€ | 1,200% | |||
LU0638557669 | 1,60€ | -0,16% | 10.000.000€ | 1,200% | |||
LU0638557743 | 1,44CHF | -0,33% | — | 1,200% | |||
LU2252564898 | 1,53€ | -0,46% | 1€ | 1,500% | |||
LU0638558717 | 1,53€ | -0,49% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0638558808 | 1,38CHF | -0,65% | — | 1,500% | |||
LU1400661093 | 1,54S$ | -1,19% | — | 1,000% | |||
LU0923103534 | 1,67kr | -2,21% | — | 1,000% | |||
LU0638558550 | 1,98$ | -2,57% | — | 1,000% | |||
LU0955560437 | 1,92$ | -2,58% | — | 1,000% | |||
LU2047578286 | 1,97$ | -2,67% | — | 1,100% | |||
LU0779208890 | 1,89$ | -2,77% | — | 1,200% | |||
LU0638557826 | 1,93$ | -2,77% | — | 1,200% | |||
LU2252564971 | 1,85$ | -3,05% | — | 1,500% | |||
LU0638558980 | 1,85$ | -3,09% | — | 1,500% | |||
LU1296766634 | 1,56$ | -5,08% | — | 1,000% | |||
LU1534125700 | 1,34$ | -5,15% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0638558717
Clases disponibles
2025+5,69%
5 años+2,29%
Riesgo4 / 7
Gastos1,480%
Fondo patrocinado
Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2699370255 | 1,07$ | — | — | 0,800% | |||
LU2699370339 | 1,04€ | — | 25.000.000€ | 0,800% | |||
LU2699373192 | 1,05€ | — | 10.000.000€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2699370339
Clases disponibles
2025+4,99%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,960%