PGIM, Inc
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de PGIM, Inc
Fondos de inversión de PGIM, Inc ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
PGIM Jennison US Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYWYQR69 | 458,27$ | 26,18% | — | 0,650% | |||
| IE00BYWYQN22 | 348,69€ | 26,18% | — | 0,650% | |||
| IE00BDD48Z04 | 306,35$ | 25,99% | — | 0,800% | |||
| IE00BYWYQY37 | 315,12$ | 25,05% | — | 1,550% | |||
| IE00BYWYQV06 | 324,87€ | 25,05% | — | 1,550% | |||
| IE00051SJ1V1 | 121,59$ | — | — | 0,320% | |||
| IE000S5WC370 | 121,56$ | — | — | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWYQV06
Clases disponibles
2025+4,16%
5 años+11,93%
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ3G1R32 | 118,98€ | 20,95% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BZ3G1Q25 | 237,29€ | 17,81% | — | 0,750% | |||
| IE00BYV6MS67 | 341,41$ | 17,81% | — | 0,750% | |||
| IE00BG377J75 | 232,60$ | 17,64% | — | 0,900% | |||
| IE00BG377G45 | 223,41€ | 17,64% | — | 0,900% | |||
| IE00BZ3G1P18 | 252,49$ | 16,93% | — | 1,500% | |||
| IE000QMMCFL6 | 110,11€ | — | — | 0,750% | |||
| IE00BZ3G1L79 | 108,69€ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ3G1P18
Clases disponibles
2025-3,12%
5 años+6,30%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYQ65K41 | 181,71$ | 16,86% | — | 0,750% | |||
| IE00BYQ65G05 | 196,17€ | 16,86% | — | 0,750% | |||
| IE00BG377R59 | 189,48$ | 16,69% | — | 0,900% | |||
| IE00BG377P36 | 181,32€ | 16,69% | — | 0,900% | |||
| IE00BYQ65F97 | 165,98$ | 15,99% | — | 1,500% | |||
| IE00BYQ65B59 | 133,06€ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYQ65F97
Clases disponibles
2025+18,22%
5 años+10,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,700%
Fondo patrocinado
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJVX846 | 234,04€ | 14,93% | — | 0,450% | |||
| IE00BGJVXC85 | 233,11$ | 14,93% | — | 0,450% | |||
| IE00BGJVXH31 | 220,04$ | 14,75% | — | 0,600% | |||
| IE00BGJVXF17 | 210,56€ | 14,75% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJVXF17
Clases disponibles
2025+6,89%
5 años+14,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000HQDPBB7 | 98,78€ | 10,03% | — | 0,550% | |||
| IE000VM528P7 | 106,83$ | 6,85% | — | 0,550% | |||
| IE000OQ3CG87 | 116,38€ | — | — | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000HQDPBB7
Clases disponibles
2025+10,71%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,590%
Fondo patrocinado
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMCC4M79 | 125,78€ | 10,65% | — | 0,600% | |||
| IE00BMCC4L62 | 122,61$ | 10,65% | — | 0,600% | |||
| IE00BYWYQZ44 | 84,13€ | 10,42% | — | 0,800% | |||
| IE00BG377F38 | 163,74$ | 10,26% | — | 0,950% | |||
| IE00BDF5KX37 | 228,56$ | 10,12% | — | 0,800% | |||
| IE00BF37GC66 | 157,73$ | 9,54% | — | 1,600% | |||
| IE00BF37G824 | 121,75€ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF37GC66
Clases disponibles
2025+3,14%
5 años+1,04%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%
Fondo patrocinado
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000C8T09Q7 | 106,23€ | 11,48% | — | 0,700% | |||
| IE000UNP8384 | 103,66€ | 10,76% | — | 1,350% | |||
| IE00BZCG7W10 | 139,87$ | 8,45% | — | 0,550% | |||
| IE00BG370G59 | 130,00$ | 8,28% | — | 0,700% | |||
| IE00BF004469 | 118,10$ | 7,57% | — | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG370G59
Clases disponibles
2025+2,08%
5 años+3,42%
Riesgo5 / 7
Gastos0,740%
Fondo patrocinado
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD1DGV10 | 129,30€ | 8,05% | 8.000.000€ | 0,500% | |||
| IE00BD1DGW27 | 145,43$ | 4,86% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD1DGV10
Clases disponibles
2025+5,17%
5 años+2,83%
Riesgo4 / 7
Gastos0,540%
Fondo patrocinado
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP2NJK45 | 78,81€ | 8,04% | 80.000.000€ | 0,200% | |||
| IE00BF5H4Y29 | 131,13€ | 8,04% | 80.000.000€ | 0,200% | |||
| IE00BD1DGY41 | 127,20€ | 7,71% | 8.000.000€ | 0,500% | |||
| IE00BG36TN27 | 116,42€ | 7,57% | — | 0,650% | |||
| IE00BF5H4X12 | 152,87$ | 4,88% | — | 0,200% | |||
| IE00BD1DGZ57 | 164,47$ | 4,63% | — | 0,500% | |||
| IE00BG36TQ57 | 145,25$ | 4,41% | — | 0,650% | |||
| IE000XI05WM3 | 85,87$ | 3,90% | — | 0,950% | |||
| IE00BF51HH87 | 141,11$ | 3,90% | — | 0,950% | |||
| IE000F2DVER4 | 129,13$ | — | — | 0,300% | |||
| IE000KXY7DM2 | 122,04€ | — | 400.000€ | 0,300% | |||
| IE000WJWE761 | 106,29$ | — | — | 0,300% | |||
| IE00BD3N1K31 | 119,26€ | — | 5.000€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP2NJK45
Clases disponibles
2025+5,71%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZCG7X27 | 134,76$ | 7,53% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZCG7X27
Clase única
2025+3,92%
5 años+4,01%
Riesgo5 / 7
Gastos0,590%
Fondo patrocinado
PGIM Multi-Sector Credit Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ4CS578 | 121,24€ | 6,85% | — | 0,400% | |||
| IE00BK0X7V87 | 115,54€ | 6,69% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ4CS578
Clases disponibles
2025+5,35%
5 años+3,56%
Riesgo4 / 7
Gastos0,470%
Fondo patrocinado
PGIM European Corporate Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD0YSM05 | 112,79€ | 6,45% | — | 0,300% | |||
| IE00BD0YS311 | 108,36€ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD0YSM05
Clases disponibles
2025+3,77%
5 años+0,53%
Riesgo4 / 7
Gastos0,420%
Fondo patrocinado
PGIM Global Total Return Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BRGCKL90 | 108,82€ | 6,59% | — | 0,350% | |||
| IE00BDDN6G46 | 89,63€ | 6,00% | — | 0,900% | |||
| IE00BRGCKJ78 | 120,83$ | 3,63% | — | 0,350% | |||
| IE00BFD2HD96 | 125,39$ | 3,49% | — | 0,350% | |||
| IE00BG372R05 | 124,09$ | 3,33% | — | 0,500% | |||
| IE00BDDN6H52 | 110,49$ | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDDN6G46
Clases disponibles
2025+5,27%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
PGIM Strategic Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT70K13 | 98,48€ | 5,96% | — | 0,450% | |||
| IE00BKT70M37 | 97,91€ | 5,80% | — | 0,600% | |||
| IE00BKT70T06 | 106,73$ | 2,90% | — | 0,450% | |||
| IE00BKT70X42 | 106,02$ | 2,75% | — | 0,600% | |||
| IE00BKT70J08 | 108,15€ | — | — | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKT70M37
Clases disponibles
2025+5,33%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,690%
Fondo patrocinado
PGIM Global Corporate Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFLQZL78 | 106,07€ | 5,95% | 8.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BG370M10 | 107,83€ | 5,86% | — | 0,450% | |||
| IE00BDDW9061 | 105,09€ | 5,49% | 5.000€ | 0,800% | |||
| IE00BFLQZJ56 | 128,47$ | 2,92% | — | 0,300% | |||
| IE00BG36TS71 | 125,30$ | 2,80% | — | 0,450% | |||
| IE00BDDW9178 | 121,14$ | 2,44% | — | 0,800% | |||
| IE00098768B5 | 108,88€ | — | — | 0,250% | |||
| IE000QRA8CU5 | 112,19$ | — | — | 0,250% | |||
| IE0004EEQI24 | 104,72CHF | — | — | 0,250% | |||
| IE0005EFFUY5 | 105,02£ | — | — | 0,250% | |||
| IE000EZ54L22 | 100,35$ | — | — | 0,250% | |||
| IE000TQFWPP3 | 111,87£ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDDW9061
Clases disponibles
2025+4,47%
5 años-1,41%
Riesgo4 / 7
Gastos0,840%
Fondo patrocinado
PGIM US Corporate Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFLQZQ24 | 1.133,25€ | 5,53% | 10.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BG377X10 | 95,18€ | 5,49% | — | 0,450% | |||
| IE00BD2ML010 | 102,59€ | 5,12% | — | 0,800% | |||
| IE00BFLR1L27 | 1.381,02$ | 2,59% | — | 0,300% | |||
| IE00BG377Z34 | 124,05$ | 2,50% | — | 0,450% | |||
| IE00BD2ML341 | 118,45$ | 2,15% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD2ML010
Clases disponibles
2025+4,89%
5 años-2,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,850%
Fondo patrocinado
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYM2RF52 | 137,87€ | 8,10% | — | 0,600% | |||
| IE00BYM2RB15 | 156,33$ | 5,58% | — | 0,600% | |||
| IE00BYM2RD39 | 147,14€ | 5,58% | — | 0,600% | |||
| IE00BYM2RC22 | 126,06$ | 5,58% | — | 0,600% | |||
| IE00BYM2R665 | 142,82$ | 5,10% | — | 1,050% | |||
| IE00BYM2R772 | 141,81€ | 5,10% | 5.000€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYM2R772
Clases disponibles
2025-3,53%
5 años+5,54%
Riesgo6 / 7
Gastos1,140%
Fondo patrocinado
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFLQZB70 | 1.150,82$ | 5,76% | — | 0,550% | |||
| IE00BDDW9392 | 117,93€ | 5,69% | 8.000.000€ | 0,550% | |||
| IE00BDDW9731 | 102,95$ | 4,80% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDDW9731
Clases disponibles
2025+4,42%
5 años+2,23%
Riesgo4 / 7
Gastos1,450%
Fondo patrocinado
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000EWDNVA7 | 77,60$ | 4,59% | — | 0,780% | |||
| IE000NH1YB63 | 78,22€ | 4,59% | — | 0,780% | |||
| IE000G1KDSV0 | 94,49€ | — | — | 1,560% | |||
| IE0003D2SQ55 | 88,81$ | — | — | 1,560% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NH1YB63
Clases disponibles
2025-15,22%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,900%
Fondo patrocinado
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFLQZ625 | 1.113,85€ | 7,88% | — | 0,550% | |||
| IE00BFLQZ401 | 1.533,34$ | 4,65% | — | 0,550% | |||
| IE00BDD48T44 | 1.230,33$ | 3,96% | — | 1,050% | |||
| IE000Y8X0TN7 | 110,86€ | — | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDD48T44
Clases disponibles
2025-3,12%
5 años+2,62%
Riesgo4 / 7
Gastos1,450%
Fondo patrocinado
PGIM Absolute Return Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD1DGQ66 | 113,97€ | 5,33% | 10.000.000€ | 0,400% | |||
| IE00BD1DGS80 | 121,22$ | 2,13% | — | 0,400% | |||
| IE00BG36TJ80 | 128,93$ | 1,97% | — | 0,550% | |||
| IE00BDDN6J76 | 107,14€ | — | — | 1,000% | |||
| IE00BDDN6M06 | 102,52$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG36TJ80
Clases disponibles
2025-5,62%
5 años+4,42%
Riesgo3 / 7
Gastos0,620%
Fondo patrocinado
PGIM Global AAA CLO Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3068598039 | 101,84$ | — | — | 0,400% | |||
| LU3068597817 | 102,09$ | — | — | 0,300% | |||
| LU3068596843 | 100,10€ | — | — | 0,200% | |||
| LU3068598112 | 100,86$ | — | — | 0,400% | |||
| LU3068596926 | 101,11€ | — | — | 0,200% | |||
| LU3068596769 | 101,10€ | — | — | 0,200% | |||
| LU3068596504 | 101,03€ | — | — | 0,400% | |||
| LU3068596686 | 99,79€ | — | — | 0,400% | |||
| LU3068598468 | 101,93$ | — | — | 0,200% | |||
| LU3068597734 | 101,88$ | — | — | 0,300% | |||
| LU3068598203 | 101,91$ | — | — | 0,200% | |||
| LU3068598385 | 100,65$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU3068597817
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
PGIM Jennison Better Future Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0008BFMYR7 | 104,91$ | — | — | 0,750% | |||
| IE0002PKF838 | 94,34€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE0002PKF838
Clases disponibles
Fondo patrocinado
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00045XG469 | 130,66€ | — | — | 1,500% | |||
| IE0001AT4HU1 | 120,00$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00045XG469
Clases disponibles
2025+10,14%
5 años—