Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Allspring Global Investments Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - ClimateTransition Global Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2332864862 | 126,54€ | 10,46% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
LU2332864789 | 138,10$ | 10,32% | — | 0,550% | |||
LU2332865166 | 138,10$ | 10,32% | — | 0,550% | |||
LU2342509499 | 135,27$ | 9,72% | — | 1,050% | |||
LU2787192512 | 108,42$ | — | — | 0,250% | |||
LU2787192603 | 103,06€ | — | 1.000.000€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2342509499
Clases disponibles
2025-6,58%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,200%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Alternative SICAV-SIF - Senior Secured Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0898252530 | 111,89£ | 6,16% | — | 0,900% | |||
LU0809840738 | 159,28€ | 5,28% | 250.000€ | 0,450% | |||
LU0809840571 | 105,59€ | 5,28% | 250.000€ | 0,450% | |||
LU0898252373 | 144,67€ | 4,82% | 125.000€ | 0,900% | |||
LU0809840654 | 121,57$ | 4,57% | — | 0,450% | |||
LU0898252456 | 170,10$ | 4,11% | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0898252530
Clases disponibles
2025-1,31%
5 años+7,71%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2125154182 | 126,90$ | 7,11% | — | 0,250% | |||
LU2125154935 | 124,88$ | 6,73% | — | 0,600% | |||
LU2125154778 | 120,93$ | 5,98% | — | 1,200% | |||
LU2742506079 | 117,60€ | — | 1.000.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2125154778
Clases disponibles
2025-7,52%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,400%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Alternative SICAV-SIF- European Loans Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1395518423 | 139,48CHF | 5,49% | — | 0,450% | |||
LU1395517888 | 140,08€ | 4,68% | 250.000€ | 0,450% | |||
LU1395517961 | 102,31€ | 4,67% | 250.000€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1395517961
Clases disponibles
2025+0,72%
5 años+6,88%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2081264157 | 141,48€ | 5,43% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
LU1755418297 | 165,44€ | 5,38% | 1.000€ | 0,800% | |||
LU0353189763 | 618,37$ | 5,27% | — | 0,800% | |||
LU0851225333 | 594,07$ | 5,23% | — | 0,800% | |||
LU1241943858 | 594,77$ | 5,22% | — | 0,800% | |||
LU0353189847 | 541,49€ | 5,11% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
LU1863428105 | 160,04€ | 4,52% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU0353189680 | 537,18$ | 4,39% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0353189680
Clases disponibles
2025-17,56%
5 años+8,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0354030602 | 429,75€ | 3,18% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
LU0354030511 | 486,55$ | 3,17% | — | 0,700% | |||
LU0354030438 | 420,94$ | 2,31% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0354030438
Clases disponibles
2025-21,14%
5 años+8,85%
Riesgo6 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1963832719 | 106,93€ | 2,82% | 200.000.000€ | 0,100% | |||
LU2080581262 | 97,77€ | 2,82% | 15.000.000€ | 0,100% | |||
LU0694366682 | 1.310,66€ | 2,67% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
LU2087619784 | 101,23€ | 2,15% | 1.000€ | 0,700% | |||
LU1963835811 | 119,00$ | 2,12% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2087619784
Clases disponibles
2025+1,11%
5 años+1,06%
Riesgo3 / 7
Gastos0,850%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0944313286 | 37,56€ | 2,74% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
LU2342505588 | 106,51€ | 2,70% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
LU0791593014 | 156,21$ | 2,16% | — | 0,500% | |||
LU0791592800 | 142,38$ | 1,65% | — | 1,000% | |||
LU2742506236 | 99,65$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791592800
Clases disponibles
2025-7,83%
5 años+3,74%
Riesgo4 / 7
Gastos1,150%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1576830985 | 82,58€ | 2,17% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU1576830803 | 107,28€ | 2,14% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU2087619271 | 93,05€ | 1,64% | 1.000€ | 0,800% | |||
LU2787193080 | 105,63€ | — | 1.000.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2087619271
Clases disponibles
2025+0,80%
5 años+0,44%
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1169590202 | 195,32$ | 1,80% | — | 0,850% | |||
LU1169589451 | 180,12$ | 1,05% | — | 1,550% | |||
LU1170230954 | 178,12€ | 0,91% | 1.000€ | 1,550% | |||
LU2787193247 | 95,94$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1170230954
Clases disponibles
2025-17,63%
5 años+13,40%
Riesgo7 / 7
Gastos1,850%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0541502299 | 130,70$ | 1,31% | — | 0,950% | |||
LU0541502455 | 114,35€ | 1,17% | 1.000.000€ | 0,950% | |||
LU0541501648 | 116,73$ | 0,52% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0541501648
Clases disponibles
2025-3,59%
5 años+2,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,930%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0791591158 | 163,70$ | 1,23% | — | 0,950% | |||
LU1366334651 | 130,85$ | 1,22% | — | 0,950% | |||
LU0791591232 | 143,55€ | 1,08% | 1.000.000€ | 0,950% | |||
LU0791590937 | 148,23$ | 0,44% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791590937
Clases disponibles
2025-8,59%
5 años+5,99%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1826612878 | 90,75€ | 1,02% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU1826612522 | 97,31$ | 0,49% | — | 0,300% | |||
LU2045855470 | 94,27$ | 0,49% | — | 0,300% | |||
LU1826612795 | 93,47$ | 0,42% | — | 0,300% | |||
LU2787192868 | 102,25$ | — | — | 0,200% | |||
LU2787192942 | 104,45€ | — | 1.000.000€ | 0,200% | |||
LU1826612449 | 95,55$ | -0,00% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1826612449
Clases disponibles
2025-7,12%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2087627704 | 78,89€ | 0,36% | 1.000€ | 0,300% | |||
LU1528096545 | 81,00€ | 0,36% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU2211746826 | 88,94€ | 0,30% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU2742505931 | 100,03$ | — | — | 0,300% | |||
LU1628785062 | 94,94$ | -0,07% | — | 0,250% | |||
LU1528096461 | 97,73$ | -0,12% | — | 0,300% | |||
LU1528096115 | 126,60$ | -0,12% | — | 0,300% | |||
LU2087628181 | 86,32$ | -0,62% | — | 0,800% | |||
LU1528095570 | 121,34$ | -0,63% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1528095570
Clases disponibles
2025-7,01%
5 años-1,04%
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2787193163 | 91,22$ | — | — | 0,500% | |||
LU2065732104 | 110,88$ | -2,95% | — | 0,850% | |||
LU2065732286 | 104,67€ | -3,11% | 1.000.000€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2065732286
Clases disponibles
2025-14,13%
5 años+5,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Small Cap Innovation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2065731478 | 101,89$ | -4,61% | — | 0,850% | |||
LU2065731981 | 90,33€ | -5,82% | 1.000€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2065731478
Clases disponibles
2025-20,97%
5 años+4,93%
Riesgo7 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global High Yield Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2690008219 | 118,30$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2690008219
Clase única
2025-7,74%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%