Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Allspring Global Investments Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - ClimateTransition Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2332864862 | 163,23€ | 23,08% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2332865166 | 181,27$ | 22,36% | — | 0,550% | |||
| LU2332864789 | 181,26$ | 22,35% | — | 0,550% | |||
| LU2342509499 | 176,86$ | 21,68% | — | 1,050% | |||
| LU2787192603 | 133,07€ | — | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| LU2787192512 | 142,61$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2342509499
Clases disponibles
2026+2,75%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,200%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2081264157 | 176,22€ | 22,30% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU1755418297 | 206,09€ | 22,25% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU0353189763 | 782,62$ | 21,43% | — | 0,800% | |||
| LU0353189847 | 672,77€ | 21,42% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0851225333 | 751,84$ | 21,39% | — | 0,800% | |||
| LU1241943858 | 752,73$ | 21,39% | — | 0,800% | |||
| LU1863428105 | 198,16€ | 21,24% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0353189680 | 675,84$ | 20,41% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0353189680
Clases disponibles
2026+2,03%
5 años+5,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2125154182 | 156,43$ | 19,10% | — | 0,250% | |||
| LU2125154935 | 153,56$ | 18,68% | — | 0,600% | |||
| LU2125154778 | 147,97$ | 17,86% | — | 1,200% | |||
| LU2742506079 | 148,68€ | — | 1.000.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2125154778
Clases disponibles
2026+2,17%
5 años+13,03%
Riesgo5 / 7
Gastos1,400%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Advantage Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0791591158 | 215,42$ | 12,50% | — | 0,950% | |||
| LU0791591232 | 185,45€ | 12,50% | 1.000.000€ | 0,950% | |||
| LU1366334651 | 167,61$ | 12,50% | — | 0,950% | |||
| LU0791590937 | 193,99$ | 11,62% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791590937
Clases disponibles
2026+4,22%
5 años+5,64%
Riesgo6 / 7
Gastos1,940%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0541502299 | 171,81$ | 10,79% | — | 0,950% | |||
| LU0541502455 | 147,58€ | 10,79% | 1.000.000€ | 0,950% | |||
| LU0541501648 | 152,60$ | 9,92% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0541501648
Clases disponibles
2026+3,82%
5 años+1,24%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Alternative SICAV-SIF - Senior Secured Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0898252530 | 113,67£ | 9,85% | — | 0,900% | |||
| LU0809840738 | 165,17€ | 8,09% | 250.000€ | 0,450% | |||
| LU0809840571 | 105,89€ | 8,09% | 250.000€ | 0,450% | |||
| LU0898252373 | 149,54€ | 7,63% | 125.000€ | 0,900% | |||
| LU0809840654 | 123,93$ | 7,23% | — | 0,450% | |||
| LU0898252456 | 178,68$ | 6,77% | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0898252530
Clases disponibles
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169590202 | 231,52$ | 9,18% | — | 0,850% | |||
| LU1170230954 | 204,98€ | 8,47% | 1.000€ | 1,550% | |||
| LU1169589451 | 212,50$ | 8,37% | — | 1,550% | |||
| LU2787193247 | 114,14$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1170230954
Clases disponibles
2026—
5 años+8,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Alternative SICAV-SIF- European Loans Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1395517888 | 144,90€ | 8,17% | 250.000€ | 0,450% | |||
| LU1395517961 | 102,07€ | 8,17% | 250.000€ | 0,450% | |||
| LU1395518423 | 142,12CHF | 7,64% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1395517961
Clases disponibles
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1576830985 | 83,16€ | 5,12% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU1576830803 | 109,60€ | 5,11% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU2087619271 | 93,57€ | 4,58% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU2787193080 | 107,96€ | — | 1.000.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2087619271
Clases disponibles
2026+0,27%
5 años-0,68%
Riesgo3 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1963832719 | 109,20€ | 5,00% | 200.000.000€ | 0,100% | |||
| LU2080581262 | 98,33€ | 4,99% | 200.000.000€ | 0,100% | |||
| LU0694366682 | 1.337,15€ | 4,84% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
| LU2087619784 | 102,90€ | 4,32% | 1.000€ | 0,700% | |||
| LU1963835811 | 123,52$ | 4,19% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2087619784
Clases disponibles
2026+0,20%
5 años+0,53%
Riesgo3 / 7
Gastos0,850%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0944313286 | 37,53€ | 4,48% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2342505588 | 110,64€ | 4,44% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0791593014 | 164,91$ | 3,71% | — | 0,500% | |||
| LU0791592800 | 149,78$ | 3,19% | — | 1,000% | |||
| LU2742506236 | 104,83$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791592800
Clases disponibles
2026+1,13%
5 años+4,75%
Riesgo3 / 7
Gastos1,150%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1826612878 | 93,50€ | 3,98% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU2045855470 | 96,33$ | 3,28% | — | 0,300% | |||
| LU1826612522 | 101,94$ | 3,28% | — | 0,300% | |||
| LU1826612795 | 95,64$ | 3,18% | — | 0,300% | |||
| LU1826612449 | 99,74$ | 2,76% | — | 0,800% | |||
| LU2787192868 | 103,54$ | — | — | 0,200% | |||
| LU2787192942 | 107,72€ | — | 1.000.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1826612449
Clases disponibles
2026+1,15%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2065732104 | 127,24$ | 2,63% | — | 0,850% | |||
| LU2065732286 | 117,91€ | 2,61% | 1.000.000€ | 0,850% | |||
| LU2787193163 | 104,93$ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2065732286
Clases disponibles
2026+5,45%
5 años+2,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1528096545 | 81,10€ | 3,00% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU2087627704 | 79,02€ | 3,00% | 1.000€ | 0,300% | |||
| LU2211746826 | 91,99€ | 2,96% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU1528096461 | 99,51$ | 2,35% | — | 0,300% | |||
| LU1528096115 | 133,19$ | 2,35% | — | 0,300% | |||
| LU2087628181 | 87,96$ | 1,83% | — | 0,800% | |||
| LU1528095570 | 127,18$ | 1,83% | — | 0,800% | |||
| LU2742505931 | 101,76$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1528095570
Clases disponibles
2026+1,12%
5 años+0,54%
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2890438455 | 107,70$ | — | — | 0,250% | |||
| LU2890438703 | 105,04€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2890438026 | 107,38$ | — | — | 0,500% | |||
| LU2890438299 | 100,45$ | — | — | 0,500% | |||
| LU2890438372 | 104,70€ | — | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2890438539 | 100,76$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2890438026
Clases disponibles
2026+1,29%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,650%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global High Yield Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2690008219 | 127,24$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2690008219
Clase única
2026+1,35%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%