Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Allspring Global Investments Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - ClimateTransition Global Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2332864862 | 142,36€ | 18,80% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
LU2332865166 | 156,07$ | 16,07% | — | 0,550% | |||
LU2332864789 | 156,07$ | 16,06% | — | 0,550% | |||
LU2342509499 | 152,71$ | 15,43% | — | 1,050% | |||
LU2787192512 | 122,60$ | — | — | 0,250% | |||
LU2787192603 | 113,56€ | — | 1.000.000€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2342509499
Clases disponibles
2025+2,24%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,200%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2081264157 | 169,08€ | 16,37% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
LU1755418297 | 197,72€ | 16,32% | 1.000€ | 0,800% | |||
LU1863428105 | 190,95€ | 15,37% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU0353189847 | 633,21€ | 13,67% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
LU0353189763 | 742,05$ | 13,63% | — | 0,800% | |||
LU0851225333 | 712,89$ | 13,59% | — | 0,800% | |||
LU1241943858 | 713,73$ | 13,59% | — | 0,800% | |||
LU0353189680 | 643,59$ | 12,68% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0353189680
Clases disponibles
2025-4,25%
5 años+8,49%
Riesgo7 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2125154182 | 139,53$ | 12,57% | — | 0,250% | |||
LU2125154935 | 137,22$ | 12,17% | — | 0,600% | |||
LU2125154778 | 132,70$ | 11,38% | — | 1,200% | |||
LU2742506079 | 130,50€ | — | 1.000.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2125154778
Clases disponibles
2025+0,10%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,400%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Alternative SICAV-SIF - Senior Secured Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0898252530 | 114,11£ | 9,32% | — | 0,900% | |||
LU0809840571 | 107,35€ | 8,75% | 250.000€ | 0,450% | |||
LU0809840738 | 161,93€ | 8,75% | 250.000€ | 0,450% | |||
LU0898252373 | 146,95€ | 8,29% | 125.000€ | 0,900% | |||
LU0809840654 | 124,12$ | 5,75% | — | 0,450% | |||
LU0898252456 | 173,54$ | 5,28% | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0898252530
Clases disponibles
2025-0,65%
5 años+7,13%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Alternative SICAV-SIF- European Loans Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1395517888 | 142,39€ | 8,29% | 250.000€ | 0,450% | |||
LU1395517961 | 103,99€ | 8,27% | 250.000€ | 0,450% | |||
LU1395518423 | 141,18CHF | 7,97% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1395517961
Clases disponibles
2025+2,37%
5 años+5,70%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1169590202 | 224,16$ | 7,54% | — | 0,850% | |||
LU1170230954 | 198,93€ | 6,80% | 1.000€ | 1,550% | |||
LU1169589451 | 206,43$ | 6,74% | — | 1,550% | |||
LU2787193247 | 110,23$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1170230954
Clases disponibles
2025-8,00%
5 años+13,84%
Riesgo7 / 7
Gastos1,850%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Advantage Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0791591232 | 153,81€ | 4,64% | 1.000.000€ | 0,950% | |||
LU0791591158 | 179,98$ | 4,59% | — | 0,950% | |||
LU1366334651 | 141,95$ | 4,59% | — | 0,950% | |||
LU0791590937 | 162,74$ | 3,78% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791590937
Clases disponibles
2025-2,71%
5 años+5,86%
Riesgo6 / 7
Gastos1,940%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1576830985 | 83,08€ | 4,21% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU1576830803 | 108,42€ | 4,18% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU2087619271 | 93,59€ | 3,67% | 1.000€ | 0,800% | |||
LU2787193080 | 106,77€ | — | 1.000.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2087619271
Clases disponibles
2025+1,76%
5 años+0,03%
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0541502455 | 125,04€ | 4,37% | 1.000.000€ | 0,950% | |||
LU0541502299 | 146,65$ | 4,34% | — | 0,950% | |||
LU0541501648 | 130,78$ | 3,51% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0541501648
Clases disponibles
2025+4,71%
5 años+1,38%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1963832719 | 107,94€ | 4,18% | 200.000.000€ | 0,100% | |||
LU2080581262 | 98,70€ | 4,18% | 15.000.000€ | 0,100% | |||
LU0694366682 | 1.322,70€ | 4,03% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
LU2087619784 | 102,06€ | 3,51% | 1.000€ | 0,700% | |||
LU1963835811 | 120,67$ | 1,30% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2087619784
Clases disponibles
2025+1,94%
5 años+0,82%
Riesgo3 / 7
Gastos0,850%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0944313286 | 37,68€ | 4,71% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
LU2342505588 | 108,23€ | 4,67% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
LU0791593014 | 159,43$ | 1,91% | — | 0,500% | |||
LU0791592800 | 145,18$ | 1,40% | — | 1,000% | |||
LU2742506236 | 101,61$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791592800
Clases disponibles
2025-8,89%
5 años+3,46%
Riesgo3 / 7
Gastos1,150%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2065732286 | 110,29€ | 0,63% | 1.000.000€ | 0,850% | |||
LU2065732104 | 119,90$ | 0,61% | — | 0,850% | |||
LU2787193163 | 98,70$ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2065732286
Clases disponibles
2025-9,52%
5 años+5,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1826612878 | 91,50€ | 2,51% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU2787192868 | 102,39$ | — | — | 0,200% | |||
LU2787192942 | 105,34€ | — | 1.000.000€ | 0,200% | |||
LU1826612522 | 98,56$ | -0,17% | — | 0,300% | |||
LU2045855470 | 94,68$ | -0,17% | — | 0,300% | |||
LU1826612795 | 93,92$ | -0,27% | — | 0,300% | |||
LU1826612449 | 96,68$ | -0,67% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1826612449
Clases disponibles
2025-8,90%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1528096545 | 80,70€ | 1,59% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU2087627704 | 78,62€ | 1,59% | 1.000€ | 0,300% | |||
LU2211746826 | 89,55€ | 1,53% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU2742505931 | 100,07$ | — | — | 0,300% | |||
LU1528096461 | 97,82$ | -1,02% | — | 0,300% | |||
LU1528096115 | 128,08$ | -1,02% | — | 0,300% | |||
LU2087628181 | 86,45$ | -1,51% | — | 0,800% | |||
LU1528095570 | 122,64$ | -1,52% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1528095570
Clases disponibles
2025-8,90%
5 años-1,65%
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2890438455 | 103,39$ | — | — | 0,250% | |||
LU2890438703 | 102,06€ | — | — | 0,250% | |||
LU2890438026 | 103,21$ | — | — | 0,500% | |||
LU2890438299 | 99,34$ | — | — | 0,500% | |||
LU2890438372 | 101,87€ | — | 1.000.000€ | 0,500% | |||
LU2890438539 | 99,51$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2890438026
Clases disponibles
2025-8,96%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,650%
Fondo patrocinado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global High Yield Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2690008219 | 122,12$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2690008219
Clase única
2025-7,67%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%