Esta mañana ha empezado la temporada de resultados del segundo trimestre en las empresas del Ibex. Lo ha hecho con cuatro grandes empresas que han dado cuenta ya de cómo les ha ido el trimestre.
Os animamos a comentar las cifras en las fichas de cada una de estas compañías. Desde Unience iremos colgando enlaces a las presentaciones de resultados y su impacto en mercado.
Os dejamos con el calendario de las empresas del Ibex para estas próximas semanas.
Nota: la información la hemos obtenido de la web de las empresas y en ocasiones éstas cambian la fecha. En algunas compañías no tienen todavía actualizado en su página de calendario del accionista cuándo publicarán sus resultados del segundo trimestre.
| Compañía | Fecha Resultados |
| Acerinox SA | 23/7 |
| Bolsas y Mercados Espanoles | 23/7 |
| Enagas SA | 23/7 |
| Gas Natural SDG SA | 23/7 |
| Ferrovial SA | 24/7 |
| Mapfre SA | 24/7 |
| Banco de Sabadell SA | 25/7 |
| Bankinter SA | 25/7 |
| Iberdrola | 25/7 |
| Indra Sistemas SA | 25/7 |
| Telefónica | 26/7 |
| Repsol | 26/7 |
| Abertis Infraestructuras SA | 26/7 |
| Banco Popular Espanol SA | 26/7 |
| Caixabank SA | 26/7 |
| Jazztel | 29/7 |
| DIA SA | 29/7 |
| Banco Santander | 31/7 |
| Endesa SA | 31/7 |
| Grifols SA | 31/7 |
| Tecnicas Reunidas SA | 31/7 |
| Viscofan SA | 31/7 |
| ArcelorMittal | 1/8 |
| BBVA | 1/8 |
| Mediaset Espana | 1/8 |
| Amadeus IT Holding SA | 2/8 |
| IAG SA | 2/8 |
| FCC SA | 5/8 |
| ACS SA | 29/8 |
| Inditex | 19/9 |
| Abengoa SA | No disponible |
| Acciona SA | No disponible |
| Obrascon Huarte Lain SA | No disponible |
| Red Electrica Corporacion SA | No disponible |
| Sacyr Vallehermoso SA | No disponible |
Invierte fácil con Indexa Capital
El gestor de carteras independiente líder en España, con más de
4.120 M€ gestionados, asesorados o administrados, de más de 126 mil clientes. Además, carteras de fondos indexados y de planes de pensiones con diversificación global y comisiones 80 % más bajas que los bancos.