Resultados 2019
CARTERA para el primer trimestre de 2020
Insistimos en Tecnología. Salimos de Brasil. Aminoramos en Consumo Ciclico y en Crecimiento de Grandes en USA. Entramos en Pequeñas Reino Unido y en Europa Emergente. Así queda:
Nombre | ISIN | Divisa | Tipo | Rentabilidad anualizada 5 años (%) |
Polar Capital Global Tech R Inc | IE00B4468526 | EUR | Tecnología | 21,61 |
Jpm Us Technology D -Acc- Eur | LU0159053015 | EUR | Tecnología USA | 19,83 |
Ms Invf Global Opportunity A | LU0552385295 | USD | Global Growth | 18,71 |
Seilern America Usd U R | IE00B1ZBRN64 | USD | USA Grandes Growth | 17,46 |
Groupama Avenir Euro N | FR0010288308 | EUR | Euro Medianas | 16,95 |
Variopartner Miv Global Medtech P1 Chf | LU0329630999 | CHF | Salud | 16,28 |
Merian Uk Smaller Coms Foc A Gbp Inc | IE00BLP58F76 | GBP | Pequeñas RU | 16,63 |
Fundsmith Equity Sicav T Eur Acc | LU0690375182 | EUR | Grandes Blend | 16,06 |
Comgest Growth Eurp Smlr Coms Eur Acc | IE0004766014 | EUR | Europa Pequeñas | 15,62 |
Gam Multistock Swiss Sm Md Cp Eq Chf B | LU0038279179 | CHF | Suiza pequeñas | 15,12 |
Jpm Us Small Cap Growth A -Acc- Usd | LU0210535976 | USD | USA Pequeñas | 13,96 |
Bgf World Technology A2 Eur | LU0171310443 | EUR | Tecnología | 20,95 |
Threadneedle -Lux- Glb Smlr Coms Ae | LU0570870567 | EUR | Euro Medianas | 13,93 |
Robeco Global Consumer Trends Eqs D Eur | LU0187079347 | EUR | Consumo | 13,89 |
Schroder Isf Emerging Europe A Acc Eur | LU0106817157 | EUR | Europa emergente | 14,42 |
Polar Capital Biotech R Inc | IE00B3XLHR60 | EUR | Biotecnología | 12,72 |
Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-Eur | LU0345361124 | EUR | Asia Pacifico | 13,45 |
Fidelity Global Technology A-Dis-Eur | LU0099574567 | EUR | Tecnología | 20,67 |
T. Rowe Price Us Large Cap Gr Eq A Usd | LU0174119429 | USD | USA Grandes Growth | 16,2 |
Seilern World Growth Eur U R | IE00B2NXKW18 | EUR | Global Growth | 16,12 |
Bellevue-Lux- Bb Adamant Md Svc B Eur | LU0415391431 | EUR | Salud | 15,19 |
Ms Invf Global Brands A | LU0119620416 | EUR | Consumo | 13,03 |
Cs -Lux- Security Equity B Usd | LU0909471251 | USD | Cap. Flexible | 12,18 |
Schroder Isf Asian Opports A Acc Eur | LU0248184466 | EUR | Asia | 11,21 |
Polar Capital Global Ins R Acc | IE00B4X2MP98 | GBP | Finanzas | 12,89 |
Descubre los mejores brókers y exchanges de 2025
Te contamos los mejores exchanges de criptomonedas y los mejor brókers para empezar a invertir online.