A continuación se muestra el calendario de reparto de dividendos confirmados para 2016. La semana que viene haremos un listado con fondos de inversión especializados en compañías que reparten dividendos.
| Fecha | Compañía | Importe Dividendo |
| INDICE GENERAL DE MADRID | ||
| 26/02/16 | EUROPAC | 0,05 € |
| 01/04/16 | EBRO FOODS | 0,18 € |
| EUROSTOXX 50 | ||
| 09/03/16 | UNILEVER CVA | 0,30 € |
| 12/04/16 | TOTAL | 0,61 € |
| 17/05/16 | ASML | 1,05 € |
| DOW JONES | ||
| 20/02/16 | CARTERPILLAR | 0,77 € |
| 01/03/16 | INTEL CORP | 0,26 € |
| 02/03/16 | PFIZER | 0,30 € |
| 04/03/16 | BOEING CO | 1,09 € |
| 08/03/16 | JOHNSON & JOHNSON | 0,75 € |
| 10/03/16 | EXXON MOBIL | 0,73 € |
| 10/03/16 | MICROSOFT | 0,36 € |
| 10/03/16 | IBM | 1,30 € |
| 10/03/16 | CHEVRON | 1,07 € |
| 14/03/16 | DU PONT(EI) DE NMR | 0,38 € |
| 15/03/16 | MC DONALD'S CORP | 0,89 € |
| 30/03/16 | GOLDMAN SACHS | 0,65 € |
| 31/03/16 | TRAVELERS CIES | 0,61 € |
| NASDAQ | ||
| 24/02/16 | LINEAR TECHNOLOGY | 0,32 € |
| 03/03/16 | PACCAR INC | 0,24 € |
| 08/03/16 | AMGEN INC | 1,00 € |
| 10/03/16 | MICROSOFT | 0,36 € |
| 16/03/16 | XILINX INC | 0,31 € |
| 17/03/16 | APPLIED MATERIALS | 0,10 € |
| 23/03/16 | QUALCOMM INC | 0,48 € |
| 31/03/16 | GARMIN | 0,51 € |
| 01/04/16 | VIACOM INC-B | 0,40 € |
| 01/04/16 | AUT.DATA PROCESSIN | 0,53 € |
Fuente: ElEconomista
Descubre los mejores brókers y exchanges de 2026
Te contamos los mejores exchanges de criptomonedas y los mejor brókers para empezar a invertir online.