Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc
8,11CHF
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1563455630 | 8,57£ | 3,26% | — | 0,500% | |||
LU1563455713 | 8,11CHF | 2,17% | — | 0,500% | |||
LU1563454823 | 47,11€ | 1,78% | — | 0,500% | |||
LU1563454401 | 8,29€ | 1,75% | — | 0,400% | |||
LU1563454310 | 48,80€ | 1,72% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este ETF?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Puedes contratar otras clases de este ETF en Renta 4 Banco
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Green Bond EUR USD IG TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
442,0M€
Patrimonio de la clase
54,9M€
Fecha de inicio
3/09/2021
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1563455630 | 8,57£ | 3,26% | — | 0,500% | |||
LU1563455713 | 8,11CHF | 2,17% | — | 0,500% | |||
LU1563454823 | 47,11€ | 1,78% | — | 0,500% | |||
LU1563454401 | 8,29€ | 1,75% | — | 0,400% | |||
LU1563454310 | 48,80€ | 1,72% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1563455713
Clases disponibles
2025-0,43%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,11%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-16,46%
Alpha
0,62
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
79,10
Tracking Error
1,98
Correlación
88,94
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,87
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,18
Tracking Error
2,52
Correlación
96,01
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 12.212.250CHF | 2,74% |
European Union 3.25%EU000A3K4EU0 | 6.563.290CHF | 1,47% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 5.694.104CHF | 1,28% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 5.653.616CHF | 1,27% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 5.583.587CHF | 1,25% |
European Union 0.4%EU000A3K4C42 | 5.501.073CHF | 1,23% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 5.486.894CHF | 1,23% |
European Union 2.625%EU000A3K4DM9 | 4.925.675CHF | 1,10% |
European Union 2.75%EU000A3K4DW8 | 4.792.988CHF | 1,07% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 4.554.468CHF | 1,02% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor