FLEXIBLE ACC | IE00B616R411
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
FLEXIBLE ACC IE00B616R411 | 3.636,50M€ | 0,30% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the developed world equity markets. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Sub-Fund is to invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI World Index, the Sub-Fund’s benchmark index.
El fondo iShares Developed World Index Fund (IE), con ISIN, IE00B616R411 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,30% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,60% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -2,92% | -5,71% | -6,30% |
1 año | 8,80% | 8,80% | 5,67% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | -2,44% | 1,39% | 4,56% | |
2018 | -5,58% | -4,57% | 7,63% | 5,74% | -13,06% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Nov 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Jun 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (May 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2009) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).