Mejores fondos indexados
Analiza y compara los fondos indexados más rentables. Descubre cómo contratar fondos de gestión pasiva en España: Vanguard, iShares, Amundi...
Fondos de inversión
Distribuido por
- N26 (2 productos)
- MAPFRE Inversión (9 productos)
- Renta 4 Banco (18 productos)
- EBN Banco (21 productos)
- Self Bank (26 productos)
Nombre | Valoración Valoración en Finect Media de las valoraciones que han puesto los expertos financieros y usuarios en Finect. | Índice Índice de referencia Conjunto de activos que el producto toma como referencia para replicarlo. La rentabilidad de fondo e índice será similar. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Tracking Error 3 años Tracking Error 3 años Mide los rendimientos de una cartera o de un fondo en concreto, poniéndolos en comparación con el mercado. | Máxima caída 3 años Max drawdown 3 años Esta medida permite cuantificar la pérdida máxima que ha sufrido el capital invertido durante la fecha analizada | Calidad/precio Relación calidad precio Relación entre rentabilidad y coste a 3 años frente a otros productos similares. | Gastos corrientes Gastos corrientes Los gastos corrientes del fondo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI World | 5,90% | 16,20% | 1,22 | -12,49% | 0,180% | ||||
- | - | - | - | - | 0,060% | ||||
S&P 500 | 3,16% | 17,91% | 1,66 | -15,98% | 0,310% | ||||
S&P 500 | - | - | - | - | - | ||||
S&P 500 | -5,56% | 7,03% | 6,90 | -16,40% | 0,490% | ||||
MSCI World | 5,84% | 16,07% | 1,26 | -12,51% | 0,300% | ||||
- | -1,11% | 1,68% | 2,91 | -5,06% | 0,220% | ||||
MSCI Europe | 14,40% | 12,71% | 0,40 | -7,42% | 0,120% | ||||
MSCI China | 16,06% | 6,79% | 1,43 | -29,48% | 0,960% | ||||
MSCI Pacific ex Japan | 1,61% | 5,30% | 2,37 | -13,74% | 0,150% | ||||
MSCI Emerging Markets | 14,78% | 11,01% | 1,17 | -8,41% | 0,230% | ||||
MSCI Japan | 10,19% | 13,16% | 0,60 | -16,47% | 0,160% | ||||
MSCI Green Bond Index | 0,15% | 2,20% | 1,69 | -3,20% | 0,200% | ||||
MSCI Emerging Markets | - | - | - | - | - | ||||
MSCI Europe | 13,89% | 11,86% | 0,75 | -7,67% | 0,760% | ||||
S&P 500 | 3,45% | 17,32% | 0,60 | -15,61% | 0,440% | ||||
S&P 500 | 3,81% | 17,67% | 0,62 | -15,51% | 0,100% | ||||
MSCI Europe | 20,48% | 15,68% | 0,50 | -9,25% | 0,120% | ||||
Barclays Capital U.S. Aggregate Bond | 2,14% | 0,90% | - | -6,96% | 0,120% | ||||
MSCI Europe | 14,40% | 12,45% | 0,77 | -7,57% | 0,300% | ||||
Barclays Euro Aggregate Bond | -0,83% | 1,65% | 0,54 | -4,04% | 0,540% | ||||
Barclays Global Aggregate Index | -5,32% | 1,54% | 2,70 | -8,87% | 0,100% | ||||
MSCI World | 3,39% | 10,33% | 3,51 | -15,36% | 0,290% | ||||
Mercado Inmobiliario | -6,47% | 1,82% | 3,49 | -14,53% | 0,340% | ||||
S&P 500 | 12,76% | 19,06% | - | -8,88% | 0,150% | ||||
S&P 500 | 10,50% | 17,66% | - | -8,99% | 1,210% | ||||
S&P 500 | 2,56% | 16,48% | 1,29 | -15,73% | 1,100% |
Planes de pensiones
Distribuido por
Nombre | Valoración Valoración en Finect Media de las valoraciones que han puesto los expertos financieros y usuarios en Finect. | SRRI Volatilidad Mide la frecuencia con la que varía el precio de un activo. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Máxima caída 3 años Max drawdown 3 años Esta medida permite cuantificar la pérdida máxima que ha sufrido el capital invertido durante la fecha analizada | Calidad/precio Relación calidad precio Relación entre rentabilidad y coste a 3 años frente a otros productos similares. | Comisión de gestión Comisión de gestión Es la comisión del fondo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,20% | 16,68% | -17,06% | 0,300% | |||||
| 6,34% | 14,92% | -12,88% | 0,300% |