Mejores fondos indexados
Analiza y compara los fondos indexados más rentables. Descubre cómo contratar fondos de gestión pasiva en España: Vanguard, iShares, Amundi...
Fondos de inversión
Distribuido por
- MAPFRE Inversión (9 productos)
- Renta 4 Banco (18 productos)
- EBN Banco (21 productos)
- Self Bank (26 productos)
Nombre | Valoración Valoración en Finect Media de las valoraciones que han puesto los expertos financieros y usuarios en Finect. | Índice Índice de referencia Conjunto de activos que el producto toma como referencia para replicarlo. La rentabilidad de fondo e índice será similar. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Tracking Error 3 años Tracking Error 3 años Mide los rendimientos de una cartera o de un fondo en concreto, poniéndolos en comparación con el mercado. | Máxima caída 3 años Max drawdown 3 años Esta medida permite cuantificar la pérdida máxima que ha sufrido el capital invertido durante la fecha analizada | Calidad/precio Relación calidad precio Relación entre rentabilidad y coste a 3 años frente a otros productos similares. | Gastos corrientes Gastos corrientes Los gastos corrientes del fondo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI World | 10,88% | 15,86% | 1,38 | -12,49% | 0,180% | ||||
- | - | - | - | - | 0,060% | ||||
S&P 500 | 7,10% | 15,78% | 1,72 | -15,98% | 0,310% | ||||
S&P 500 | - | - | - | - | - | ||||
S&P 500 | -1,35% | 7,45% | 6,74 | -16,40% | 0,490% | ||||
MSCI World | 10,19% | 15,69% | 1,41 | -12,51% | 0,300% | ||||
- | 1,45% | 2,57% | 2,92 | -5,06% | 0,220% | ||||
MSCI Europe | 13,78% | 15,83% | 0,39 | -7,42% | 0,120% | ||||
MSCI China | 20,18% | 13,87% | 1,41 | -29,48% | 0,960% | ||||
MSCI Pacific ex Japan | 6,51% | 9,60% | 2,36 | -13,74% | 0,150% | ||||
MSCI Emerging Markets | 16,27% | 14,47% | 1,21 | -8,41% | 0,230% | ||||
MSCI Japan | 16,27% | 15,11% | 0,60 | -16,47% | 0,160% | ||||
MSCI Green Bond Index | 2,98% | 4,50% | 1,70 | -3,20% | 0,200% | ||||
MSCI Emerging Markets | - | - | - | - | - | ||||
MSCI Europe | 13,28% | 15,53% | 0,74 | -7,67% | 0,760% | ||||
S&P 500 | 8,39% | 15,59% | 0,60 | -15,61% | 0,440% | ||||
S&P 500 | 9,47% | 16,09% | 0,62 | -15,51% | 0,100% | ||||
MSCI Europe | 20,37% | 19,40% | 0,50 | -9,25% | 0,120% | ||||
Barclays Capital U.S. Aggregate Bond | 3,13% | 2,45% | - | -6,96% | 0,120% | ||||
MSCI Europe | 13,16% | 16,03% | 0,75 | -7,57% | 0,300% | ||||
Barclays Euro Aggregate Bond | 1,48% | 3,20% | 0,54 | -4,04% | 0,540% | ||||
Barclays Global Aggregate Index | -2,07% | -0,01% | 2,71 | -8,87% | 0,100% | ||||
MSCI World | 9,35% | 10,38% | 3,62 | -15,36% | 0,290% | ||||
S&P 500 | 15,66% | 19,78% | - | -8,88% | 0,150% | ||||
Mercado Inmobiliario | -3,75% | 4,39% | 3,78 | -14,53% | 0,340% | ||||
S&P 500 | 13,76% | 18,79% | - | -8,99% | 1,210% | ||||
S&P 500 | 7,69% | 15,20% | 1,30 | -15,73% | 1,100% |
Planes de pensiones
Distribuido por
Nombre | Valoración Valoración en Finect Media de las valoraciones que han puesto los expertos financieros y usuarios en Finect. | SRRI Volatilidad Mide la frecuencia con la que varía el precio de un activo. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Máxima caída 3 años Max drawdown 3 años Esta medida permite cuantificar la pérdida máxima que ha sufrido el capital invertido durante la fecha analizada | Calidad/precio Relación calidad precio Relación entre rentabilidad y coste a 3 años frente a otros productos similares. | Comisión de gestión Comisión de gestión Es la comisión del fondo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,06% | 15,94% | -17,06% | 0,300% | |||||
| 10,15% | 15,21% | -12,88% | 0,300% |