Mejores fondos indexados
Analiza y compara los fondos indexados más rentables. Descubre cómo contratar fondos de gestión pasiva en España: Vanguard, iShares, Amundi...
Fondos de inversión
Distribuido por
- MAPFRE Inversión (9 productos)
- Renta 4 Banco (18 productos)
- EBN Banco (19 productos)
- MyInvestor (22 productos)
- Self Bank (23 productos)
Nombre | Valoración Valoración en Finect Media de las valoraciones que han puesto los expertos financieros y usuarios en Finect. | Índice Índice de referencia Conjunto de activos que el producto toma como referencia para replicarlo. La rentabilidad de fondo e índice será similar. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Tracking Error 3 años Tracking Error 3 años Mide los rendimientos de una cartera o de un fondo en concreto, poniéndolos en comparación con el mercado. | Máxima caída 3 años Max drawdown 3 años Esta medida permite cuantificar la pérdida máxima que ha sufrido el capital invertido durante la fecha analizada | Calidad/precio Relación calidad precio Relación entre rentabilidad y coste a 3 años frente a otros productos similares. | Gastos corrientes Gastos corrientes Los gastos corrientes del fondo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI World | 9,94% | 11,82% | 1,54 | -12,49% | 0,180% | ||||
Compara | S&P 500 | 7,61% | 12,16% | 1,72 | -15,98% | 0,310% | |||
S&P 500 | 2,77% | 4,15% | 6,58 | -16,40% | 0,490% | ||||
Compara | MSCI World | 9,76% | 11,67% | 1,56 | -12,51% | 0,300% | |||
MSCI Europe | 7,68% | 11,42% | 0,30 | -12,08% | 0,120% | ||||
Compara | MSCI China | 16,82% | 4,71% | 1,56 | -33,24% | 0,960% | |||
MSCI Pacific ex Japan | 7,49% | 4,79% | 2,38 | -13,74% | 0,150% | ||||
MSCI Emerging Markets | 6,77% | 5,24% | 1,32 | -14,44% | 0,230% | ||||
MSCI Japan | 4,57% | 8,49% | 0,63 | -16,47% | 0,160% | ||||
Compara | MSCI Europe | 7,06% | 10,77% | 0,71 | -12,33% | 0,760% | |||
MSCI Green Bond Index | 3,16% | -0,27% | 2,38 | -9,66% | 0,200% | ||||
MSCI Emerging Markets | 6,56% | 5,12% | 2,14 | -15,66% | 0,320% | ||||
Compara | S&P 500 | 10,20% | 12,29% | 0,67 | -15,61% | 0,440% | |||
S&P 500 | 10,54% | 12,62% | 0,68 | -15,51% | 0,100% | ||||
MSCI Europe | 11,09% | 14,74% | 0,46 | -13,38% | 0,120% | ||||
Barclays Capital U.S. Aggregate Bond | 2,16% | -1,49% | - | -10,72% | 0,120% | ||||
MSCI Europe | 7,56% | 11,19% | 0,74 | -12,33% | 0,300% | ||||
Barclays Euro Aggregate Bond | 3,45% | -0,42% | 0,66 | -10,27% | 0,530% | ||||
Barclays Global Aggregate Index | 3,49% | 1,19% | 3,25 | -8,87% | 0,100% | ||||
MSCI World | 3,86% | 5,82% | 3,48 | -15,36% | 0,290% | ||||
S&P 500 | 9,54% | 10,97% | - | -14,44% | 1,210% | ||||
Mercado Inmobiliario | 4,54% | -1,66% | 3,82 | -25,54% | 0,340% | ||||
S&P 500 | 9,31% | 11,80% | 1,18 | -15,73% | 1,100% | ||||
Compara | S&P 500 | 11,79% | 12,37% | - | -14,39% | 0,150% |
Planes de pensiones
Distribuido por
- MyInvestor (2 productos)
Nombre | Valoración Valoración en Finect Media de las valoraciones que han puesto los expertos financieros y usuarios en Finect. | SRRI Volatilidad Mide la frecuencia con la que varía el precio de un activo. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Máxima caída 3 años Max drawdown 3 años Esta medida permite cuantificar la pérdida máxima que ha sufrido el capital invertido durante la fecha analizada | Calidad/precio Relación calidad precio Relación entre rentabilidad y coste a 3 años frente a otros productos similares. | Comisión de gestión Comisión de gestión Es la comisión del fondo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,18% | 10,72% | -17,06% | 0,300% | |||||
8,33% | 10,00% | -12,88% | 0,300% |