Mejores fondos indexados
Analiza y compara los fondos indexados más rentables. Descubre cómo contratar fondos de gestión pasiva en España: Vanguard, iShares, Amundi...
Fondos de inversión
Distribuido por
- MAPFRE Inversión (9 productos)
- Renta 4 Banco (18 productos)
- EBN Banco (19 productos)
- Self Bank (23 productos)
Nombre | Valoración Valoración en Finect Media de las valoraciones que han puesto los expertos financieros y usuarios en Finect. | Índice Índice de referencia Conjunto de activos que el producto toma como referencia para replicarlo. La rentabilidad de fondo e índice será similar. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Tracking Error 3 años Tracking Error 3 años Mide los rendimientos de una cartera o de un fondo en concreto, poniéndolos en comparación con el mercado. | Máxima caída 3 años Max drawdown 3 años Esta medida permite cuantificar la pérdida máxima que ha sufrido el capital invertido durante la fecha analizada | Calidad/precio Relación calidad precio Relación entre rentabilidad y coste a 3 años frente a otros productos similares. | Gastos corrientes Gastos corrientes Los gastos corrientes del fondo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI World | 14,01% | 11,05% | 1,42 | -12,49% | 0,180% | ||||
Compara | S&P 500 | 13,07% | 10,99% | 1,74 | -15,98% | 0,310% | |||
S&P 500 | 3,57% | 2,75% | 6,75 | -16,40% | 0,490% | ||||
Compara | MSCI World | 15,85% | 10,69% | 1,44 | -12,51% | 0,300% | |||
MSCI Europe | 12,96% | 10,71% | 0,40 | -10,89% | 0,120% | ||||
Compara | MSCI China | 37,67% | 3,39% | 1,43 | -29,48% | 0,960% | |||
MSCI Pacific ex Japan | 17,64% | 4,98% | 2,38 | -13,74% | 0,150% | ||||
MSCI Emerging Markets | 14,93% | 5,57% | 1,29 | -13,02% | 0,230% | ||||
MSCI Japan | 15,18% | 9,07% | 0,61 | -16,47% | 0,160% | ||||
Compara | MSCI Europe | 12,02% | 9,98% | 0,74 | -11,22% | 0,760% | |||
MSCI Green Bond Index | 2,72% | 0,36% | 1,97 | -9,59% | 0,200% | ||||
MSCI Emerging Markets | 16,09% | 5,60% | 2,12 | -14,00% | 0,320% | ||||
Compara | S&P 500 | 15,36% | 10,93% | 0,61 | -15,61% | 0,440% | |||
S&P 500 | 13,37% | 11,68% | 0,63 | -15,51% | 0,100% | ||||
MSCI Europe | 20,95% | 14,44% | 0,49 | -11,03% | 0,120% | ||||
Barclays Capital U.S. Aggregate Bond | -0,31% | -0,79% | - | -10,72% | 0,120% | ||||
MSCI Europe | 12,50% | 10,65% | 0,74 | -11,14% | 0,300% | ||||
Barclays Euro Aggregate Bond | 2,10% | -0,29% | 0,62 | -9,78% | 0,530% | ||||
Barclays Global Aggregate Index | -1,57% | -0,40% | 3,08 | -8,87% | 0,100% | ||||
MSCI World | 8,84% | 4,42% | 3,37 | -15,36% | 0,290% | ||||
S&P 500 | 19,55% | 12,47% | - | -13,73% | 1,210% | ||||
Mercado Inmobiliario | -0,46% | -2,79% | 3,69 | -23,64% | 0,340% | ||||
S&P 500 | 14,00% | 10,27% | 1,30 | -15,73% | 1,100% | ||||
Compara | S&P 500 | 19,05% | 13,84% | - | -13,75% | 0,150% |
Planes de pensiones
Distribuido por
Nombre | Valoración Valoración en Finect Media de las valoraciones que han puesto los expertos financieros y usuarios en Finect. | SRRI Volatilidad Mide la frecuencia con la que varía el precio de un activo. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Máxima caída 3 años Max drawdown 3 años Esta medida permite cuantificar la pérdida máxima que ha sufrido el capital invertido durante la fecha analizada | Calidad/precio Relación calidad precio Relación entre rentabilidad y coste a 3 años frente a otros productos similares. | Comisión de gestión Comisión de gestión Es la comisión del fondo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,40% | 9,43% | -17,06% | 0,300% | |||||
13,94% | 9,26% | -12,88% | 0,300% |