Mejores fondos indexados
Analiza y compara los fondos indexados más rentables. Descubre cómo contratar fondos de gestión pasiva en España: Vanguard, iShares, Amundi...
Fondos de inversión
Distribuido por
- MAPFRE Inversión (9 productos)
- Renta 4 Banco (18 productos)
- EBN Banco (19 productos)
- Self Bank (23 productos)
Nombre | Valoración Valoración en Finect Media de las valoraciones que han puesto los expertos financieros y usuarios en Finect. | Índice Índice de referencia Conjunto de activos que el producto toma como referencia para replicarlo. La rentabilidad de fondo e índice será similar. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Tracking Error 3 años Tracking Error 3 años Mide los rendimientos de una cartera o de un fondo en concreto, poniéndolos en comparación con el mercado. | Máxima caída 3 años Max drawdown 3 años Esta medida permite cuantificar la pérdida máxima que ha sufrido el capital invertido durante la fecha analizada | Calidad/precio Relación calidad precio Relación entre rentabilidad y coste a 3 años frente a otros productos similares. | Gastos corrientes Gastos corrientes Los gastos corrientes del fondo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI World | 11,45% | 13,65% | 1,36 | -12,49% | 0,180% | ||||
Compara | S&P 500 | 8,52% | 14,02% | 1,73 | -15,98% | 0,310% | |||
S&P 500 | 1,50% | 4,51% | 6,66 | -16,40% | 0,490% | ||||
Compara | MSCI World | 11,43% | 13,51% | 1,38 | -12,51% | 0,300% | |||
MSCI Europe | 9,72% | 13,56% | 0,40 | -7,42% | 0,120% | ||||
Compara | MSCI China | 50,42% | 8,22% | 1,43 | -29,48% | 0,960% | |||
MSCI Pacific ex Japan | 11,42% | 7,29% | 2,37 | -13,74% | 0,150% | ||||
MSCI Emerging Markets | 19,04% | 8,74% | 1,23 | -13,02% | 0,230% | ||||
MSCI Japan | 11,98% | 12,38% | 0,61 | -16,47% | 0,160% | ||||
Compara | MSCI Europe | 9,10% | 12,81% | 0,75 | -7,67% | 0,760% | |||
MSCI Green Bond Index | 1,04% | 2,27% | 1,73 | -4,87% | 0,200% | ||||
MSCI Emerging Markets | 19,07% | 8,71% | 2,06 | -14,00% | 0,330% | ||||
Compara | S&P 500 | 10,69% | 13,76% | 0,60 | -15,61% | 0,440% | |||
S&P 500 | 11,00% | 14,11% | 0,62 | -15,51% | 0,100% | ||||
MSCI Europe | 16,55% | 17,26% | 0,50 | -9,25% | 0,120% | ||||
Barclays Capital U.S. Aggregate Bond | -0,53% | 0,75% | - | -8,23% | 0,120% | ||||
MSCI Europe | 9,31% | 13,22% | 0,74 | -7,57% | 0,300% | ||||
Barclays Euro Aggregate Bond | 0,98% | 1,80% | 0,55 | -5,55% | 0,540% | ||||
Barclays Global Aggregate Index | -1,84% | -0,76% | 2,96 | -8,87% | 0,100% | ||||
MSCI World | 8,94% | 7,90% | 3,60 | -15,36% | 0,290% | ||||
S&P 500 | 15,25% | 16,44% | - | -9,67% | 1,210% | ||||
Mercado Inmobiliario | -6,81% | -0,28% | 3,77 | -19,43% | 0,340% | ||||
S&P 500 | 9,84% | 13,06% | 1,30 | -15,73% | 1,100% | ||||
Compara | S&P 500 | 16,17% | 17,79% | - | -9,65% | 0,150% |
Planes de pensiones
Distribuido por
Nombre | Valoración Valoración en Finect Media de las valoraciones que han puesto los expertos financieros y usuarios en Finect. | SRRI Volatilidad Mide la frecuencia con la que varía el precio de un activo. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Máxima caída 3 años Max drawdown 3 años Esta medida permite cuantificar la pérdida máxima que ha sufrido el capital invertido durante la fecha analizada | Calidad/precio Relación calidad precio Relación entre rentabilidad y coste a 3 años frente a otros productos similares. | Comisión de gestión Comisión de gestión Es la comisión del fondo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,74% | 12,75% | -17,06% | 0,300% | |||||
11,13% | 12,27% | -12,88% | 0,300% |