iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFG1TG02 | 20,15$ | 8,81% | — | 0,300% | |||
IE00BYZ8K175 | 16,25$ | 8,66% | — | 1,000% | |||
IE00BFG1TM61 | 21,87€ | 8,66% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
IE00BFG1TL54 | 23,25£ | 8,46% | — | 0,300% | |||
IE00BYZ8K068 | 15,27£ | 8,36% | — | 1,000% | |||
IE00BFG1TS24 | 23,24£ | 8,32% | — | 1,000% | |||
IE00BNG2TZ85 | 11,39£ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFG1TG02 | 20,15$ | 8,81% | — | 0,300% | |||
IE00BYZ8K175 | 16,25$ | 8,66% | — | 1,000% | |||
IE00BFG1TM61 | 21,87€ | 8,66% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
IE00BFG1TL54 | 23,25£ | 8,46% | — | 0,300% | |||
IE00BYZ8K068 | 15,27£ | 8,36% | — | 1,000% | |||
IE00BFG1TS24 | 23,24£ | 8,32% | — | 1,000% | |||
IE00BNG2TZ85 | 11,39£ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en MyInvestor
Información
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the developed world equity markets excluding companies that are involved in or generate a majority of their revenue and income from activities that may have a detrimental impact from the environmental, social and governance ("ESG") perspective.