Franklin India Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0971935258 | 25,55$ | 22,69% | — | 0,700% | |||
LU0768358961 | 32,31£ | 22,63% | — | 0,700% | |||
LU0231205427 | 60,46€ | 22,57% | — | 0,700% | |||
Clase limpia | LU0976565332 | 29,57€ | 22,51% | — | 0,700% | ||
LU0231204701 | 54,03$ | 22,40% | — | 0,700% | |||
LU0260862486 | 59,01€ | 22,39% | — | 0,700% | |||
LU0792612383 | 25,38$ | 22,33% | — | 0,700% | |||
LU0231206078 | 67,15£ | 21,67% | — | 1,500% | |||
LU0260862304 | 76,45€ | 21,52% | — | 1,500% | |||
LU0231205187 | 1 más Más distribuidores | 51,84€ | 21,52% | — | 1,500% | ||
LU0626261605 | 29,41kr | 21,47% | — | 1,500% | |||
LU0536402901 | 16,75S$ | 21,40% | — | 1,500% | |||
LU0231203729 | 46,28$ | 21,35% | — | 1,500% | |||
LU0708995666 | 21,49$ | 21,31% | — | 1,500% | |||
LU0231205856 | 45,67€ | 20,61% | — | 2,250% | |||
LU0231204966 | 40,62$ | 20,45% | — | 2,250% | |||
LU1749025778 | 9,67€ | 18,85% | — | 0,700% | |||
LU0465790540 | 20,49zł | 18,05% | — | 2,250% | |||
LU1212701376 | 1 más Más distribuidores | 12,12€ | 17,82% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Franklin India Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0971935258 | 25,55$ | 22,69% | — | 0,700% | |||
LU0768358961 | 32,31£ | 22,63% | — | 0,700% | |||
LU0231205427 | 60,46€ | 22,57% | — | 0,700% | |||
Clase limpia | LU0976565332 | 29,57€ | 22,51% | — | 0,700% | ||
LU0231204701 | 54,03$ | 22,40% | — | 0,700% | |||
LU0260862486 | 59,01€ | 22,39% | — | 0,700% | |||
LU0792612383 | 25,38$ | 22,33% | — | 0,700% | |||
LU0231206078 | 67,15£ | 21,67% | — | 1,500% | |||
LU0260862304 | 76,45€ | 21,52% | — | 1,500% | |||
LU0231205187 | 1 más Más distribuidores | 51,84€ | 21,52% | — | 1,500% | ||
LU0626261605 | 29,41kr | 21,47% | — | 1,500% | |||
LU0536402901 | 16,75S$ | 21,40% | — | 1,500% | |||
LU0231203729 | 46,28$ | 21,35% | — | 1,500% | |||
LU0708995666 | 21,49$ | 21,31% | — | 1,500% | |||
LU0231205856 | 45,67€ | 20,61% | — | 2,250% | |||
LU0231204966 | 40,62$ | 20,45% | — | 2,250% | |||
LU1749025778 | 9,67€ | 18,85% | — | 0,700% | |||
LU0465790540 | 20,49zł | 18,05% | — | 2,250% | |||
LU1212701376 | 1 más Más distribuidores | 12,12€ | 17,82% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en MyInvestor, Openbank, Renta 4 Banco
Información
Busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en acciones de cualquier capitalización de la India, que presentan las mejores oportunidades en el medio y largo plazo.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Franklin India Fund:
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarOtros fondos de Franklin Templeton International Services S.Ã r.l.
Más fondos de Franklin Templeton International Services S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV India
Más fondos de la categorÃa RV India ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Resumen de las opiniones
Fondo de renta variable India gestionado por Sukumar Rajah, gestor que ha dedicado toda su carrera a cubrir la renta variable India y que cuenta con un equipo de 11 analistas que le ayudan con la cobertura. ...