RV India
Fondos que invierten principalmente en renta variable India. Invierten al menos el 75% del patrimonio en renta variable, y al menos el 75% de ésta en empresas de India.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
Fondos de inversión RV India
Los 25 fondos de inversión de RV India ordenados por rentabilidad a 3 años
Jupiter Global Fund - Jupiter India Select
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0946220000 | 19,03£ | 21,26% | — | 0,750% | |||
LU0946219846 | 28,22€ | 21,23% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU0946219929 | 26,73$ | 21,11% | — | 0,750% | |||
LU0329070915 | 36,84€ | 20,00% | 500€ | 1,750% | |||
LU0329071053 | 36,10£ | 19,53% | — | 1,750% | |||
LU0365089902 | 376,42$ | 19,40% | — | 1,750% | |||
LU2842901865 | 103,78€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2771413700 | 109,95$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
FSSA Indian Subcontinent Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYXW3H84 | 20,68€ | 15,12% | 1.000€ | 1,000% | |||
IE00B6Y13T06 | 51,00$ | 15,05% | — | 1,000% | |||
IE00B0FGLM12 | 194,83$ | 14,14% | — | 1,750% | |||
IE0008369930 | 195,45$ | 13,30% | — | 1,750% | |||
IE00B96SMB54 | 11,86$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0348740696 | 115,15€ | 14,55% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1642786385 | 20,28$ | 15,57% | — | 0,750% | |||
LU0267984267 | 158,44$ | 15,29% | — | 1,000% | |||
LU1642786039 | 20,76€ | 14,69% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0267983889 | 134,36$ | 14,60% | — | 1,500% | |||
LU1642786112 | 19,08$ | 14,59% | — | 1,500% | |||
LU0267984697 | 109,45€ | 13,86% | 500€ | 2,250% | |||
LU1642785908 | 16,11€ | 9,35% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1313566413 | 331,88£ | 13,22% | — | 1,250% | |||
LU1251113434 | 297,49$ | 12,74% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Mirae Asset Global Discovery Fund - Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1689658778 | 19,93$ | 13,16% | — | 0,750% | |||
LU1689658422 | 22,56$ | 12,92% | — | 1,000% | |||
LU1689656566 | 13,27€ | 12,30% | 2.500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BN6Q7D46 | 304,16$ | 13,31% | — | 1,250% | |||
IE00BN6Q7G76 | 296,53$ | 12,78% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0360485733 | 89,71$ | 13,69% | — | 0,750% | |||
LU0266116010 | 86,60$ | 13,61% | — | 0,750% | |||
LU0266115632 | 74,61$ | 12,58% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
Kotak Funds - India Midcap Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0863494935 | 31,91£ | 13,78% | — | 1,000% | |||
LU0675382856 | 23,53€ | 13,43% | — | 1,000% | |||
LU0675383409 | 35,38$ | 13,33% | — | 1,000% | |||
LU0863494851 | 27,50$ | 13,28% | — | 1,000% | |||
LU0675778764 | 79.123,37¥ | 13,14% | — | 1,000% | |||
LU0863495155 | 24,67£ | 12,69% | — | 1,000% | |||
LU0511423575 | 50,67£ | 12,65% | — | 2,000% | |||
LU0511422924 | 43,48£ | 12,65% | — | 2,000% | |||
LU0511423229 | 19,51€ | 12,26% | — | 2,000% | |||
LU0511422684 | 39,39$ | 12,20% | — | 2,000% | |||
LU0511423658 | 47,72$ | 12,15% | — | 2,000% | |||
LU0511423146 | 41,93$ | 12,15% | — | 2,000% | |||
LU0511423492 | 38,94£ | 11,48% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Matthews Asia Funds - India Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0594557885 | 32,00$ | 13,34% | — | 0,750% | |||
LU0594557299 | 28,63$ | 11,46% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Robeco Indian Equities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0971565493 | 544,69€ | 12,35% | 0€ | 0,750% | |||
LU0491217419 | 388,48€ | 11,40% | 0€ | 1,600% | |||
LU0571488617 | 322,01$ | 11,40% | — | 1,600% | |||
LU2660287090 | 130,64$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BHPGG250 | 264,83£ | 11,91% | — | 0,500% | |||
IE00BD3RLX88 | 304,99€ | 11,50% | — | 0,500% | |||
IE00BHPGG474 | 257,85£ | 11,40% | — | 0,950% | |||
IE00BD3RLY95 | 275,62$ | 11,35% | — | 0,500% | |||
IE00BDR0JY05 | 298,06€ | 11,12% | — | 0,950% | |||
IE00BH3N4915 | 276,78$ | 10,85% | — | 1,000% | |||
IE00BDR0R800 | 234,69€ | 10,11% | — | 1,750% | |||
IE00BDR0R792 | 259,46$ | 9,96% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Nomura Funds Ireland - India Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B1L8M811 | 1.187,36$ | 12,69% | — | 0,000% | |||
IE00BG869N74 | 259,20$ | 11,85% | — | 0,750% | |||
IE00B3SHFF36 | 253,04$ | 11,85% | — | 0,750% | |||
IE00B635M636 | 64.885,53¥ | 11,80% | — | 0,750% | |||
IE00B1L8MC56 | 212,34$ | 11,01% | — | 1,500% | |||
IE00B3SHDY84 | 493,24€ | 10,97% | 5.000€ | 1,500% | |||
IE00B3SHG055 | 111,03£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0551366700 | 23,43€ | 10,84% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
LU0164881350 | 389,54$ | 10,74% | — | 3,500% | |||
LU0149722851 | 366,15$ | 10,74% | — | 3,500% | |||
LU0954275532 | 28,76$ | 10,63% | — | 0,750% | |||
LU0551365645 | 28,90€ | 9,90% | 5.000€ | 1,500% | |||
LU0551366536 | 25,19€ | 9,90% | 5.000€ | 1,500% | |||
LU0807188536 | 18,82CHF | 9,85% | — | 1,500% | |||
LU0066902890 | 319,51$ | 9,80% | — | 1,500% | |||
LU0164881194 | 323,98$ | 9,80% | — | 1,500% | |||
LU0164858028 | 290,86$ | 9,25% | — | 2,000% | |||
LU0149723586 | 288,77$ | 9,25% | — | 3,500% |
*Rentabilidad anualizada
Wellington Management Funds (Ireland) plc - India Focus Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BKDZ9606 | 21,07$ | 11,75% | — | 0,800% | |||
IE00BK8V7R07 | 20,94$ | 11,59% | — | 0,800% | |||
IE00BF2ZTC24 | 30,48$ | 10,76% | — | 0,800% | |||
IE00BK8V7Q99 | 20,13$ | 10,65% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
Multipartner SICAV - Tata India Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1932498253 | 242,81$ | 11,45% | — | 1,000% | |||
LU1932498170 | 239,76$ | 10,96% | — | 1,500% | |||
LU1980190034 | 236,06$ | 10,41% | — | 2,000% | |||
LU2027376685 | 144,19$ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
Franklin India Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0971935258 | 39,95$ | 11,44% | — | 0,700% | |||
LU0231205427 | 94,77€ | 11,27% | — | 0,700% | |||
LU0976565332 | 46,32€ | 11,21% | — | 0,700% | |||
LU0231204701 | 84,21$ | 11,20% | — | 0,700% | |||
LU0260862486 | 92,44€ | 11,17% | — | 0,700% | |||
LU0792612383 | 39,52$ | 11,15% | — | 0,700% | |||
LU0768358961 | 47,96£ | 11,14% | — | 0,700% | |||
LU0231205187 | 80,15€ | 10,32% | — | 1,500% | |||
LU0260862304 | 118,21€ | 10,32% | — | 1,500% | |||
LU0231206078 | 98,41£ | 10,27% | — | 1,500% | |||
LU0536402901 | 25,80S$ | 10,26% | — | 1,500% | |||
LU0231203729 | 71,15$ | 10,26% | — | 1,500% | |||
LU0708995666 | 32,73$ | 10,24% | — | 1,500% | |||
LU0626261605 | 47,18kr | 10,17% | — | 1,500% | |||
LU0231205856 | 69,77€ | 9,49% | — | 2,250% | |||
LU0465790540 | 31,40zł | 9,46% | — | 2,250% | |||
LU0231204966 | 61,70$ | 9,45% | — | 2,250% | |||
LU1749025778 | 14,60€ | 5,91% | — | 0,700% | |||
LU1212701376 | 18,08€ | 5,02% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Goldman Sachs India Equity Portfolio
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1248520139 | 28,58$ | 12,67% | — | 0,000% | |||
LU1268608111 | 31,68£ | 11,81% | — | 0,850% | |||
LU0858290173 | 51,44£ | 11,74% | — | 0,850% | |||
LU1242773882 | 30,89€ | 11,72% | 1.000.000€ | 0,850% | |||
LU0333810934 | 49,04$ | 11,72% | — | 0,850% | |||
LU0333811072 | 50,03$ | 11,72% | — | 0,850% | |||
LU1299707072 | 28,93€ | 11,66% | 5.000€ | 0,850% | |||
LU0830624010 | 41,74$ | 11,64% | — | 0,850% | |||
LU0830623988 | 41,49$ | 11,63% | — | 0,850% | |||
LU1242774187 | 29,59€ | 11,23% | 50.000€ | 1,250% | |||
LU0381554822 | 55,62$ | 11,21% | — | 1,250% | |||
LU0381555043 | 56,36$ | 11,21% | — | 1,250% | |||
LU1186608466 | 313,17kr | 10,75% | — | 1,750% | |||
LU0333810181 | 42,61$ | 10,63% | — | 1,750% | |||
LU0333810009 | 42,53$ | 10,63% | — | 1,750% | |||
LU2032729951 | 21,65S$ | 10,55% | — | 1,750% | |||
LU0333810850 | 57,66€ | 10,10% | 1.500€ | 1,750% | |||
LU0333810421 | 38,92$ | 10,09% | — | 1,750% | |||
LU0333810694 | 26,08$ | 10,08% | — | 1,750% | |||
LU2767497063 | 12,05€ | — | 5.000€ | 1,750% | |||
LU2725941129 | 123,68$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Mirae Asset Global Discovery Fund - ESG India Sector Leader Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1211596868 | 25,06$ | 10,62% | — | 0,750% | |||
LU0336298186 | 19,13€ | 10,39% | — | 1,000% | |||
LU0336298004 | 32,89$ | 10,39% | — | 1,000% | |||
LU0336297378 | 20,45€ | 9,82% | 2.500€ | 2,000% | |||
LU0336297295 | 30,56$ | 9,79% | — | 2,000% | |||
LU1381415600 | 23,07€ | 5,26% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Pictet-Indian Equities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0255978933 | 1.012,74€ | 10,02% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
LU0180457029 | 1.085,12$ | 9,88% | — | 1,200% | |||
LU0255979071 | 866,96€ | 9,25% | 0€ | 2,400% | |||
LU0208610534 | 929,45$ | 9,11% | — | 2,400% | |||
LU0070964530 | 929,14$ | 9,11% | — | 2,400% | |||
LU0255979154 | 760,11€ | 8,58% | 0€ | 2,900% | |||
LU0177113007 | 814,79$ | 8,45% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
BNP Paribas Funds India Equity
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0823429237 | 456,80$ | 11,10% | — | 0,900% | |||
LU0823429583 | 233,71$ | 10,98% | — | 0,900% | |||
LU0823428429 | 172,00€ | 9,97% | 0€ | 1,750% | |||
LU0823428346 | 250,75€ | 9,97% | 0€ | 1,750% | |||
LU0823429153 | 184,43$ | 9,87% | — | 1,750% | |||
LU0823428932 | 227,53$ | 9,87% | — | 1,750% | |||
LU0823429401 | 76,30$ | 9,05% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Schroder International Selection Fund Indian Equity
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0264411538 | 491,38$ | 11,41% | — | 0,000% | |||
LU2016219094 | 398,49$ | 10,31% | — | 1,000% | |||
LU0264410993 | 393,33$ | 10,04% | — | 1,000% | |||
LU0274677920 | 350,17$ | 10,03% | — | 1,000% | |||
LU2382958234 | 133,03€ | 9,52% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2382958317 | 130,63€ | 9,51% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0264410563 | 352,34$ | 9,43% | — | 1,500% | |||
LU0264411371 | 324,17$ | 8,89% | — | 1,500% | |||
LU0264410720 | 316,27$ | 8,78% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Comgest Growth India
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD5HXH43 | 78,09€ | 10,01% | 750.000€ | 1,250% | |||
IE00B03DF997 | 79,10$ | 9,49% | — | 1,750% | |||
IE00B56BR119 | 67,82€ | 8,63% | 10€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
Nordea India
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI0008810627 | 46,91€ | 8,48% | 10€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
Nordea 1 - Indian Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0637334078 | 318,62€ | 9,14% | 75.000€ | 1,000% | |||
LU0637333930 | 340,53$ | 8,87% | — | 1,000% | |||
LU0841618886 | 318,70$ | 8,64% | — | 1,100% | |||
LU0637335638 | 284,42€ | 8,15% | 0€ | 1,800% | |||
LU0634510613 | 303,98$ | 7,88% | — | 1,800% | |||
LU0637333690 | 259,01€ | 7,33% | 0€ | 1,800% | |||
LU0637333427 | 276,82$ | 7,07% | — | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada