El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 LU0093502762 | 1.468,26M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 5,55% |
E2 LU0171278376 | 1.188,88M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 5,13% |
A2 LU0171277485 | 1.124,01M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 5,67% |
E2 LU0093503141 | 83,15M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 5,03% |
D2 LU0827878280 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 6,46% |
I2 LU0368230206 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 6,61% |
D4 LU0827878447 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 4,78% |
D4 LU0827878363 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 4,70% |
D2H LU0906886691 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 4,84% |
D2H LU1185942403 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 8,36% |
D2 LU0252966485 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 6,35% |
A4 LU0204061948 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 4,75% |
A4 LU0162689763 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 4,68% |
A2H LU0969580488 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 7,60% |
A2H LU1270847343 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 7,99% |
A2H LU0986743572 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 1,76% |
A2H LU0589470326 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 4,05% |
A2H LU1791806182 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | - |
I4 LU1414096542 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Euro-Markets Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su Patrimonio Neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas en aquellos Estados miembros de la UE que participan en la UEM. Otras posiciones podrán incluir, a título meramente enunciativo y no limitativo, inversiones en Estados miembros de la UE que, en opinión del Asesor de Inversiones, podrían integrarse en un futuro próximo en la UEM, y en empresas establecidas en otros lugares que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países que participen en la UEM.
El fondo BGF Euro-Markets Fund, con ISIN, LU0368230206 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,45% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,20% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -9,94% | -18,76% | -15,03% |
1 año | -8,72% | -8,72% | -5,52% |
3 años | 21,25% | 6,61% | 7,35% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | -5,20% | - | |
2016 | 0,18% | -6,76% | -2,51% | 4,79% | 5,17% | |
2017 | 15,34% | 6,47% | 3,15% | 5,73% | -0,67% | |
2018 | -17,93% | -2,54% | 1,70% | -0,77% | -16,55% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
DFI (Feb 28, 2019) | Feb 18, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
Informe anual (Aug 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
Informe semestral (Feb 28, 2018) | Feb 18, 2019 |
Reglamento de gestión (May 31, 2011) | Feb 18, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2008) | Feb 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).