BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
¿Quieres conocer otros fondos como este?
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0953392981 | 14,73$ | 7,10% | — | — | |||
LU0328507826 | 87,68$ | 7,09% | — | — | |||
LU0984173384 | 81,76€ | 7,01% | — | — | |||
LU0827880690 | 16,76S$ | 6,98% | — | 0,750% | |||
LU0810842038 | 16,81S$ | 6,92% | — | 0,750% | |||
LU1062906877 | 155,74CNH | 6,29% | — | 1,500% | |||
LU0368249560 | 75,97$ | 6,29% | — | 0,750% | |||
LU1653088838 | 70,84€ | 6,21% | — | 0,750% | |||
LU0308772762 | 15,39S$ | 6,20% | — | 1,500% | |||
LU0329592538 | 75,60$ | 6,07% | — | 0,750% | |||
LU0827880005 | 61,74€ | 5,99% | 100.000€ | 0,750% | |||
LU0523293024 | 70,49€ | 5,98% | — | 0,750% | |||
LU1852330908 | 53,61£ | 5,97% | 100.000€ | 0,750% | |||
LU0827880260 | 13,70CHF | 5,86% | — | 0,750% | |||
LU0072462426 | 1 más Más distribuidores | 67,29$ | 5,27% | — | 1,500% | ||
LU0724617625 | 65,42$ | 5,27% | — | 1,500% | |||
LU0566074125 | 23.290,70Ft | 5,22% | — | 1,500% | |||
LU0408221512 | 61,00€ | 5,20% | — | 1,500% | |||
LU0171283459 | 1 más Más distribuidores | 62,74€ | 5,19% | — | 1,500% | ||
LU0343169966 | 12,64CHF | 5,09% | — | 1,500% | |||
LU0827880427 | 21,13zł | 5,03% | — | 0,750% | |||
LU0525289509 | 23,50$ | 4,91% | — | — | |||
LU0827880344 | 35,55£ | 4,78% | — | 0,750% | |||
LU0147396450 | 60,54$ | 4,74% | — | 2,000% | |||
LU0171283533 | 56,45€ | 4,67% | — | 2,000% | |||
LU0788109477 | 15,78$ | 4,30% | — | 1,500% | |||
LU0480534592 | 19,49zł | 4,23% | — | 1,500% | |||
LU0236177068 | 32,84£ | 3,99% | — | 1,500% | |||
LU0147395726 | 49,36$ | 3,97% | — | 1,500% | |||
LU0260352280 | 13,00€ | 3,96% | — | — | |||
LU0827880187 | 20,46$ | 3,90% | — | 0,750% | |||
LU0331284793 | 46,02€ | 3,89% | — | 1,500% | |||
LU0530192003 | 18,31zł | 3,71% | — | 1,500% | |||
LU0368231949 | 43,59€ | 3,18% | — | 0,750% | |||
LU0468326631 | 18,89$ | 3,12% | — | 1,500% | |||
LU0827880773 | 36,65€ | 2,97% | — | 0,750% | |||
Clase limpia | LU0329591480 | 43,81€ | 2,97% | 100.000€ | 0,750% | ||
LU0240613025 | 36,23€ | 2,20% | 5.000€ | 1,500% | |||
LU0212925753 | 1 más Más distribuidores | 38,99€ | 2,20% | 5.000€ | 1,500% | ||
LU0212926132 | 36,56€ | 1,69% | 5.000€ | 2,000% | |||
LU0212926058 | 28,62€ | 0,94% | — | 1,500% | |||
LU1445720094 | 1.292,00¥ | -3,93% | — | — |
*Rentabilidad anualizada
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0953392981 | 14,73$ | 7,10% | — | — | |||
LU0328507826 | 87,68$ | 7,09% | — | — | |||
LU0984173384 | 81,76€ | 7,01% | — | — | |||
LU0827880690 | 16,76S$ | 6,98% | — | 0,750% | |||
LU0810842038 | 16,81S$ | 6,92% | — | 0,750% | |||
LU1062906877 | 155,74CNH | 6,29% | — | 1,500% | |||
LU0368249560 | 75,97$ | 6,29% | — | 0,750% | |||
LU1653088838 | 70,84€ | 6,21% | — | 0,750% | |||
LU0308772762 | 15,39S$ | 6,20% | — | 1,500% | |||
LU0329592538 | 75,60$ | 6,07% | — | 0,750% | |||
LU0827880005 | 61,74€ | 5,99% | 100.000€ | 0,750% | |||
LU0523293024 | 70,49€ | 5,98% | — | 0,750% | |||
LU1852330908 | 53,61£ | 5,97% | 100.000€ | 0,750% | |||
LU0827880260 | 13,70CHF | 5,86% | — | 0,750% | |||
LU0072462426 | 1 más Más distribuidores | 67,29$ | 5,27% | — | 1,500% | ||
LU0724617625 | 65,42$ | 5,27% | — | 1,500% | |||
LU0566074125 | 23.290,70Ft | 5,22% | — | 1,500% | |||
LU0408221512 | 61,00€ | 5,20% | — | 1,500% | |||
LU0171283459 | 1 más Más distribuidores | 62,74€ | 5,19% | — | 1,500% | ||
LU0343169966 | 12,64CHF | 5,09% | — | 1,500% | |||
LU0827880427 | 21,13zł | 5,03% | — | 0,750% | |||
LU0525289509 | 23,50$ | 4,91% | — | — | |||
LU0827880344 | 35,55£ | 4,78% | — | 0,750% | |||
LU0147396450 | 60,54$ | 4,74% | — | 2,000% | |||
LU0171283533 | 56,45€ | 4,67% | — | 2,000% | |||
LU0788109477 | 15,78$ | 4,30% | — | 1,500% | |||
LU0480534592 | 19,49zł | 4,23% | — | 1,500% | |||
LU0236177068 | 32,84£ | 3,99% | — | 1,500% | |||
LU0147395726 | 49,36$ | 3,97% | — | 1,500% | |||
LU0260352280 | 13,00€ | 3,96% | — | — | |||
LU0827880187 | 20,46$ | 3,90% | — | 0,750% | |||
LU0331284793 | 46,02€ | 3,89% | — | 1,500% | |||
LU0530192003 | 18,31zł | 3,71% | — | 1,500% | |||
LU0368231949 | 43,59€ | 3,18% | — | 0,750% | |||
LU0468326631 | 18,89$ | 3,12% | — | 1,500% | |||
LU0827880773 | 36,65€ | 2,97% | — | 0,750% | |||
Clase limpia | LU0329591480 | 43,81€ | 2,97% | 100.000€ | 0,750% | ||
LU0240613025 | 36,23€ | 2,20% | 5.000€ | 1,500% | |||
LU0212925753 | 1 más Más distribuidores | 38,99€ | 2,20% | 5.000€ | 1,500% | ||
LU0212926132 | 36,56€ | 1,69% | 5.000€ | 2,000% | |||
LU0212926058 | 28,62€ | 0,94% | — | 1,500% | |||
LU1445720094 | 1.292,00¥ | -3,93% | — | — |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en EVO Banco, MyInvestor, Openbank, Renta 4 Banco
Información
Este Fondo trata de maximizar la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses, tomando simultáneamente un riesgo moderado, mediante la aplicación de una polÃtica de inversión definida, centrada en valores de renta variable, valores de deuda e instrumentos a corto plazo. Normalmente, el Fondo invertira por lo menos un 70% de la totalidad de los activos en instrumentos de emisores corporativos y gubernamentales. Por lo general, tratará de invertir en valores que estén infravalorados. El Fondo también podrá invertir en los valores de nuevas pequeñas empresas con crecimientos emergientes. El Fondo también podrá invertir una parte de su cartera de deuda en valores transferibles de renta fija con alta rentabilidad. El riesgo cambiario es administrado flexiblemente.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund:
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarOtros fondos de BlackRock (Luxembourg) SA
Más fondos de BlackRock (Luxembourg) SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en Mixtos Moderados USD
Más fondos de la categorÃa Mixtos Moderados USD ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Resumen de las opiniones
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund es un fondo de inversión múltiple que busca ofrecer una combinación de rentabilidad y diversificación a través de la inversión en una amplia gama de activos, incl ...