CLASE Y-MDIST-HKD Inc | LU1273507365
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASE Y-EUR-Hedged LU0575482582 | 2.410,79M€ | 0,65% | - | 1,00% | 2.500,00€ | 5,44% |
CLASE Y-ACC-EUR LU1261430794 | 2.410,79M€ | 0,65% | - | 1,00% | 2.500,00€ | 7,10% |
CLASE E-MDIST-EUR (hg) LU0922333165 | 2.410,79M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | 4,35% |
CLASE A-EUR-Hedged LU0575482749 | 2.410,79M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | 4,80% |
CLASE A-ACC-EUR LU0286668966 | 2.410,79M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | 6,54% |
CLASE Y-MDIST-SGD Inc LU1273507449 | 2.403,36M€ | 0,65% | - | 1,00% | 0,00€ | 7,08% |
CLASE Y-MINCOME-USD LU1284734750 | 2.402,07M€ | 0,65% | - | 1,00% | 0,00€ | 7,03% |
CLASE Y-MDIST-USD Inc LU1273507282 | 2.402,07M€ | 0,65% | - | 1,00% | 0,00€ | 7,07% |
CLASE Y-ACC-USD LU0370790650 | 2.402,07M€ | 0,65% | - | 1,00% | 0,00€ | 7,08% |
CLASE A-MDIST-USD LU0286669428 | 2.402,07M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | 6,54% |
CLASE A-ACC-USD LU0286668453 | 2.402,07M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | 6,53% |
CLASE Y-MDIST-HKD Inc LU1273507365 | 2.402,07M€ | 0,65% | - | 1,00% | 0,00€ | 7,07% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Trata de obtener un elevado nivel de rentas corrientes e incrementos de patrimonio invirtiendo en valores de alta rentabilidad y calificados como de baja calidad de emisores que tengan su actividad empresarial principal en Asia. Es adecuado para inversores que aspiren a elevados ingresos e incrementos de patrimonio y que estén preparados para asumir los riesgos que conlleva este tipo de inversiones. El tipo de instrumentos de deuda en los que, invertirá tendrán un riesgo elevado y no deberá cumplir ningún criterio mínimo de calificación crediticia. La mayoría serán calificados en cuanto a su solvencia por unorganismodeclasificación reconocido internacionalmente.
El fondo Fidelity Asian High Yield Fund, con ISIN, LU1273507365 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Asia dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,35% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,65% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,00% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 4,32% | 1,91% | 7,00% |
1 año | 9,76% | 3,52% | 5,48% |
3 años | 22,75% | 7,07% | 5,44% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10,43% | -2,83% | 6,12% | 2,23% | 4,77% | |
2017 | -11,02% | 0,57% | -6,82% | -2,96% | -2,16% | |
2018 | -6,28% | -4,44% | -0,02% | 1,51% | -3,37% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Oct 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Apr 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Feb 22, 2019 |
Informe trimestral (Oct 31, 2004) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).