BlackRock Global Funds - China Bond Fund
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
¿Quieres conocer otros fondos como este?
BlackRock Global Funds - China Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1733225855 | 11,31$ | 2,53% | — | — | |||
LU1648248299 | 8,82$ | 2,16% | — | 0,400% | |||
LU1588882974 | 17,88$ | 2,13% | — | 0,400% | |||
LU2011139461 | 16,65€ | 2,11% | — | 0,400% | |||
LU1940842344 | 88,62CNH | 2,11% | — | 0,400% | |||
LU1574463128 | 126,92CNH | 2,10% | — | 0,400% | |||
LU0719319435 | 14,18$ | 1,98% | — | 0,400% | |||
LU0683067952 | 9,13$ | 1,98% | — | 0,400% | |||
LU2319961681 | 96,05¥ | 1,95% | — | 0,400% | |||
LU0827885731 | 100,64CNH | 1,95% | — | 0,400% | |||
LU0679941673 | 9,09$ | 1,64% | — | 0,750% | |||
LU0690034276 | 71,24$ | 1,63% | — | 0,750% | |||
LU0969580058 | 12,74CHF | 1,63% | — | 0,750% | |||
LU0679941327 | 14,03$ | 1,62% | — | 0,750% | |||
LU0679941160 | 64,51CNH | 1,59% | — | 0,750% | |||
LU0679940949 | 99,59CNH | 1,59% | — | 0,750% | |||
LU1852330734 | 87,93CNH | 1,58% | — | 0,750% | |||
LU1847653497 | 8,18S$ | 1,24% | — | 0,750% | |||
LU2092937064 | 10,18$ | 1,14% | — | — | |||
LU0764816798 | 15,98€ | 1,09% | — | 0,750% | |||
LU2112291955 | 9,84$ | 0,72% | — | 0,400% | |||
LU2112292250 | 9,79$ | 0,59% | — | 0,400% | |||
LU0683062482 | 12,16$ | 0,34% | — | 0,750% | |||
LU1847653141 | 8,27$ | 0,23% | — | 0,750% | |||
LU2070343392 | 9,90$ | 0,20% | — | 0,750% | |||
LU2077746696 | 8,05$ | 0,14% | — | 0,750% | |||
LU2112291872 | 8,64£ | 0,05% | — | 0,400% | |||
LU2290526164 | 13,20€ | — | — | 0,400% | |||
LU2267099674 | 13,06€ | — | — | 0,750% | |||
LU2298379152 | 12,25S$ | — | — | 0,750% | |||
LU2319962069 | 9,44$ | — | — | 0,400% | |||
LU2469414325 | 9,00$ | — | — | — | |||
LU2391915928 | 13,53$ | — | — | 0,400% | |||
LU2319961921 | 8,09$ | — | — | 0,400% | |||
LU2252214130 | 8,41€ | — | 5.000€ | 0,750% | |||
LU2319961764 | 9,09€ | — | — | 0,400% | |||
LU2319961848 | 8,80£ | — | — | 0,400% | |||
LU2367605297 | 888,00¥ | — | — | 0,750% | |||
LU2112292177 | 8,63£ | -0,13% | — | 0,400% | |||
LU2077746779 | 7,94£ | -0,48% | — | 0,750% | |||
LU1963769176 | 79,90$ | -0,67% | — | 0,750% | |||
LU2077746340 | 8,07$ | -1,40% | — | 0,750% | |||
LU1852331039 | 8,00$ | -1,77% | — | 0,750% | |||
LU2112292094 | 9,35€ | -2,18% | — | 0,400% | |||
LU2112292417 | 9,31€ | -2,29% | — | 0,400% | |||
LU1847653224 | 7,50€ | -2,65% | — | 0,750% | |||
LU0803752129 | 9,68€ | -3,13% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
BlackRock Global Funds - China Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1733225855 | 11,31$ | 2,53% | — | — | |||
LU1648248299 | 8,82$ | 2,16% | — | 0,400% | |||
LU1588882974 | 17,88$ | 2,13% | — | 0,400% | |||
LU2011139461 | 16,65€ | 2,11% | — | 0,400% | |||
LU1940842344 | 88,62CNH | 2,11% | — | 0,400% | |||
LU1574463128 | 126,92CNH | 2,10% | — | 0,400% | |||
LU0719319435 | 14,18$ | 1,98% | — | 0,400% | |||
LU0683067952 | 9,13$ | 1,98% | — | 0,400% | |||
LU2319961681 | 96,05¥ | 1,95% | — | 0,400% | |||
LU0827885731 | 100,64CNH | 1,95% | — | 0,400% | |||
LU0679941673 | 9,09$ | 1,64% | — | 0,750% | |||
LU0690034276 | 71,24$ | 1,63% | — | 0,750% | |||
LU0969580058 | 12,74CHF | 1,63% | — | 0,750% | |||
LU0679941327 | 14,03$ | 1,62% | — | 0,750% | |||
LU0679941160 | 64,51CNH | 1,59% | — | 0,750% | |||
LU0679940949 | 99,59CNH | 1,59% | — | 0,750% | |||
LU1852330734 | 87,93CNH | 1,58% | — | 0,750% | |||
LU1847653497 | 8,18S$ | 1,24% | — | 0,750% | |||
LU2092937064 | 10,18$ | 1,14% | — | — | |||
LU0764816798 | 15,98€ | 1,09% | — | 0,750% | |||
LU2112291955 | 9,84$ | 0,72% | — | 0,400% | |||
LU2112292250 | 9,79$ | 0,59% | — | 0,400% | |||
LU0683062482 | 12,16$ | 0,34% | — | 0,750% | |||
LU1847653141 | 8,27$ | 0,23% | — | 0,750% | |||
LU2070343392 | 9,90$ | 0,20% | — | 0,750% | |||
LU2077746696 | 8,05$ | 0,14% | — | 0,750% | |||
LU2112291872 | 8,64£ | 0,05% | — | 0,400% | |||
LU2290526164 | 13,20€ | — | — | 0,400% | |||
LU2267099674 | 13,06€ | — | — | 0,750% | |||
LU2298379152 | 12,25S$ | — | — | 0,750% | |||
LU2319962069 | 9,44$ | — | — | 0,400% | |||
LU2469414325 | 9,00$ | — | — | — | |||
LU2391915928 | 13,53$ | — | — | 0,400% | |||
LU2319961921 | 8,09$ | — | — | 0,400% | |||
LU2252214130 | 8,41€ | — | 5.000€ | 0,750% | |||
LU2319961764 | 9,09€ | — | — | 0,400% | |||
LU2319961848 | 8,80£ | — | — | 0,400% | |||
LU2367605297 | 888,00¥ | — | — | 0,750% | |||
LU2112292177 | 8,63£ | -0,13% | — | 0,400% | |||
LU2077746779 | 7,94£ | -0,48% | — | 0,750% | |||
LU1963769176 | 79,90$ | -0,67% | — | 0,750% | |||
LU2077746340 | 8,07$ | -1,40% | — | 0,750% | |||
LU1852331039 | 8,00$ | -1,77% | — | 0,750% | |||
LU2112292094 | 9,35€ | -2,18% | — | 0,400% | |||
LU2112292417 | 9,31€ | -2,29% | — | 0,400% | |||
LU1847653224 | 7,50€ | -2,65% | — | 0,750% | |||
LU0803752129 | 9,68€ | -3,13% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en MyInvestor, Renta 4 Banco
Información
El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija emitidos o distribuidos fuera de la China Continental o denominados en renminbà o renminbà en efectivo. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, tÃtulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Los valores de renta fija podrán estar emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - China Bond Fund:
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarOtros fondos de BlackRock (Luxembourg) SA
Más fondos de BlackRock (Luxembourg) SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RF RMB
Más fondos de la categorÃa RF RMB ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Resumen de las opiniones
Es indudable la calidad de este fondo de renta fija China, estando a la cabeza de la categorÃa desde años, en los buenos años y en los no tan buenos... como los actuales. En los buenos con rentabilidades 5 -8%, ...
Preguntas relacionadas
Preguntas destacadas