Inmobiliario - Directo Global
Fondos que tienen estatus legal de fondo de inversión, e invierten en y/o gestionan propiedades inmobiliarias. Al menos el 50% de su patrimonio está invertido directamente en propiedades inmobiliarias internacionales.
Fondos de Inmobiliario - Directo Global más rentables a 5 años
Fondo patrocinado
Invesco Global Real Estate Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2136881112 | 88,68£ | -4,54% | — | 0,850% | |||
| LU1919885746 | 79,05£ | -4,55% | — | 0,850% | |||
| LU2136880734 | 100,47£ | -4,55% | — | 0,850% | |||
| LU2136880908 | 82,52€ | -5,31% | 100.000€ | 0,850% | |||
| LU1919885662 | 72,80€ | -5,33% | 100.000€ | 0,850% | |||
| LU2136880577 | 93,44€ | -5,34% | 100.000€ | 0,850% | |||
| LU1919885233 | 73,73£ | -5,35% | — | 1,700% | |||
| LU1919884699 | 93,18£ | -5,37% | — | 1,700% | |||
| LU2152903444 | 93,83kr | -5,54% | — | 0,850% | |||
| LU2136880650 | 86,88CHF | -5,75% | — | 0,850% | |||
| LU2136881039 | 76,62CHF | -5,75% | — | 0,850% | |||
| LU2136881203 | 71,80CHF | -5,76% | — | 0,850% | |||
| LU1919884426 | 85,89€ | -6,12% | 100.000€ | 1,700% | |||
| LU1919885159 | 67,97€ | -6,12% | 100.000€ | 1,700% | |||
| LU1919884939 | 79,43CHF | -6,54% | — | 1,700% | |||
| LU2136880148 | 68,33CHF | -6,61% | — | 1,700% | |||
| LU2152903790 | 96,02£ | -6,84% | — | 0,850% | |||
| LU2152903956 | 84,69£ | -6,84% | — | 0,850% | |||
| LU1919885589 | 82,56$ | -6,85% | — | 0,850% | |||
| LU2136880494 | 102,67$ | -6,85% | — | 0,850% | |||
| LU2136880817 | 90,56$ | -6,85% | — | 0,850% | |||
| LU2136880221 | 86,96$ | -7,31% | — | 0,000% | |||
| LU1919885076 | 76,96$ | -7,64% | — | 1,700% | |||
| LU1919884343 | 97,38$ | -7,64% | — | 1,700% | |||
| LU1919885316 | 72,09S$ | -7,89% | — | 1,700% | |||
| LU1919884772 | 91,17S$ | -7,89% | — | 1,700% | |||
| LU2136880064 | 78,02$ | -8,86% | — | 1,700% | |||
| LU1919885407 | 72,67$ | -9,07% | — | 1,700% | |||
| LU1919884855 | 91,99$ | -9,07% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2136880577
Clases disponibles
2025-3,59%
5 años-1,26%
Last Card
No es suficiente...
Aquí te dejamos toda nuestra gama de productos de este escaparate para que elijas y compares tu mejor opción.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses