Inmobiliario - Directo Global
Fondos que tienen estatus legal de fondo de inversión, e invierten en y/o gestionan propiedades inmobiliarias. Al menos el 50% de su patrimonio está invertido directamente en propiedades inmobiliarias internacionales.
Fondos de Inmobiliario - Directo Global más rentables a 5 años
Fondo patrocinado
Invesco Global Real Estate Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2136881112 | 90,71£ | -1,90% | — | 0,850% | |||
| LU2136880734 | 103,23£ | -1,91% | — | 0,850% | |||
| LU1919885746 | 80,65£ | -1,92% | — | 0,850% | |||
| LU1919885233 | 75,11£ | -2,73% | — | 1,700% | |||
| LU1919884699 | 95,56£ | -2,74% | — | 1,700% | |||
| LU2152903444 | 95,96kr | -2,88% | — | 0,850% | |||
| LU2136880650 | 88,39CHF | -3,24% | — | 0,850% | |||
| LU2136881039 | 77,61CHF | -3,24% | — | 0,850% | |||
| LU2136881203 | 72,56CHF | -3,25% | — | 0,850% | |||
| LU2136880908 | 84,03€ | -3,98% | 100.000€ | 0,850% | |||
| LU1919885662 | 73,96€ | -4,00% | 100.000€ | 0,850% | |||
| LU2136880577 | 95,59€ | -4,00% | 100.000€ | 0,850% | |||
| LU1919884939 | 80,68CHF | -4,04% | — | 1,700% | |||
| LU2136880148 | 68,93CHF | -4,12% | — | 1,700% | |||
| LU1919884426 | 87,68€ | -4,80% | 100.000€ | 1,700% | |||
| LU1919885159 | 68,91€ | -4,81% | 100.000€ | 1,700% | |||
| LU2152903790 | 98,64£ | -5,06% | — | 0,850% | |||
| LU2152903956 | 86,61£ | -5,06% | — | 0,850% | |||
| LU2136880817 | 92,64$ | -5,11% | — | 0,850% | |||
| LU2136880494 | 105,51$ | -5,11% | — | 0,850% | |||
| LU1919885589 | 84,26$ | -5,11% | — | 0,850% | |||
| LU1919884855 | 94,23$ | -5,36% | — | 1,700% | |||
| LU1919885407 | 73,93$ | -5,36% | — | 1,700% | |||
| LU2136880221 | 88,56$ | -5,51% | — | 0,000% | |||
| LU1919885076 | 78,39$ | -5,91% | — | 1,700% | |||
| LU1919884343 | 99,88$ | -5,91% | — | 1,700% | |||
| LU1919884772 | 92,91S$ | -6,07% | — | 1,700% | |||
| LU1919885316 | 72,96S$ | -6,07% | — | 1,700% | |||
| LU2136880064 | 79,14$ | -7,09% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2136880577
Clases disponibles
2026+2,14%
5 años-1,42%
Riesgo2 / 7
Gastos1,530%
Last Card
No es suficiente...
Aquí te dejamos toda nuestra gama de productos de este escaparate para que elijas y compares tu mejor opción.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses