PGIM
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de PGIM
Fondos de inversión de PGIM ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
PGIM Jennison US Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYWYQN22 | 308,21€ | 19,60% | — | 0,650% | |||
| IE00BYWYQR69 | 418,14$ | 19,60% | — | 0,650% | |||
| IE00BDD48Z04 | 279,41$ | 19,42% | — | 0,800% | |||
| IE00BYWYQY37 | 286,82$ | 18,53% | — | 1,550% | |||
| IE00BYWYQV06 | 286,45€ | 18,53% | — | 1,550% | |||
| IE00051SJ1V1 | 111,38$ | — | — | 0,320% | |||
| IE000S5WC370 | 111,34$ | — | — | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWYQV06
Clases disponibles
2026-7,71%
5 años+5,84%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYQ65K41 | 206,87$ | 18,68% | — | 0,750% | |||
| IE00BYQ65G05 | 215,37€ | 18,67% | — | 0,750% | |||
| IE00BG377R59 | 214,40$ | 18,50% | — | 0,900% | |||
| IE00BG377P36 | 198,97€ | 18,50% | — | 0,900% | |||
| IE00BYQ65F97 | 188,58$ | 17,80% | — | 1,500% | |||
| IE00BYQ65B59 | 145,78€ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYQ65F97
Clases disponibles
2026+9,94%
5 años+8,82%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMCC4L62 | 139,06$ | 15,78% | — | 0,600% | |||
| IE00BMCC4M79 | 138,34€ | 15,78% | — | 0,600% | |||
| IE00BDF5KX37 | 261,52$ | 15,55% | — | 0,800% | |||
| IE00BYWYQZ44 | 92,48€ | 15,55% | — | 0,800% | |||
| IE00BG377F38 | 187,28$ | 15,38% | — | 0,950% | |||
| IE00BF37GC66 | 180,09$ | 14,63% | — | 1,600% | |||
| IE00BF37G824 | 133,54€ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF37GC66
Clases disponibles
2026+12,46%
5 años-3,54%
Riesgo5 / 7
Gastos1,750%
Fondo patrocinado
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJVXC85 | 243,75$ | 14,46% | — | 0,450% | |||
| IE00BGJVX846 | 237,07€ | 14,46% | — | 0,450% | |||
| IE00BGJVXH31 | 230,46$ | 14,29% | — | 0,600% | |||
| IE00BGJVXF17 | 213,88€ | 14,29% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJVXF17
Clases disponibles
2026+0,98%
5 años+12,65%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG377G45 | 213,56€ | 17,81% | — | 0,900% | |||
| IE00BZ3G1R32 | 107,84€ | 12,69% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BYV6MS67 | 311,52$ | 11,42% | — | 0,750% | |||
| IE00BZ3G1Q25 | 209,75€ | 11,42% | — | 0,750% | |||
| IE00BG377J75 | 212,15$ | 11,25% | — | 0,900% | |||
| IE00BZ3G1P18 | 229,92$ | 10,59% | — | 1,500% | |||
| IE00BZ3G1L79 | 96,31€ | — | — | 1,500% | |||
| IE000QMMCFL6 | 97,77€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ3G1P18
Clases disponibles
2026-6,11%
5 años-0,24%
Riesgo5 / 7
Gastos1,580%
Fondo patrocinado
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000C8T09Q7 | 109,62€ | 9,24% | — | 0,700% | |||
| IE000UNP8384 | 106,78€ | 8,54% | — | 1,350% | |||
| IE00BZCG7W10 | 145,36$ | 7,88% | — | 0,550% | |||
| IE00BG370G59 | 135,04$ | 7,72% | — | 0,700% | |||
| IE00BF004469 | 122,47$ | 7,01% | — | 1,350% | |||
| IE00BDD48W72 | 103,05€ | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG370G59
Clases disponibles
2026+1,56%
5 años+3,17%
Riesgo3 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NH1YB63 | 81,29€ | 7,65% | — | 0,780% | |||
| IE000EWDNVA7 | 81,63$ | 5,71% | — | 0,780% | |||
| IE000G1KDSV0 | 95,66€ | — | — | 1,560% | |||
| IE0003D2SQ55 | 93,50$ | — | — | 1,560% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NH1YB63
Clases disponibles
2026+7,08%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,900%
Fondo patrocinado
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZCG7X27 | 141,63$ | 7,50% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZCG7X27
Clase única
2026+2,25%
5 años+3,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,590%
Fondo patrocinado
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5H4Y29 | 133,30€ | 7,19% | 80.000.000€ | 0,200% | |||
| IE00BP2NJK45 | 78,74€ | 7,19% | 80.000.000€ | 0,200% | |||
| IE000KXY7DM2 | 124,10€ | 7,09% | 400.000€ | 0,300% | |||
| IE00BD1DGY41 | 129,20€ | 6,87% | 8.000.000€ | 0,500% | |||
| IE00BG36TN27 | 118,27€ | 6,72% | — | 0,650% | |||
| IE00BD3N1K31 | 120,99€ | 6,23% | 5.000€ | 0,950% | |||
| IE00BF5H4X12 | 156,26$ | 5,68% | — | 0,200% | |||
| IE000F2DVER4 | 132,04$ | 5,57% | — | 0,300% | |||
| IE000WJWE761 | 106,78$ | 5,57% | — | 0,300% | |||
| IE00BD1DGZ57 | 167,97$ | 5,36% | — | 0,500% | |||
| IE00BG36TQ57 | 148,29$ | 5,20% | — | 0,650% | |||
| IE000XI05WM3 | 86,23$ | 4,73% | — | 0,950% | |||
| IE00BF51HH87 | 143,94$ | 4,72% | — | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP2NJK45
Clases disponibles
2026+0,52%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD1DGV10 | 131,03€ | 6,97% | 8.000.000€ | 0,500% | |||
| IE00BD1DGW27 | 148,18$ | 5,45% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD1DGV10
Clases disponibles
2026+0,42%
5 años+2,28%
Riesgo2 / 7
Gastos0,540%
Fondo patrocinado
PGIM Multi-Sector Credit Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ4CS578 | 122,90€ | 6,10% | — | 0,400% | |||
| IE00BK0X7V87 | 117,05€ | 5,94% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ4CS578
Clases disponibles
2026+0,71%
5 años+2,99%
Riesgo2 / 7
Gastos0,480%
Fondo patrocinado
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYM2RF52 | 151,59€ | 6,93% | — | 0,600% | |||
| IE00BYM2RD39 | 157,65€ | 5,98% | — | 0,600% | |||
| IE00BYM2RB15 | 172,90$ | 5,98% | — | 0,600% | |||
| IE00BYM2RC22 | 138,63$ | 5,98% | — | 0,600% | |||
| IE00BYM2R665 | 157,76$ | 5,51% | — | 1,050% | |||
| IE00BYM2R772 | 151,75€ | 5,51% | 5.000€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYM2R772
Clases disponibles
2026+10,03%
5 años+5,61%
Riesgo6 / 7
Gastos1,170%
Fondo patrocinado
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDW9392 | 121,22€ | 6,38% | 8.000.000€ | 0,550% | |||
| IE00BFLQZB70 | 1.221,04$ | 6,38% | — | 0,550% | |||
| IE00BDDW9731 | 109,02$ | 5,50% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDDW9731
Clases disponibles
2026+2,65%
5 años+1,62%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%
Fondo patrocinado
PGIM European Corporate Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD0YSM05 | 113,85€ | 5,24% | — | 0,300% | |||
| IE00BD0YS311 | 109,02€ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD0YSM05
Clases disponibles
2026+1,12%
5 años+0,41%
Riesgo2 / 7
Gastos0,420%
Fondo patrocinado
PGIM Strategic Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT70K13 | 100,00€ | 4,93% | — | 0,450% | |||
| IE00BKT70M37 | 99,38€ | 4,77% | — | 0,600% | |||
| IE00BKT70T06 | 108,98$ | 3,48% | — | 0,450% | |||
| IE00BKT70X42 | 108,21$ | 3,33% | — | 0,600% | |||
| IE00BKT70J08 | 109,62€ | — | — | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKT70M37
Clases disponibles
2026+0,93%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,690%
Fondo patrocinado
PGIM Global Total Return Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BRGCKL90 | 109,80€ | 4,95% | — | 0,350% | |||
| IE00BDDN6G46 | 90,06€ | 4,37% | — | 0,900% | |||
| IE00BFD2HD96 | 127,19$ | 3,48% | — | 0,350% | |||
| IE00BG372R05 | 125,82$ | 3,33% | — | 0,500% | |||
| IE00BRGCKJ78 | 124,21$ | 2,78% | — | 0,350% | |||
| IE00BDDN6H52 | 111,63$ | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDDN6G46
Clases disponibles
2026+0,97%
5 años-2,02%
Riesgo2 / 7
Gastos1,050%
Fondo patrocinado
PGIM Global Corporate Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFLQZL78 | 107,50€ | 4,32% | 8.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BG370M10 | 109,24€ | 4,16% | — | 0,450% | |||
| IE00BDDW9061 | 106,36€ | 3,80% | 5.000€ | 0,800% | |||
| IE00BFLQZJ56 | 130,90$ | 2,87% | — | 0,300% | |||
| IE00BG36TS71 | 127,61$ | 2,72% | — | 0,450% | |||
| IE00BDDW9178 | 123,26$ | 2,36% | — | 0,800% | |||
| IE00098768B5 | 110,13€ | — | — | 0,250% | |||
| IE000QRA8CU5 | 114,09$ | — | — | 0,250% | |||
| IE0004EEQI24 | 105,23CHF | — | — | 0,250% | |||
| IE000EZ54L22 | 100,93$ | — | — | 0,250% | |||
| IE0005EFFUY5 | 105,65£ | — | — | 0,250% | |||
| IE000TQFWPP3 | 113,77£ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDDW9061
Clases disponibles
2026+1,05%
5 años-1,31%
Riesgo3 / 7
Gastos0,840%
Fondo patrocinado
PGIM Absolute Return Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD1DGQ66 | 115,12€ | 5,11% | 10.000.000€ | 0,400% | |||
| IE00BD1DGS80 | 123,10$ | 3,51% | — | 0,400% | |||
| IE00BG36TJ80 | 130,88$ | 3,35% | — | 0,550% | |||
| IE00BDDN6J76 | 108,05€ | — | — | 1,000% | |||
| IE00BDDN6M06 | 103,94$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG36TJ80
Clases disponibles
2026-0,23%
5 años+4,22%
Riesgo2 / 7
Gastos0,620%
Fondo patrocinado
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFLQZ625 | 1.128,50€ | 5,41% | — | 0,550% | |||
| IE00BFLQZ401 | 1.561,90$ | 3,87% | — | 0,550% | |||
| IE00BDD48T44 | 1.251,32$ | 3,20% | — | 1,050% | |||
| IE000Y8X0TN7 | 111,95€ | — | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDD48T44
Clases disponibles
2026+0,12%
5 años+1,89%
Riesgo2 / 7
Gastos1,150%
Fondo patrocinado
PGIM US Corporate Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFLQZQ24 | 1.151,13€ | 3,70% | 10.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BG377X10 | 96,34€ | 3,55% | — | 0,450% | |||
| IE00BD2ML010 | 104,07€ | 3,19% | — | 0,800% | |||
| IE00BFLR1L27 | 1.410,29$ | 2,31% | — | 0,300% | |||
| IE00BG377Z34 | 126,63$ | 2,16% | — | 0,450% | |||
| IE00BD2ML341 | 120,79$ | 1,81% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD2ML010
Clases disponibles
2026+1,08%
5 años-2,00%
Riesgo3 / 7
Gastos0,850%