Axiom Alternative Investments
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Axiom Alternative Investments
Fondos de inversión de Axiom Alternative Investments ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Axiom Lux - Axiom Obligataire
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1876461200 | 2.848,75£ | 10,11% | — | 2,000% | |||
| LU1876461382 | 3.162,12€ | 9,99% | — | 0,050% | |||
| LU1876461549 | 1.578,52€ | 8,49% | — | 1,200% | |||
| LU1876461119 | 2.187,14CHF | 8,45% | — | 2,000% | |||
| LU1876460814 | 1.680,49€ | 8,10% | — | 2,000% | |||
| LU1876461465 | 1.534,51€ | 8,10% | — | 1,200% | |||
| LU1876460905 | 2.277,38€ | 7,85% | — | 1,200% | |||
| LU1876460731 | 2.450,52€ | 7,42% | — | 2,000% | |||
| LU1876461036 | 2.913,80$ | 5,61% | — | 2,000% | |||
| LU2841124402 | 1.134,43€ | — | — | 0,500% | |||
| LU2475193780 | 1.265,77$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1876460905
Clases disponibles
2026+1,42%
5 años+3,15%
Riesgo2 / 7
Gastos1,400%
Fondo patrocinado
Axiom Short Duration Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2249453619 | 1.252,82£ | 7,92% | — | 0,600% | |||
| LU2342936130 | 1.254,57£ | 7,92% | — | 0,500% | |||
| LU1876460574 | 1.394,08€ | 6,50% | — | 0,050% | |||
| LU2556152036 | 1.200,45€ | 6,04% | — | 0,500% | |||
| LU1989400970 | 1.233,59€ | 5,60% | — | 0,900% | |||
| LU1876460657 | 980,20€ | 5,51% | — | 1,000% | |||
| LU1876459725 | 1.372,01€ | 5,50% | — | 1,000% | |||
| LU1876460061 | 1.217,42€ | 4,93% | — | 1,500% | |||
| LU1876460228 | 1.568,03$ | 3,86% | — | 1,000% | |||
| LU1876460145 | 1.409,55$ | 3,38% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1876460061
Clases disponibles
2026+0,55%
5 años+2,64%
Riesgo2 / 7
Gastos1,700%