Aviva Investors Luxembourg SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Aviva Investors Luxembourg SA
Fondos de inversión de Aviva Investors Luxembourg SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0654799310 | 131,13€ | 5,45% | 100.000€ | 0,800% | |||
LU2431969224 | 11,08$ | 3,46% | — | 0,800% | |||
LU1550133976 | 139,47$ | 3,33% | — | 0,800% | |||
LU2431969141 | 10,77$ | 2,64% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0654799310
Clases disponibles
2025+4,73%
5 años+0,19%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0756178793 | 75,45€ | 5,81% | 100.000€ | 0,450% | |||
LU1820083621 | 11,96€ | 5,77% | 0€ | 0,450% | |||
LU1859007111 | 11,96€ | 5,76% | 0€ | 0,450% | |||
LU1028903703 | 131,73€ | 5,75% | 100.000€ | 0,450% | |||
LU1820083035 | 11,56€ | 5,32% | 0€ | 0,900% | |||
LU1738492658 | 11,46€ | 5,26% | 0€ | 0,900% | |||
LU1859007202 | 13,76$ | 3,51% | — | 0,450% | |||
LU1820083548 | 13,86$ | 3,49% | — | 0,450% | |||
LU0747473022 | 180,14$ | 3,24% | — | 0,450% | |||
LU1088029878 | 15,10$ | 3,02% | — | 0,900% | |||
LU1820082904 | 13,41$ | 3,02% | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU1820083035
Clases disponibles
2025+3,91%
5 años+3,03%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Fondo patrocinado
Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2366406473 | 106,96€ | 5,42% | — | 0,380% | |||
LU2366406127 | 109,44$ | 5,27% | — | 0,380% | |||
LU2366405582 | 106,31€ | 5,20% | — | 0,750% | |||
LU2366405822 | 10,63€ | 5,20% | — | 0,750% | |||
LU2366405749 | 10,87$ | 5,05% | — | 0,750% | |||
LU2366405319 | 108,64$ | 5,02% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2366405582
Clases disponibles
2025+1,60%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,840%
Fondo patrocinado
Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0514066991 | 153,17$ | 5,13% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0514066991
Clase única
2025+5,27%
5 años+5,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,520%
Fondo patrocinado
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0401379127 | 140,31€ | 5,11% | 100.000€ | 0,600% | |||
LU0180621947 | 333,00$ | 3,05% | — | 0,750% | |||
LU0274939478 | 16,19$ | 2,41% | — | 0,000% | |||
LU0180621863 | 13,81$ | 2,14% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0401379127
Clases disponibles
2025+6,65%
5 años-0,45%
Riesgo5 / 7
Gastos0,760%
Fondo patrocinado
Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0160791975 | 485,62$ | 5,67% | — | 0,850% | |||
LU0274940138 | 13,18$ | 5,10% | — | 1,700% | |||
LU0280564351 | 12,03€ | 4,92% | 0€ | 1,700% | |||
LU0047882062 | 4,39$ | 4,83% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0280564351
Clases disponibles
2025+5,95%
5 años+4,89%
Riesgo6 / 7
Gastos1,440%
Fondo patrocinado
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1074209757 | 131,21€ | 5,84% | 100.000€ | 0,750% | |||
LU1253880865 | 12,15€ | 5,80% | 0€ | 0,750% | |||
LU1074209328 | 12,05€ | 5,01% | 0€ | 1,500% | |||
LU1195385643 | 10,89€ | 4,74% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1195385643
Clases disponibles
2025+4,28%
5 años+3,37%
Riesgo4 / 7
Gastos1,850%
Fondo patrocinado
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0367993747 | 243,55€ | 5,30% | 100.000€ | 0,750% | |||
LU1288964650 | 13,39€ | 5,25% | 0€ | 0,600% | |||
LU0367993408 | 21,86€ | 4,72% | 0€ | 1,500% | |||
LU0367993663 | 313,73$ | 3,09% | — | 0,750% | |||
LU1288964064 | 16,33$ | 3,05% | — | 0,600% | |||
LU0367993317 | 28,09$ | 2,44% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0367993408
Clases disponibles
2025+3,42%
5 años+2,08%
Riesgo4 / 7
Gastos1,340%
Fondo patrocinado
Aviva Investors Euro Liquidity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3CKRG34 | 105,26€ | 2,96% | 100.000.000€ | 0,100% | |||
IE0008KKU2I0 | 1,00€ | — | 100.000.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3CKRG34
Clases disponibles
2025+1,50%
5 años+1,51%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Fondo patrocinado
Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0160960752 | 379,33£ | 3,84% | — | 0,750% | |||
LU0274937936 | 17,65£ | 3,05% | — | 1,500% | |||
LU0010020310 | 7,47£ | 2,79% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0010020310
Clases disponibles
2025-1,26%
5 años+11,48%
Riesgo6 / 7
Gastos2,080%
Fondo patrocinado
Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2351478669 | 122,00€ | 2,68% | 100.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2351478669
Clase única
2025-8,10%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,930%
Fondo patrocinado
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0273498039 | 170,38€ | 2,35% | 100.000€ | 0,750% | |||
LU0280564948 | 69,32£ | 2,04% | — | 0,750% | |||
LU0273494806 | 14,92€ | 1,67% | 0€ | 1,500% | |||
LU0274935138 | 3,84€ | 1,43% | 0€ | 1,200% | |||
LU0273496686 | 14,32€ | 1,43% | 0€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274935138
Clases disponibles
2025+0,58%
5 años+0,43%
Riesgo4 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Aviva Investors - Global Climate Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2299074331 | 105,58€ | 0,18% | 100.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2299074331
Clase única
2025-6,91%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Fondo patrocinado
Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2079865262 | 91,08€ | -0,26% | 100.000€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2079865262
Clase única
2025+1,48%
5 años-2,22%
Riesgo3 / 7
Gastos0,390%
Fondo patrocinado
Aviva Investors - Global Equity Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2607537466 | 107,99€ | — | 100.000€ | 0,750% | |||
LU2607537201 | 126,30$ | — | — | 0,750% | |||
LU2607536906 | 12,29$ | — | — | 1,500% | |||
LU2607538191 | 10,59€ | — | — | 0,750% | |||
LU2607537540 | 105,88€ | — | 100.000€ | 0,750% | |||
LU2607537623 | 12,64$ | — | — | 0,750% | |||
LU2733615459 | 117,66$ | — | — | 0,750% | |||
LU2607537896 | 12,32$ | — | — | 0,750% | |||
LU2607537383 | 123,18$ | — | — | 0,750% | |||
LU2607537979 | 10,81€ | — | — | 0,750% | |||
LU2607537110 | 10,55€ | — | — | 1,500% | |||
LU2607536815 | 12,48$ | — | — | 1,500% | |||
LU2607537037 | 10,69€ | — | — | 1,500% | |||
LU3085606948 | 992,51€ | — | 5.000.000€ | 0,380% | |||
LU3085606864 | 1.002,20€ | — | 5.000.000€ | 0,380% | |||
LU3085607086 | 998,89$ | — | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
LU2607536815
Clases disponibles
2025-1,79%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU3087672138 | 100,41$ | — | — | 0,150% | |||
LU3087672484 | 100,42$ | — | — | 0,150% | |||
LU3087672567 | 100,42$ | — | — | 0,125% |
*Rentabilidad anualizada
LU3087672138
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,200%