Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0173452030 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 12,61€ | — | — | — | — |
SRRI | 6 | — | — | — | — |
Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 4,50M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
SH Capital Investments SICAV SA | — | — | — | — | |
YTD | -0,40% | — | — | — | — |
6 meses | -6,31% | — | — | — | — |
Un año | -9,11% | — | — | — | — |
Tres años * | -5,27% | — | — | — | — |
Cinco años * | 4,78% | — | — | — | — |
Diez años * | -0,82% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
SH Capital Investments SICAV SA | — | — | — | — | |
Volatilidad | 19,22% | — | — | — | — |
Máxima caída | -16,22% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,33 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
SH Capital Investments SICAV SA | — | — | — | — | |
Volatilidad | 18,04% | — | — | — | — |
Máxima caída | -28,93% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,18 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
SH Capital Investments SICAV SA | — | — | — | — | |
Volatilidad | 16,76% | — | — | — | — |
Máxima caída | -28,93% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,28 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
SH Capital Investments SICAV SA | — | — | — | — | |
Acciones | 166,14% | — | — | — | — |
Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,02% | — | — | — | — |
Cash | -66,16% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
SH Capital Investments SICAV SA | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 1,350% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 9,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,650% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...