JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund
¿Quieres conocer otros fondos como este?
Escaparates donde encontrar este producto
Compara con otros productos similares
Dividendos
Ver escaparateÚltimos artículos de JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0862450193 | 99,27€ | 6,64% | — | 0,750% | |||
LU0862450276 | 84,10€ | 6,60% | — | 0,750% | |||
LU0862450359 | 130,01€ | 6,60% | — | 0,750% | |||
LU0878583243 | 142,35$ | 6,54% | — | 0,750% | |||
LU0862449773 | 93,58€ | 5,70% | — | 1,500% | |||
LU0862449690 | 123,58€ | 5,70% | — | 1,500% | |||
LU0862449856 | 76,23€ | 5,69% | — | 1,500% | |||
LU0862449427 | 134,73$ | 5,65% | — | 1,500% | |||
Clase limpia | LU0862450516 | 114,50€ | 4,91% | 5.000€ | 1,500% | ||
LU0862450607 | 70,59€ | 4,90% | — | 1,500% | |||
LU2430046677 | 83,92€ | — | 100.000.000€ | 0,600% | |||
LU2093717580 | 87,97$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0862450193 | 99,27€ | 6,64% | — | 0,750% | |||
LU0862450276 | 84,10€ | 6,60% | — | 0,750% | |||
LU0862450359 | 130,01€ | 6,60% | — | 0,750% | |||
LU0878583243 | 142,35$ | 6,54% | — | 0,750% | |||
LU0862449773 | 93,58€ | 5,70% | — | 1,500% | |||
LU0862449690 | 123,58€ | 5,70% | — | 1,500% | |||
LU0862449856 | 76,23€ | 5,69% | — | 1,500% | |||
LU0862449427 | 134,73$ | 5,65% | — | 1,500% | |||
Clase limpia | LU0862450516 | 114,50€ | 4,91% | 5.000€ | 1,500% | ||
LU0862450607 | 70,59€ | 4,90% | — | 1,500% | |||
LU2430046677 | 83,92€ | — | 100.000.000€ | 0,600% | |||
LU2093717580 | 87,97$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco, Openbank, Renta 4 Banco
Información
Objetivo de inversión: El Subfondo pretende proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de mercados emergentes que pagan dividendos, al tiempo que se consigue un crecimiento del capital a largo plazo. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en títulos de renta variable que pagan dividendos de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país emergente.