El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
UCITS ETF DR LU1437016543 | 793,14M€ | 0,05% | - | 0,05% | 0,00€ | - |
IE LU0389812008 | 641,75M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | 13,72% |
IU LU0442407697 | 335,49M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | 13,66% |
AE LU0389812347 | 190,38M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | 13,55% |
IE LU0389812180 | 172,24M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | 12,17% |
AU LU0442407853 | 12,15M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | 13,49% |
IU LU1049756668 | 8,49M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | - |
AHE LU1049757120 | 1,87M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | - |
RHG LU0987206934 | 1,55M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | - |
AU LU1049756585 | 1,41M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | - |
AE LU0389812420 | 1,31M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | 12,16% |
RU LU0987206694 | 1,19M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | 12,07% |
UCITS ETF DR LU1737653045 | 1,08M€ | 0,05% | - | 0,05% | 0,00€ | - |
RU LU0987206421 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | 13,57% |
RHG LU0987207072 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de este sub-fondo es replicar el índice MSCI North America y minimizar la diferencia entre su rendimiento y el del Índice. El Sub-fondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento que la variabilidad anual de la diferencia de rendimientos entre los resultados del sub-fondo y su índice general no deberá superar el 2%. Sobre una base diaria, el gestor tiene por objetivo mantener el error de seguimiento en virtud de 0,50%. La exposición al índice se obtendrá ya sea a través de la inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambos.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 4,50% |
Comisión de gestión | 0,10% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,10% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -1,25% | -2,46% | -4,51% |
1 año | 12,61% | 12,61% | 7,51% |
3 años | 46,65% | 13,57% | 10,92% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 10,34% | - | - | -7,38% | - | |
2016 | 15,08% | -3,14% | 5,07% | 3,41% | 9,36% | |
2017 | 6,05% | 4,31% | -3,69% | -2,66% | 8,46% | |
2018 | -2,30% | -3,91% | 9,37% | 7,72% | -13,71% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
DFI (Feb 28, 2019) | Feb 24, 2019 |
Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 24, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 24, 2019 |
Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 24, 2019 |
Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 24, 2019 |
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) | Feb 24, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).