Amundi - Luxembourg
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Amundi - Luxembourg
Fondos de inversión de Amundi - Luxembourg ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Amundi MSCI World Climate Transition
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1437020735 | 148.685,61€ | 19,03% | — | 0,030% | |||
LU1437021030 | 34.032,05$ | 18,93% | — | 0,100% | |||
LU1437020909 | 29.490,47€ | 18,93% | — | 0,100% | |||
LU1437021113 | 29.337,53€ | 18,87% | — | 0,150% | |||
LU1437021204 | 289,82€ | 18,61% | — | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
LU1437021204
Clases disponibles
2025+3,20%
5 años+15,31%
Riesgo6 / 7
Gastos0,510%
Fondo patrocinado
Amundi Index Solutions - Amundi Prime USA
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2420246055 | 215,25S$ | 17,97% | — | 0,030% | |||
LU2420245594 | 167,80$ | 17,97% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2420246055
Clases disponibles
2025+2,21%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - Euroland Equity
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1883305259 | 2.691,33€ | 18,99% | 30.000.000€ | 0,600% | |||
LU1883304955 | 2.441,89€ | 18,79% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
LU1883304872 | 17,93€ | 18,78% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
LU1883305333 | 2.954,95€ | 18,67% | 100.000€ | 0,700% | |||
LU1883306067 | 97,17$ | 18,29% | — | 0,900% | |||
LU1883305846 | 104,32€ | 18,29% | 1€ | 0,900% | |||
LU1883303635 | 13,49€ | 17,53% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883303809 | 15,82$ | 17,47% | — | 1,500% | |||
LU1883304799 | 8,20€ | 17,22% | 1€ | 1,350% | |||
LU1880391898 | 8,39€ | 16,53% | 0€ | 2,400% | |||
LU1883304286 | 10,86€ | 16,38% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883306141 | 125,19$ | 13,83% | — | 0,900% | |||
LU1883304013 | 136,21$ | 13,09% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1883303635
Clases disponibles
2025+13,08%
5 años+13,13%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Amundi MSCI EMU ESG Selection - UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0987205704 | 233,43£ | 19,05% | — | 0,100% | |||
LU0987205886 | 179,80£ | 19,03% | — | 0,100% | |||
LU0389811299 | 328,84€ | 17,67% | — | 0,100% | |||
LU0389810994 | 2.916,37€ | 17,64% | — | 0,100% | |||
LU0389811026 | 1.952,23€ | 17,64% | — | 0,100% | |||
LU0987205530 | 223,89€ | 17,53% | — | 0,100% | |||
LU2059756325 | 70,81€ | 17,51% | — | 0,150% | |||
LU1602144575 | 340,76€ | 17,51% | — | 0,150% | |||
LU0987205613 | 170,55€ | 17,50% | — | 0,100% | |||
LU0389811372 | 283,62€ | 17,47% | — | 0,150% | |||
LU0389811455 | 260,57€ | 17,46% | — | 0,150% | |||
LU1322784072 | 1.987,00CHF | 16,55% | — | 0,100% | |||
LU1322783934 | 2.632,21$ | 13,28% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0389811372
Clases disponibles
2025+16,38%
5 años+11,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - European Equity Value
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1883315480 | 3.274,13€ | 18,30% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
LU1883315993 | 2.807,99€ | 18,30% | 100.000€ | 0,700% | |||
LU2183143846 | 96,62€ | 18,06% | — | 0,700% | |||
LU1883316298 | 86,95€ | 17,92% | 1€ | 0,900% | |||
LU1883314756 | 220,55$ | 17,21% | — | 1,500% | |||
LU1883314244 | 187,59€ | 17,21% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883314327 | 82,42€ | 17,21% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883314673 | 65,05€ | 17,21% | 1€ | 1,500% | |||
LU2339089836 | 69,84€ | 17,03% | — | 1,650% | |||
LU1883314913 | 119,02€ | 16,05% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883314830 | 84,24$ | 12,31% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1883314327
Clases disponibles
2025+15,69%
5 años+14,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - Global Equity
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1880398125 | 107,82€ | 20,67% | 1€ | 1,350% | |||
LU1880398802 | 107,13€ | 20,56% | — | 1,350% | |||
LU1883833946 | 4.163,17€ | 18,21% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
LU1883834167 | 4.060,18€ | 18,21% | 100.000€ | 0,700% | |||
LU1883834324 | 121,16€ | 17,83% | 1€ | 0,900% | |||
LU1883834597 | 123,74$ | 17,82% | — | 0,800% | |||
LU1883342617 | 262,99$ | 16,68% | — | 1,650% | |||
LU1883342377 | 223,91€ | 16,67% | 1€ | 1,650% | |||
LU1880398984 | 114,95$ | 16,40% | — | 1,350% | |||
LU1883833862 | 10,30€ | 16,21% | 1€ | 1,350% | |||
LU1883342880 | 138,96€ | 15,96% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883342963 | 163,11$ | 15,96% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1883342377
Clases disponibles
2025+16,92%
5 años+16,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Amundi S&P 500 ESG
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0996178371 | 3.367,69€ | 20,72% | — | 0,100% | |||
LU1854487201 | 217,02€ | 20,66% | — | 0,100% | |||
LU0996177563 | 4.214,52$ | 16,53% | — | 0,100% | |||
LU0996177647 | 2.335,91$ | 16,53% | — | 0,100% | |||
LU0996177993 | 337,73€ | 16,53% | — | 0,100% | |||
LU0996177720 | 40,30€ | 16,53% | — | 0,100% | |||
LU0996179429 | 440,69€ | 16,42% | — | 0,100% | |||
LU0996179346 | 489,80€ | 16,42% | — | 0,100% | |||
LU0996179007 | 486,46€ | 16,36% | — | 0,150% | |||
LU0996178884 | 412,82$ | 16,36% | — | 0,150% | |||
LU0996178967 | 256,81$ | 16,36% | — | 0,150% | |||
LU0996179189 | 439,68€ | 16,36% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0996179189
Clases disponibles
2025+0,58%
5 años+16,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Fondo patrocinado
Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1327398894 | 224,79€ | 16,53% | — | 0,055% | |||
LU1327398977 | 177,36€ | 16,52% | — | 0,055% | |||
LU1737652310 | 73,36€ | 16,51% | — | 0,050% | |||
LU1437015735 | 106,81€ | 16,51% | — | 0,050% | |||
LU0389811539 | 333,48€ | 16,50% | — | 0,100% | |||
LU0389811612 | 2.166,56€ | 16,50% | — | 0,100% | |||
LU0987205969 | 231,72€ | 16,39% | — | 0,100% | |||
LU0987206181 | 174,86€ | 16,38% | — | 0,100% | |||
LU0389811885 | 324,33€ | 16,33% | — | 0,150% | |||
LU0389811968 | 256,67€ | 16,32% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0389811885
Clases disponibles
2025+15,21%
5 años+12,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - US Pioneer Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1883873819 | 4.468,05€ | 21,62% | 100.000€ | 0,700% | |||
LU2450198747 | 67,67€ | 20,58% | — | 0,700% | |||
LU1883872761 | 215,75€ | 19,59% | 1€ | 1,250% | |||
LU1883873652 | 37,19$ | 17,30% | — | 0,700% | |||
LU1883873736 | 6.666,83€ | 17,29% | 100.000€ | 0,700% | |||
LU1883873496 | 31,67€ | 17,29% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
LU2450199042 | 75,17$ | 16,96% | — | 0,700% | |||
LU1883874031 | 217,25€ | 16,92% | 1€ | 0,900% | |||
LU1883874114 | 254,96$ | 16,91% | — | 0,900% | |||
LU2450198820 | 69,72€ | 16,54% | — | 0,700% | |||
LU1883872332 | 25,10€ | 16,22% | 1€ | 1,250% | |||
LU1883872415 | 29,46$ | 16,20% | — | 1,250% | |||
LU2070308726 | 105,40€ | 16,04% | — | 1,400% | |||
LU1883872845 | 25,22$ | 15,35% | — | 1,250% | |||
LU1883872688 | 21,47€ | 15,35% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1883872332
Clases disponibles
2025+3,38%
5 años+14,71%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - Europe Equity Income Select
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1883312545 | 2.163,21€ | 17,20% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
LU1883314087 | 59,18$ | 16,71% | — | 0,900% | |||
LU1883313519 | 92,60€ | 16,71% | 1€ | 0,900% | |||
LU1883313600 | 51,71€ | 16,71% | 1€ | 0,900% | |||
LU1883311224 | 93,82€ | 16,01% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883311653 | 60,51€ | 16,01% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883312032 | 92,02€ | 14,86% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883312115 | 41,83€ | 14,85% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883313949 | 56,10$ | 12,12% | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU1883311224
Clases disponibles
2025+10,98%
5 años+11,86%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Amundi Index Solutions - Amundi Core Stoxx Europe 600
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0908500753 | 273,37€ | 16,20% | — | 0,030% | |||
LU1574142243 | 148,50€ | 15,89% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1574142243
Clases disponibles
2025+16,23%
5 años+11,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Fondo patrocinado
Amundi Index MSCI World
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2420245321 | 164,28$ | 16,05% | — | 0,150% | |||
LU2420245917 | 208,91S$ | 16,02% | — | 0,150% | |||
LU0996181326 | 2.670,84$ | 15,92% | — | 0,100% | |||
LU0996181672 | 3.136,03€ | 15,92% | — | 0,100% | |||
LU0996181599 | 3.853,65€ | 15,91% | — | 0,100% | |||
LU0996181243 | 3.161,54$ | 15,91% | — | 0,100% | |||
LU0996182720 | 367,70€ | 15,85% | — | 0,100% | |||
LU0996182993 | 313,65€ | 15,85% | — | 0,100% | |||
LU0996182647 | 313,13€ | 15,80% | — | 0,150% | |||
LU0996182308 | 325,27$ | 15,80% | — | 0,150% | |||
LU0996182563 | 365,52€ | 15,80% | 0€ | 0,150% | |||
LU0996182480 | 266,56$ | 15,79% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0996182563
Clases disponibles
2025+4,20%
5 años+14,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Fondo patrocinado
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI North America ESG Broad Transition Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0987206934 | 302,73£ | 20,99% | — | 0,100% | |||
LU0987207072 | 278,31£ | 20,95% | — | 0,100% | |||
LU1049757047 | 2.249,08€ | 19,28% | — | 0,100% | |||
LU0987206777 | 199,47€ | 19,26% | — | 0,100% | |||
LU1049757120 | 278,47€ | 19,20% | — | 0,150% | |||
LU1327399439 | 306,37€ | 15,32% | — | 0,055% | |||
LU1327399355 | 338,07€ | 15,31% | — | 0,055% | |||
LU0389812180 | 6.527,21€ | 15,29% | — | 0,100% | |||
LU0389812008 | 800,39€ | 15,29% | — | 0,100% | |||
LU1049756668 | 320,54$ | 15,29% | — | 0,100% | |||
LU0442407697 | 5.525,66$ | 15,28% | — | 0,100% | |||
LU0987206694 | 345,20$ | 15,18% | — | 0,100% | |||
LU0987206421 | 387,25$ | 15,17% | — | 0,100% | |||
LU0389812420 | 753,31€ | 15,11% | — | 0,150% | |||
LU0389812347 | 778,40€ | 15,11% | — | 0,150% | |||
LU0442407853 | 653,64$ | 15,11% | — | 0,150% | |||
LU1049756585 | 319,71$ | 15,11% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0389812347
Clases disponibles
2025+0,27%
5 años+14,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1883856483 | 122,34€ | 20,14% | 1€ | 0,900% | |||
LU1883854272 | 220,85€ | 19,46% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883855915 | 3.775,71$ | 16,38% | — | 0,600% | |||
LU1883856640 | 298,74$ | 15,75% | — | 0,700% | |||
LU1883856301 | 254,42€ | 15,75% | 1€ | 0,900% | |||
LU1883854355 | 688,35$ | 15,11% | — | 1,500% | |||
LU1883854199 | 585,76€ | 15,09% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883854785 | 587,51$ | 13,92% | — | 1,500% | |||
LU1883854603 | 500,38€ | 13,91% | 1€ | 1,500% | |||
LU2732984955 | 1.141,84€ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1883854199
Clases disponibles
2025-1,22%
5 años+12,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1437019729 | 88.991,58£ | 15,47% | — | 0,070% | |||
LU2130768844 | 87,13€ | 15,45% | — | 0,080% | |||
LU1437019992 | 2.022,04€ | 15,44% | — | 0,100% | |||
LU1437020065 | 21.042,65$ | 15,43% | — | 0,100% | |||
LU1437020149 | 18.321,64€ | 15,38% | — | 0,150% | |||
LU1437020222 | 181,02€ | 15,07% | — | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
LU1437020222
Clases disponibles
2025+11,29%
5 años+10,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - Equity Japan Target
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0568583933 | 404,20€ | 25,07% | — | 1,800% | |||
LU0568584584 | 357,73€ | 24,18% | — | 2,600% | |||
LU0568582299 | 479.899,20¥ | 15,08% | — | 0,700% | |||
LU0568583008 | 41.112,81¥ | 13,99% | — | 1,800% | |||
LU0568583420 | 277,02€ | 13,95% | — | 1,800% | |||
LU0568584154 | 38.478,49¥ | 13,77% | — | 2,200% | |||
LU0568584311 | 35.148,72¥ | 13,18% | — | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0568583420
Clases disponibles
2025+10,37%
5 años+8,28%
Riesgo6 / 7
Gastos2,080%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - Global Equity Select
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2344285353 | 1.489,63$ | 14,41% | — | 0,700% | |||
LU2344285601 | 73,50$ | 14,04% | — | 0,900% | |||
LU2344284976 | 71,56$ | 13,30% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2344284976
Clases disponibles
2025+1,44%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - Polen Capital Global Growth
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1956955717 | 1.572,53€ | 14,43% | 5.000.000€ | 0,850% | |||
LU2183143333 | 65,78€ | 14,35% | — | 0,800% | |||
LU1956955477 | 146,89€ | 13,23% | 1€ | 1,800% | |||
LU2183143259 | 70,09€ | 10,18% | — | 0,800% | |||
LU2183143176 | 73,08$ | 9,93% | — | 0,800% | |||
LU1956955550 | 162,79€ | 9,26% | 1€ | 1,800% | |||
LU1691799644 | 21,04$ | 9,26% | — | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1956955477
Clases disponibles
2025+2,71%
5 años+3,00%
Riesgo6 / 7
Gastos2,100%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - Global Equity Income Select
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1883322932 | 3.790,48€ | 14,28% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
LU1883324128 | 101,90€ | 13,80% | 1€ | 0,900% | |||
LU1883324474 | 74,49€ | 13,80% | 1€ | 0,900% | |||
LU1883324714 | 79,77$ | 13,79% | — | 0,900% | |||
LU1883321298 | 75,18€ | 13,11% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883321538 | 88,14$ | 13,11% | — | 1,500% | |||
LU1883320993 | 157,90€ | 13,11% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1883320993
Clases disponibles
2025+2,76%
5 años+14,07%
Riesgo5 / 7
Gastos1,750%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - Europe Equity Climate
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1883870807 | 2.411,20€ | 14,15% | 100.000€ | 0,700% | |||
LU1883871367 | 127,89$ | 13,79% | — | 0,900% | |||
LU1883871102 | 108,93€ | 13,78% | 1€ | 0,900% | |||
LU1883868819 | 13,02€ | 13,10% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883870120 | 7,28€ | 12,81% | 1€ | 1,350% | |||
LU1883869544 | 10,92€ | 11,96% | 1€ | 1,500% | |||
LU1883871441 | 98,14$ | 9,33% | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU1883868819
Clases disponibles
2025+9,78%
5 años+10,51%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap Select
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0568606817 | 2.837,85€ | 14,26% | 5.000.000€ | 0,800% | |||
LU0568607203 | 245,68€ | 13,02% | — | 1,700% | |||
LU0568607468 | 235,53€ | 12,80% | — | 2,100% | |||
LU0568607542 | 208,81€ | 11,95% | — | 2,100% | |||
LU0945156379 | 56,13€ | -0,76% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0568607203
Clases disponibles
2025+17,45%
5 años+5,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - Emerging Markets Equity Growth Opportunities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1941681790 | 172,23€ | 13,62% | — | 0,750% | |||
LU1941681527 | 178,65$ | 13,40% | — | 0,750% | |||
LU1941681014 | 165,28€ | 12,92% | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1941681014
Clases disponibles
2025+16,98%
5 años+8,16%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0823040455 | 118,36€ | 13,48% | 1€ | 0,800% | |||
LU0613075240 | 124,88€ | 12,64% | 0€ | 1,700% | |||
LU0319685342 | 1.806,31$ | 9,59% | — | 0,900% | |||
LU0319685854 | 158,31$ | 8,61% | — | 1,700% | |||
LU0552028184 | 184,27€ | 8,59% | — | 1,700% | |||
LU0552028770 | 179,24€ | 8,10% | 1€ | 2,100% | |||
LU0319686159 | 146,54$ | 8,10% | — | 2,100% | |||
LU0557857595 | 134,79$ | 7,34% | — | 2,100% | |||
LU2643913184 | 1.292,45€ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0613075240
Clases disponibles
2025+26,07%
5 años+3,10%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Fondo patrocinado
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0996180351 | 3.138,58€ | 22,84% | — | 0,100% | |||
LU2469335967 | 181,63€ | 22,72% | — | 0,100% | |||
LU2490201840 | 86,11€ | 22,32% | — | 0,350% | |||
LU1322783777 | 2.414,69CHF | 22,10% | — | 0,100% | |||
LU1322783850 | 3.188,04$ | 18,38% | — | 0,100% | |||
LU1162502337 | 156,48€ | 12,44% | — | 0,055% | |||
LU0996179858 | 144,40€ | 12,41% | — | 0,100% | |||
LU0996179775 | 265.707,00¥ | 12,41% | — | 0,100% | |||
LU0996179692 | 316.331,00¥ | 12,41% | — | 0,100% | |||
LU0996179932 | 1.738,22€ | 12,41% | — | 0,100% | |||
LU0996181169 | 216,61€ | 12,30% | — | 0,100% | |||
LU0996181086 | 254,63€ | 12,30% | — | 0,100% | |||
LU0996180864 | 319,84€ | 12,25% | — | 0,150% | |||
LU0996180948 | 216,02€ | 12,24% | — | 0,150% | |||
LU1602144732 | 289,03€ | 12,22% | — | 0,350% | |||
LU2300294746 | 55,14€ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0996180948
Clases disponibles
2025+6,09%
5 años+8,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Fondo patrocinado
Amundi Funds - European Equity Small Cap
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1883307974 | 2.444,26€ | 13,48% | 100.000€ | 0,750% | |||
LU1883307545 | 2.259,88€ | 13,48% | 5.000.000€ | 0,750% | |||
LU1880396939 | 69,00€ | 13,30% | — | 1,500% | |||
LU1883310093 | 104,45$ | 13,12% | — | 0,950% | |||
LU1883308279 | 88,94€ | 13,12% | 1€ | 0,950% | |||
LU1883306497 | 214,14€ | 12,15% | 1€ | 1,800% | |||
LU1883306901 | 115,82€ | 11,37% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1883306497
Clases disponibles
2025+12,63%
5 años+5,49%
Riesgo6 / 7
Gastos2,080%