AXA Investment Managers Paris S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de AXA Investment Managers Paris S.A.
Fondos de inversión de AXA Investment Managers Paris S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
AXA World Funds - Artificial Intelligence
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2429106649 | 183,16€ | 31,23% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2429106482 | 147,80€ | 30,87% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2429105914 | 142,66€ | 29,58% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2429106722 | 138,92€ | 28,61% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2429106565 | 199,62$ | 27,82% | — | 0,600% | |||
| LU2429106300 | 163,47$ | 27,50% | — | 0,600% | |||
| LU2429106136 | 162,06$ | 27,19% | — | 0,750% | |||
| LU2429106052 | 157,78$ | 26,24% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2429106722
Clases disponibles
2025+33,83%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,540%
Fondo patrocinado
AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B2430N18 | 30,74€ | 26,77% | 100.000€ | 0,700% | |||
| IE00B2430P32 | 24,56€ | 25,92% | 5.000€ | 1,350% | |||
| IE0008366589 | 2.444,04¥ | 15,77% | — | 0,700% | |||
| IE0031069614 | 12,71€ | 15,03% | 5.000€ | 1,350% | |||
| IE0004354209 | 2.280,67¥ | 15,02% | — | 1,350% | |||
| IE0034278881 | 10,89€ | 14,16% | 5.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B2430P32
Clases disponibles
2025+24,10%
5 años+18,59%
Riesgo6 / 7
Gastos1,520%
Fondo patrocinado
AXA Or et Matières Premières
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010011171 | 91,44€ | 19,87% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010011171
Clase única
2025+56,58%
5 años+22,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,500%
Fondo patrocinado
AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4YSHS45 | 12,75€ | 20,21% | 5.000€ | 1,350% | |||
| IE00BD5BFG91 | 17,56$ | 19,16% | — | 0,250% | |||
| IE00B54FKV65 | 21,02€ | 18,63% | 100.000€ | 0,700% | |||
| IE00B101JY64 | 28,21$ | 18,63% | — | 0,700% | |||
| IE00B101K104 | 26,63€ | 17,85% | 5.000€ | 1,350% | |||
| IE00B101K096 | 24,29$ | 17,84% | — | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B101K104
Clases disponibles
2025+16,59%
5 años+8,62%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Fondo patrocinado
AXA World Funds - Italy Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0297965641 | 183,50€ | 18,23% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0087656855 | 419,94€ | 17,95% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0087656699 | 342,00€ | 17,06% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0087656426 | 280,33€ | 17,06% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0189847337 | 291,25€ | 16,19% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0087656699
Clases disponibles
2025+24,28%
5 años+13,51%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD008T51 | 32,24€ | 17,12% | 100.000€ | 0,350% | |||
| IE00BRGCKS69 | 23,01€ | 16,67% | 5.000€ | 0,800% | |||
| IE00BD008W80 | 27,83€ | 15,68% | 5.000€ | 0,800% | |||
| IE00BZ01QT89 | 31,31€ | 14,02% | 30.000.000€ | 0,250% | |||
| IE00BZ01QS72 | 32,78$ | 14,01% | — | 0,250% | |||
| IE00BD008S45 | 46,64€ | 13,90% | 100.000€ | 0,350% | |||
| IE0033609615 | 86,46$ | 13,90% | — | 0,350% | |||
| IE0033609722 | 86,36$ | 13,39% | — | 0,800% | |||
| IE00B530N462 | 39,95€ | 13,39% | 5.000€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BRGCKS69
Clases disponibles
2025+12,79%
5 años+13,05%
Riesgo6 / 7
Gastos0,890%
Fondo patrocinado
AXA World Funds - Digital Economy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1684371880 | 191,48CHF | 18,15% | — | 0,600% | |||
| LU1684371708 | 225,92€ | 18,04% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1694772481 | 157,91CHF | 17,86% | — | 0,750% | |||
| LU1694772564 | 153,65CHF | 17,84% | — | 0,750% | |||
| LU1694772309 | 168,73€ | 17,75% | 250.000€ | 0,750% | |||
| LU1987812747 | 169,24€ | 17,74% | 250.000€ | 0,750% | |||
| LU1684370999 | 221,01€ | 17,73% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1684370569 | 160,68CHF | 17,55% | — | 0,750% | |||
| LU1694772051 | 216,87€ | 17,45% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1684370304 | 216,78€ | 17,43% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1694771830 | 182,97€ | 16,58% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1684369710 | 204,34€ | 16,53% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1684370056 | 196,47€ | 16,00% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1684371963 | 250,93$ | 14,90% | — | 0,600% | |||
| LU1694772218 | 271,48$ | 14,62% | — | 0,750% | |||
| LU1694772994 | 271,33$ | 14,61% | — | 0,600% | |||
| LU1684370213 | 266,12$ | 14,33% | — | 0,750% | |||
| LU1694771590 | 250,53$ | 13,48% | — | 1,500% | |||
| LU1694771756 | 229,96$ | 13,48% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1684369710
Clases disponibles
2025+11,08%
5 años+3,57%
Riesgo7 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Eq QI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD008P14 | 18,41€ | 19,24% | 100.000€ | 0,800% | |||
| IE0008367009 | 155,35$ | 16,23% | — | 0,800% | |||
| IE00BD008N99 | 27,14€ | 16,22% | 100.000€ | 0,800% | |||
| IE0004334029 | 159,42$ | 15,42% | — | 1,500% | |||
| IE0031069499 | 136,74€ | 15,42% | 5.000€ | 1,500% | |||
| IE0034277479 | 117,49€ | 14,55% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE0031069499
Clases disponibles
2025+8,58%
5 años+13,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%
Fondo patrocinado
AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02YQP67 | 41,13€ | 16,06% | 100.000€ | 0,700% | |||
| IE00B02YQR81 | 29,43€ | 15,26% | 5.000€ | 1,350% | |||
| IE00B02YQS98 | 40,96€ | 14,36% | 5.000€ | 1,350% | |||
| IE0008365516 | 75,78$ | 12,83% | — | 0,700% | |||
| IE0031069275 | 45,20€ | 12,11% | 5.000€ | 1,350% | |||
| IE0004345025 | 52,79$ | 12,10% | — | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02YQR81
Clases disponibles
2025+14,20%
5 años+13,02%
Riesgo6 / 7
Gastos1,480%
Fondo patrocinado
AXA World Funds - Robotech
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1623357669 | 202,53€ | 15,91% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1670743241 | 175,84€ | 15,61% | 250.000€ | 0,750% | |||
| LU1644517556 | 174,12€ | 15,33% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1644517127 | 180,33€ | 14,53% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1644517473 | 169,25€ | 13,61% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1529785534 | 307,52$ | 13,07% | — | 0,600% | |||
| LU1987913933 | 203,30€ | 12,79% | 250.000€ | 0,750% | |||
| LU1987914154 | 198,72€ | 12,79% | 250.000€ | 0,750% | |||
| LU1670743167 | 207,38$ | 12,78% | — | 0,750% | |||
| LU1529781624 | 271,81€ | 12,77% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1529781541 | 300,58$ | 12,77% | — | 0,600% | |||
| LU1529781111 | 241,00€ | 12,50% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1529781038 | 235,51€ | 12,50% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1529780907 | 294,28$ | 12,50% | — | 0,750% | |||
| LU1536921650 | 242,09€ | 11,67% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1529780493 | 228,61€ | 11,66% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1529780220 | 225,57$ | 11,66% | — | 1,500% | |||
| LU1529780063 | 259,68$ | 11,66% | — | 1,500% | |||
| LU1529780659 | 226,71€ | 10,83% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1644517127
Clases disponibles
2025+10,16%
5 años+4,68%
Riesgo7 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0008366365 | 31,85€ | 15,10% | 100.000€ | 0,700% | |||
| IE0004352823 | 19,64€ | 14,36% | 5.000€ | 1,350% | |||
| IE0034279186 | 16,83€ | 13,50% | 5.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004352823
Clases disponibles
2025+17,25%
5 años+13,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
AXA World Funds - US Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0879469913 | 370,66€ | 16,35% | 0€ | 1,700% | |||
| LU0814372032 | 596,64$ | 15,14% | — | 0,700% | |||
| LU0361794653 | 1.108,09€ | 14,86% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0361797839 | 878,76$ | 14,86% | — | 0,850% | |||
| LU0361791394 | 779,73$ | 14,01% | — | 1,700% | |||
| LU0361788507 | 982,59€ | 14,01% | 0€ | 1,700% | |||
| LU0361792525 | 871,65€ | 13,15% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0361788507
Clases disponibles
2025-1,00%
5 años+13,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%
Fondo patrocinado
AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0008366811 | 51,86$ | 14,43% | — | 0,700% | |||
| IE00B1VJ6602 | 44,50€ | 14,42% | 100.000€ | 0,700% | |||
| IE0031069051 | 34,53€ | 13,69% | 5.000€ | 1,350% | |||
| IE0004318048 | 40,11$ | 13,68% | — | 1,350% | |||
| IE0034277255 | 29,15€ | 12,84% | 5.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE0031069051
Clases disponibles
2025+6,34%
5 años+14,59%
Riesgo6 / 7
Gastos1,510%
Fondo patrocinado
AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0389657353 | 424,51€ | 14,78% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0389657197 | 457,26€ | 14,50% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0389656892 | 403,17€ | 13,66% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0389656975 | 356,11€ | 12,81% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0389656892
Clases disponibles
2025+15,86%
5 años+12,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%
Fondo patrocinado
AXA World Funds - Sustainable Equity QI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0943665421 | 217,33€ | 13,18% | 5.000.000€ | 0,190% | |||
| LU1527609819 | 192,51€ | 12,98% | 0€ | 0,250% | |||
| LU1527609496 | 174,16€ | 12,76% | 0€ | 0,450% | |||
| LU0943665264 | 328,85$ | 10,09% | — | 0,190% | |||
| LU0943665348 | 377,20€ | 10,09% | 5.000.000€ | 0,190% | |||
| LU1774150145 | 226,85€ | 9,91% | 0€ | 0,250% | |||
| LU2132470183 | 225,47$ | 9,91% | — | 0,250% | |||
| LU2132469920 | 145,96$ | 9,88% | — | 0,450% | |||
| LU1774150061 | 207,25€ | 9,70% | 0€ | 0,450% | |||
| LU1774149998 | 223,42€ | 9,70% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1527609496
Clases disponibles
2025+8,60%
5 años+9,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Fondo patrocinado
AXA World Funds - ACT Eurozone Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545090143 | 272,13€ | 12,81% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0545089723 | 243,50€ | 11,97% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2157050480 | 144,39€ | 11,97% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545089723
Clases disponibles
2025+13,09%
5 años+10,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0645135756 | 127,16€ | 15,36% | 5.000.000€ | 0,250% | |||
| LU0814372206 | 175,61$ | 12,19% | — | 0,250% | |||
| LU0327690474 | 207,68€ | 12,01% | 0€ | 0,300% | |||
| LU0327690631 | 146,04$ | 12,00% | — | 0,300% | |||
| LU0327690045 | 129,23$ | 11,56% | — | 0,600% | |||
| LU0327689542 | 165,93€ | 11,56% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0327690391 | 146,08€ | 11,15% | 0€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0327689542
Clases disponibles
2025+11,83%
5 años+2,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,990%
Fondo patrocinado
AXA IM Investments - AXA IM Global Strategy 80/20
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0834150533 | 199,47€ | 11,16% | 0€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0834150533
Clase única
2025+8,48%
5 años+7,87%
Riesgo5 / 7
Gastos1,540%
Fondo patrocinado
AXA World Funds - Euro Credit Total Return
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1527607953 | 147,75€ | 11,24% | 1.000.000€ | 0,450% | |||
| LU1164223015 | 161,55€ | 11,08% | 5.000.000€ | 0,450% | |||
| LU1164221589 | 146,25€ | 10,82% | 0€ | 0,550% | |||
| LU1164219682 | 151,79€ | 10,39% | 0€ | 0,950% | |||
| LU1164219922 | 125,21€ | 10,39% | 0€ | 0,950% | |||
| LU1164220854 | 144,02€ | 9,84% | 0€ | 0,950% | |||
| LU1164223288 | 110,22€ | — | 5.000.000€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1164219682
Clases disponibles
2025+4,18%
5 años+4,56%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%
Fondo patrocinado
AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD007Q55 | 18,10€ | 13,93% | 100.000€ | 0,800% | |||
| IE00BD007P49 | 26,52€ | 11,14% | 100.000€ | 0,800% | |||
| IE0008366928 | 81,17$ | 11,13% | — | 0,800% | |||
| IE0004324657 | 61,94$ | 10,36% | — | 1,500% | |||
| IE0031069168 | 53,35€ | 10,35% | 5.000€ | 1,500% | |||
| IE0034277362 | 45,57€ | 9,53% | 5.000€ | 1,500% | |||
| IE000MKCFI85 | 10,61$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE0031069168
Clases disponibles
2025+2,11%
5 años+13,59%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
AXA World Funds - Global Optimal Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0465917630 | 204,01€ | 11,04% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0465917473 | 202,10€ | 10,94% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0465917044 | 187,21€ | 10,28% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0465917127 | 147,52€ | 10,28% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0465917390 | 175,73€ | 9,73% | 0€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0465917044
Clases disponibles
2025+16,03%
5 años+5,57%
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Fondo patrocinado
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZCPNC06 | 1.365,73€ | 11,05% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZCPN869 | 1.336,86€ | 10,87% | 25.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZCPNG44 | 1.274,43€ | 10,27% | 25.000€ | 1,000% | |||
| IE00BF0MWV56 | 814,16€ | 9,28% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BF0MWY87 | 810,50€ | 9,06% | 25.000€ | 1,000% | |||
| IE00BF0MWW63 | 813,25€ | 7,87% | 25.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZCPNB98 | 1.618,48$ | 7,37% | — | 1,000% | |||
| IE00BJXFRC58 | 1.561,47$ | 7,26% | — | 1,000% | |||
| IE00BZCPN752 | 1.589,62$ | 7,15% | — | 1,000% | |||
| IE000X1C93V7 | 1.023,62$ | 5,84% | — | 1,000% | |||
| IE00BF0MWX70 | 953,82$ | 5,66% | — | 1,000% | |||
| IE000RGZ6QA4 | 1.186,30$ | — | — | 0,500% | |||
| IE0008R1BF16 | 1.062,48€ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZCPNG44
Clases disponibles
2025+5,51%
5 años+5,63%
Riesgo3 / 7
Gastos1,730%
Fondo patrocinado
AXA World Funds - ACT Europe Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0125727940 | 133,77€ | 10,95% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0125727601 | 111,34€ | 10,13% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0125727437 | 92,89€ | 10,13% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0189846792 | 95,01€ | 9,30% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0125727601
Clases disponibles
2025+7,87%
5 años+11,51%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
AXA IM World Access Vehicle ICAV - Delegio Privilege Ambitious Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL6TH519 | 13,75€ | 10,09% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BL6TH402 | 14,61€ | 10,09% | 5.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL6TH402
Clases disponibles
2025+5,11%
5 años+6,71%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0266010619 | 197,77€ | 10,47% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0227125944 | 211,55€ | 10,29% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0251658299 | 78,88€ | 9,82% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0251658026 | 186,52€ | 9,78% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0251658372 | 161,03€ | 8,70% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0375277778 | 236,44$ | 7,28% | — | 0,700% | |||
| LU0227127486 | 394,20$ | 7,14% | — | 0,850% | |||
| LU0251658455 | 284,00$ | 6,60% | — | 1,250% | |||
| LU0375277851 | 116,33$ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0251658026
Clases disponibles
2025+8,27%
5 años+0,04%
Riesgo5 / 7
Gastos1,530%