SIA Funds AG
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de SIA Funds AG
Fondos de inversión de SIA Funds AG ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Long Term Investment Fund Natural Resources
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2022172576 | 204,27€ | 16,69% | — | 2,000% | |||
| LU0301247234 | 256,66$ | 16,20% | — | 1,500% | |||
| LU0301246939 | 203,45CHF | 16,20% | — | 1,500% | |||
| LU0244072335 | 220,80€ | 16,20% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0244072335
Clases disponibles
2026+15,81%
5 años+16,27%
Riesgo5 / 7
Gastos2,110%
Fondo patrocinado
Long Term Investment Fund Classic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1449969846 | 535,17€ | 10,38% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0244071956 | 781,08€ | 10,37% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0301246772 | 719,68CHF | 10,37% | — | 1,500% | |||
| LU0301247077 | 907,88$ | 10,37% | — | 1,500% | |||
| LU2022172220 | 182,46€ | 9,82% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0244071956
Clases disponibles
2026+1,40%
5 años+10,45%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%