BlackRock (Luxembourg) SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de BlackRock (Luxembourg) SA
Fondos de inversión de BlackRock (Luxembourg) SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - World Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1499592118 | 227,11zł | 51,02% | — | 1,750% | |||
| LU0827889212 | 46,97£ | 44,68% | — | 1,000% | |||
| LU0669555244 | 11,34CHF | 43,33% | — | 1,000% | |||
| LU0368236153 | 12,23€ | 42,91% | — | 1,000% | |||
| LU0326423067 | 11,88€ | 42,45% | 100.000€ | 1,000% | |||
| LU0521028471 | 10,20CHF | 42,26% | — | 1,750% | |||
| LU0326422689 | 10,37€ | 41,37% | 5.000€ | 1,750% | |||
| LU0320298689 | 120,14$ | 40,79% | — | — | |||
| LU0326423224 | 9,48€ | 40,75% | 5.000€ | 2,250% | |||
| LU0243984555 | 103,33€ | 40,75% | — | — | |||
| LU2471418710 | 19,66$ | 40,53% | — | — | |||
| LU0827889303 | 13,94S$ | 39,78% | — | 1,000% | |||
| LU0326422762 | 8,27€ | 39,60% | — | 1,750% | |||
| LU0368252358 | 95,05$ | 39,39% | — | 1,000% | |||
| LU0368236070 | 81,75€ | 39,34% | — | 1,000% | |||
| LU0252968424 | 93,98$ | 39,03% | — | 1,000% | |||
| LU0252963623 | 80,83€ | 38,98% | — | 1,000% | |||
| LU0827889139 | 74,75€ | 38,97% | — | 1,000% | |||
| LU0368265764 | 12,65S$ | 38,83% | — | 1,750% | |||
| LU0055631609 | 81,07$ | 37,99% | — | 1,750% | |||
| LU0724618789 | 81,06$ | 37,99% | — | 1,750% | |||
| LU0171305526 | 69,73€ | 37,95% | — | 1,750% | |||
| LU0408222320 | 69,72€ | 37,95% | — | 1,750% | |||
| LU0090841262 | 71,01$ | 37,31% | — | 2,250% | |||
| LU0171306680 | 61,07€ | 37,25% | — | 2,250% | |||
| LU0788108826 | 14,95$ | 36,67% | — | 1,750% | |||
| LU0147402951 | 58,21$ | 36,29% | — | 1,750% | |||
| LU0331289594 | 50,07€ | 36,24% | — | 1,750% | |||
| LU1023058768 | 21,26$ | 35,86% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0326422762
Clases disponibles
2025+102,70%
5 años+7,65%
Riesgo7 / 7
Gastos3,310%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - World Technology Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2267099328 | 15,53£ | 33,73% | — | 0,750% | |||
| LU2310090274 | 21,07R$ | 32,71% | — | 0,750% | |||
| LU1728554749 | 32,27€ | 31,85% | — | 0,750% | |||
| LU2168656184 | 22,65€ | 31,55% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU1822773716 | 29,56€ | 30,57% | — | 1,500% | |||
| LU2298322475 | 13,28€ | 29,89% | — | 1,500% | |||
| LU2471419106 | 16,76$ | 28,64% | — | — | |||
| LU1733225426 | 47,64$ | 28,61% | — | — | |||
| LU1852331112 | 29,72S$ | 27,71% | — | 1,500% | |||
| LU2360108307 | 14,47$ | 27,68% | — | 0,750% | |||
| LU2134542260 | 49,34$ | 27,65% | — | 0,750% | |||
| LU2263536232 | 7.540,00¥ | 27,64% | — | 0,750% | |||
| LU1722863211 | 42,44€ | 27,62% | — | 0,750% | |||
| LU2168066038 | 37,00£ | 27,57% | — | 0,750% | |||
| LU0724618946 | 132,69$ | 27,36% | — | 0,750% | |||
| LU0376438312 | 114,12€ | 27,31% | — | 0,750% | |||
| LU0827890491 | 99,49£ | 27,27% | — | 0,750% | |||
| LU2360106780 | 16,61$ | 26,42% | — | 1,500% | |||
| LU2250418816 | 910,06$ | 26,40% | — | 1,500% | |||
| LU0056508442 | 117,13$ | 26,40% | — | 1,500% | |||
| LU2357541692 | 14,29€ | 26,38% | — | 1,500% | |||
| LU0171310443 | 100,74€ | 26,36% | — | 1,500% | |||
| LU0171311680 | 87,83£ | 26,32% | — | 1,500% | |||
| LU0147408487 | 104,65$ | 25,77% | — | 2,000% | |||
| LU0171310955 | 90,01€ | 25,74% | — | 2,000% | |||
| LU2250418659 | 15,79$ | 25,20% | — | 1,500% | |||
| LU0147408131 | 86,49$ | 24,83% | — | 1,500% | |||
| LU2250418907 | 161,89CNH | 23,88% | — | 1,500% | |||
| LU1948809444 | 2.788,00¥ | 19,55% | — | 1,500% | |||
| LU2533723974 | 18,11$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1822773716
Clases disponibles
2025+21,15%
5 años+9,64%
Riesgo7 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2004776857 | 29,17€ | 28,40% | — | — | |||
| LU0827883793 | 24,24€ | 27,12% | — | 0,750% | |||
| LU0255399239 | 21,97€ | 26,16% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0277197835 | 20,05€ | 25,56% | 5.000€ | 2,000% | |||
| LU0940328577 | 40,26$ | 21,91% | — | 1,500% | |||
| LU0497860428 | 4.648,00¥ | 18,29% | — | — | |||
| LU1967588366 | 22,81£ | 18,24% | — | — | |||
| LU1495982941 | 3.329,00¥ | 17,41% | — | 0,750% | |||
| LU2501015387 | 18,74€ | 17,41% | — | 0,750% | |||
| LU0827883520 | 26,52$ | 17,13% | — | 0,750% | |||
| LU0827883447 | 22,81€ | 17,09% | — | 0,750% | |||
| LU0827883363 | 17,38£ | 17,04% | — | 0,750% | |||
| LU0212924517 | 23,12$ | 16,26% | — | 1,500% | |||
| LU0249410860 | 3.533,00¥ | 16,23% | — | 1,500% | |||
| LU0212924608 | 19,89€ | 16,22% | — | 1,500% | |||
| LU0236176334 | 17,00£ | 16,02% | — | 1,500% | |||
| LU0212924947 | 20,95$ | 15,70% | — | 2,000% | |||
| LU0249411165 | 3.202,00¥ | 15,67% | — | 2,000% | |||
| LU0212925324 | 18,02€ | 15,65% | — | 2,000% | |||
| LU0212924863 | 17,88$ | 14,83% | — | 1,500% | |||
| LU0249411082 | 2.733,00¥ | 14,81% | — | 1,500% | |||
| LU0212925241 | 15,38€ | 14,78% | — | 1,500% | |||
| LU2911841620 | 12,35€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2931904705 | 11,84S$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0255399239
Clases disponibles
2025+15,69%
5 años+17,26%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - US Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0942511766 | 41,76€ | 25,97% | — | 1,500% | |||
| LU1495983162 | 39,81$ | 23,18% | — | 0,750% | |||
| LU0341380367 | 62,87$ | 22,86% | — | 0,750% | |||
| LU0827887604 | 54,07€ | 22,83% | — | 0,750% | |||
| LU0938162269 | 60,92€ | 22,82% | — | 0,750% | |||
| LU0097036916 | 55,01$ | 21,95% | — | 1,500% | |||
| LU0171298135 | 47,31€ | 21,91% | — | 1,500% | |||
| LU0890295032 | 59,21€ | 21,91% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0147387970 | 49,05$ | 21,34% | — | 2,000% | |||
| LU0171298218 | 42,19€ | 21,30% | — | 2,000% | |||
| LU0147387467 | 40,25$ | 20,43% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0942511766
Clases disponibles
2025+10,86%
5 años+8,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - World Financials Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0988582291 | 41,87$ | 27,27% | — | — | |||
| LU2471418637 | 18,16$ | 27,26% | — | — | |||
| LU2032644028 | 24,24€ | 26,27% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1668664300 | 24,01S$ | 26,19% | — | 1,500% | |||
| LU0329593262 | 80,03$ | 25,99% | — | 0,750% | |||
| LU0827889055 | 68,83€ | 25,95% | — | 0,750% | |||
| LU0106831901 | 69,83$ | 25,05% | — | 1,500% | |||
| LU0171304719 | 60,06€ | 25,01% | — | 1,500% | |||
| LU0147401714 | 62,19$ | 24,42% | — | 2,000% | |||
| LU0171305443 | 53,49€ | 24,38% | — | 2,000% | |||
| LU1791807156 | 226,80$ | 23,87% | — | 1,500% | |||
| LU0147401128 | 52,05$ | 23,49% | — | 1,500% | |||
| LU0331289321 | 44,77€ | 23,46% | — | 1,500% | |||
| LU3017369755 | 52,36£ | — | — | 1,500% | |||
| LU2763539777 | 4.307,00¥ | — | — | 0,750% | |||
| LU3017369839 | 60,01£ | — | — | 0,750% | |||
| LU2624961392 | 19,16€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2624961558 | 17,34€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147401128
Clases disponibles
2025+14,44%
5 años+19,71%
Riesgo7 / 7
Gastos3,070%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1822774102 | 18,57€ | 23,83% | — | 0,750% | |||
| LU0827883280 | 103,21€ | 23,52% | — | 0,750% | |||
| LU0255399742 | 93,60€ | 22,60% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0931342652 | 32,30$ | 18,53% | — | 1,500% | |||
| LU0249423681 | 18.357,00¥ | 14,72% | — | — | |||
| LU0992622497 | 3.333,00¥ | 13,87% | — | 0,750% | |||
| LU1822774011 | 18,76€ | 13,86% | — | 0,750% | |||
| LU0827883108 | 107,27$ | 13,59% | — | 0,750% | |||
| LU0496417709 | 16.393,00¥ | 13,57% | — | 0,750% | |||
| LU0252965594 | 92,26€ | 13,55% | — | 0,750% | |||
| LU0827883017 | 71,78£ | 13,51% | — | 0,750% | |||
| LU0006061252 | 93,79$ | 12,75% | — | 1,500% | |||
| LU0249411835 | 14.333,00¥ | 12,72% | — | 1,500% | |||
| LU0171289068 | 80,67€ | 12,70% | — | 1,500% | |||
| LU0204063480 | 69,51£ | 12,38% | — | 1,500% | |||
| LU0090841692 | 82,06$ | 12,18% | — | 2,000% | |||
| LU0249422956 | 12.541,00¥ | 12,16% | — | 2,000% | |||
| LU0171289225 | 70,58€ | 12,15% | — | 2,000% | |||
| LU0147408305 | 67,12$ | 11,34% | — | 1,500% | |||
| LU0249422360 | 10.257,00¥ | 11,32% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0255399742
Clases disponibles
2025+23,78%
5 años+14,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2310089854 | 9,85£ | 24,92% | — | 0,680% | |||
| LU1861216866 | 23,81£ | 24,84% | — | 0,680% | |||
| LU2310090191 | 9,02CHF | 24,09% | — | 0,680% | |||
| LU2310089698 | 9,46£ | 23,91% | — | 1,500% | |||
| LU2310089938 | 8,93CHF | 23,84% | — | 0,680% | |||
| LU1917165158 | 27,17€ | 23,48% | — | 0,680% | |||
| LU2278361055 | 9,21€ | 23,24% | — | 0,680% | |||
| LU2344713503 | 9,21€ | 23,24% | 0€ | 0,680% | |||
| LU1861216601 | 22,19€ | 23,19% | 100.000€ | 0,680% | |||
| LU2310089771 | 8,57CHF | 22,73% | — | 1,500% | |||
| LU1861216510 | 20,91€ | 22,16% | — | 1,500% | |||
| LU1861216783 | 20,19€ | 21,52% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU2290526321 | 8,66S$ | 20,29% | — | 0,680% | |||
| LU1861216353 | 28,20$ | 20,22% | — | — | |||
| LU1861216437 | 26,98$ | 19,48% | — | 0,680% | |||
| LU1861216270 | 26,88$ | 19,42% | — | 0,680% | |||
| LU2360107085 | 14,92$ | 19,41% | — | 0,680% | |||
| LU1861220033 | 22,43S$ | 19,38% | — | 1,500% | |||
| LU1917165075 | 23,12€ | 19,38% | — | 0,680% | |||
| LU2344713412 | 11,19£ | 19,34% | — | 0,680% | |||
| LU2168066202 | 20,16£ | 19,32% | — | 0,680% | |||
| LU2278360750 | 10,33$ | 19,24% | — | 0,680% | |||
| LU1861216197 | 26,40$ | 19,12% | — | 0,680% | |||
| LU1917164854 | 22,71€ | 19,08% | — | 0,680% | |||
| LU2237457416 | 19,80£ | 19,04% | — | 0,680% | |||
| LU2360107168 | 9,29$ | 18,14% | — | 1,500% | |||
| LU1861215975 | 24,88$ | 18,14% | — | 1,500% | |||
| LU2398791959 | 7,99€ | 18,11% | — | 1,500% | |||
| LU2400291972 | 21,40€ | 18,10% | — | 1,500% | |||
| LU1861216940 | 233,42kr | 18,02% | — | 1,500% | |||
| LU1917164938 | 28,10€ | 17,50% | — | 1,500% | |||
| LU2465791726 | 12,94$ | 17,11% | — | 1,500% | |||
| LU2465791643 | 12,47$ | 16,78% | — | 1,500% | |||
| LU2533724949 | 14,42$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1861216510
Clases disponibles
2025+19,83%
5 años+2,16%
Riesgo7 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1971548455 | 130,08CHF | 25,10% | — | 1,000% | |||
| LU1321848019 | 244,06€ | 24,78% | 100.000€ | 1,000% | |||
| LU1971548372 | 125,65CHF | 24,48% | — | 1,500% | |||
| LU1289970169 | 376,68$ | 23,37% | — | — | |||
| LU1946828917 | 182,14$ | 22,15% | — | 1,000% | |||
| LU1990956846 | 161,21$ | 21,80% | — | 1,000% | |||
| LU1321847714 | 308,81$ | 21,79% | — | 1,000% | |||
| LU1321847987 | 282,78€ | 21,75% | 100.000€ | 1,000% | |||
| LU1896777239 | 195,53£ | 21,69% | — | 1,000% | |||
| LU1289970086 | 314,43$ | 21,19% | — | 1,500% | |||
| LU1321847805 | 256,05€ | 20,54% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1321847805
Clases disponibles
2025+20,79%
5 años+15,19%
Riesgo6 / 7
Gastos2,430%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1529944198 | 13,36£ | 19,28% | — | 1,500% | |||
| LU1074795896 | 14,68CHF | 19,00% | — | 0,750% | |||
| LU2087589771 | 13,28€ | 18,31% | — | 0,750% | |||
| LU1529943976 | 11,85€ | 17,41% | — | 1,500% | |||
| LU2087589698 | 12,71€ | 17,37% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0653880731 | 10,31€ | 16,85% | — | 1,500% | |||
| LU0653880657 | 16,39€ | 16,82% | — | 1,500% | |||
| LU1190486057 | 16,08$ | 16,24% | — | — | |||
| LU0841147159 | 25,75$ | 16,13% | — | — | |||
| LU2026300900 | 14,94€ | 15,29% | — | 0,750% | |||
| LU1515016050 | 13,47S$ | 14,99% | — | 1,500% | |||
| LU0653880228 | 25,73$ | 14,98% | — | 0,750% | |||
| LU2087589425 | 22,13€ | 14,95% | — | 0,750% | |||
| LU2066749115 | 12,12£ | 14,90% | — | 0,750% | |||
| LU0651947912 | 14,52$ | 14,13% | — | 1,500% | |||
| LU0651946864 | 23,17$ | 14,10% | — | 1,500% | |||
| LU1051768304 | 15,56$ | 14,10% | — | 1,500% | |||
| LU2050411763 | 19,93€ | 14,09% | — | 1,500% | |||
| LU1051769294 | 111,74$ | 13,01% | — | 1,500% | |||
| LU1515016217 | 14,06$ | 12,82% | — | 1,500% | |||
| LU1529944438 | 14,28$ | 12,82% | — | 1,500% | |||
| LU1529944354 | 13,86$ | 11,83% | — | 1,500% | |||
| LU1516381719 | 146,57CNH | 11,63% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1529943976
Clases disponibles
2025+34,24%
5 años+4,51%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2004776428 | 23,87€ | 20,48% | — | — | |||
| LU0368235262 | 22,40€ | 19,61% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0252964357 | 55,72€ | 19,31% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU0408222163 | 48,24€ | 18,42% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0200684693 | 48,09€ | 18,42% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0200685070 | 41,50€ | 17,83% | 5.000€ | 2,000% | |||
| LU0200684933 | 33,94€ | 16,95% | — | 1,500% | |||
| LU0154237142 | 118,40$ | 16,67% | — | — | |||
| LU0368250220 | 59,64$ | 15,80% | — | 0,750% | |||
| LU0368235189 | 51,29€ | 15,76% | — | 0,750% | |||
| LU0252969232 | 98,59$ | 15,50% | — | 0,750% | |||
| LU0827887513 | 79,13€ | 15,47% | — | 0,750% | |||
| LU0252963979 | 84,80€ | 15,46% | — | 0,750% | |||
| LU0827887430 | 68,92£ | 15,43% | — | 0,750% | |||
| LU0154236417 | 85,04$ | 14,64% | — | 1,500% | |||
| LU0171296865 | 73,15€ | 14,60% | — | 1,500% | |||
| LU0408221942 | 73,17€ | 14,60% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0204065857 | 63,73£ | 14,56% | — | 1,500% | |||
| LU0154236920 | 76,08$ | 14,07% | — | 2,000% | |||
| LU0171296949 | 65,43€ | 14,03% | — | 2,000% | |||
| LU0213374126 | 63,42$ | 13,22% | — | 1,500% | |||
| LU0331288190 | 54,54€ | 13,18% | — | 1,500% | |||
| LU1333800271 | 352,31CNH | 12,33% | — | 1,500% | |||
| LU1948809287 | 2.014,00¥ | 8,21% | — | 1,500% | |||
| LU2779021174 | 44,72£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0200684933
Clases disponibles
2025+20,31%
5 años+11,09%
Riesgo6 / 7
Gastos3,060%
Fondo patrocinado
iShares North America Equity Index Fund (LU)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0826450636 | 537,62$ | 16,53% | — | — | |||
| LU0938202586 | 461,67€ | 16,49% | — | — | |||
| LU0836514405 | 527,31$ | 16,36% | — | 0,150% | |||
| LU0852473445 | 506,69€ | 16,33% | — | 0,150% | |||
| LU1722863641 | 278,72$ | 16,32% | — | 0,150% | |||
| LU0836515808 | 525,24$ | 16,32% | — | 0,150% | |||
| LU1811363917 | 280,12€ | 16,25% | — | 0,150% | |||
| LU0836513001 | 504,74$ | 15,98% | — | 0,450% | |||
| LU2504564845 | 150,43€ | 15,93% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0852473445
Clases disponibles
2025+3,51%
5 años+15,53%
Riesgo5 / 7
Gastos0,190%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - FinTech Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1861217914 | 15,91£ | 18,73% | — | 0,680% | |||
| LU1917164003 | 17,24€ | 17,27% | — | 0,680% | |||
| LU1861217757 | 14,87€ | 16,98% | 100.000€ | 0,680% | |||
| LU1861217674 | 14,02€ | 16,01% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU1861217831 | 13,52€ | 15,43% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU1861217328 | 19,28$ | 14,67% | — | — | |||
| LU1861217591 | 18,42$ | 13,93% | — | 0,680% | |||
| LU2360107598 | 8,90$ | 13,91% | — | 0,680% | |||
| LU1861217245 | 18,36$ | 13,88% | — | 0,680% | |||
| LU1917163963 | 15,79€ | 13,85% | — | 0,680% | |||
| LU1861220207 | 15,22S$ | 13,65% | — | 1,500% | |||
| LU1861217161 | 18,03$ | 13,59% | — | 0,680% | |||
| LU1917163450 | 15,51€ | 13,56% | — | 0,680% | |||
| LU1861217088 | 17,01$ | 12,67% | — | 1,500% | |||
| LU2360107671 | 8,59$ | 12,64% | — | 1,500% | |||
| LU1861218052 | 159,57kr | 12,56% | — | 1,500% | |||
| LU1917163617 | 18,13€ | 12,07% | 5.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1861217674
Clases disponibles
2025+25,97%
5 años+1,41%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Fondo patrocinado
iShares World Equity Index Fund (LU)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0826442534 | 422,30$ | 16,09% | — | — | |||
| LU0839962346 | 362,69€ | 16,05% | — | — | |||
| LU2060767121 | 223,25$ | 15,92% | — | 0,150% | |||
| LU0852473015 | 454,18€ | 15,91% | — | 0,110% | |||
| LU0852472983 | 366,97€ | 15,90% | — | 0,110% | |||
| LU0836515477 | 412,39$ | 15,88% | — | 0,150% | |||
| LU1811364055 | 234,31$ | 15,88% | — | 0,150% | |||
| LU1055041369 | 354,26€ | 15,83% | — | 0,150% | |||
| LU0875157702 | 441,59€ | 15,82% | — | 0,150% | |||
| LU0836512615 | 396,38$ | 15,54% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0875157702
Clases disponibles
2025+5,60%
5 años+14,37%
Riesgo5 / 7
Gastos0,220%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1499592209 | 165,93zł | 24,09% | — | 1,500% | |||
| LU1279613282 | 16,16CHF | 17,20% | — | 0,750% | |||
| LU1279613522 | 17,25€ | 16,71% | — | 0,750% | |||
| LU1279613100 | 14,99CHF | 16,32% | — | 1,500% | |||
| LU1279613365 | 15,97€ | 15,82% | — | 1,500% | |||
| LU0462857276 | 80,28$ | 14,60% | — | — | |||
| LU0462858753 | 41,58£ | 14,51% | — | — | |||
| LU1214678440 | 18,87$ | 13,75% | — | 0,750% | |||
| LU1250982748 | 16,83$ | 13,74% | — | 0,750% | |||
| LU1250987382 | 16,23€ | 13,71% | — | 0,750% | |||
| LU1330249480 | 14,49€ | 13,69% | — | 0,750% | |||
| LU1260044513 | 12,62£ | 13,66% | — | 0,750% | |||
| LU0411709560 | 69,30$ | 13,45% | — | 0,750% | |||
| LU0329592298 | 59,61€ | 13,42% | — | 0,750% | |||
| LU1048588211 | 17,16S$ | 13,40% | — | 1,500% | |||
| LU0827875260 | 43,70£ | 13,38% | — | 0,750% | |||
| LU0827875187 | 51,96£ | 13,37% | — | 0,750% | |||
| LU0072462343 | 60,68$ | 12,61% | — | 1,500% | |||
| LU0171269466 | 52,19€ | 12,57% | — | 1,500% | |||
| LU0204061278 | 43,22£ | 12,53% | — | 1,500% | |||
| LU0171270639 | 45,50£ | 12,53% | — | 1,500% | |||
| LU1664188957 | 13,75$ | 12,43% | — | 0,750% | |||
| LU1697774625 | 27,87$ | 12,14% | — | 0,750% | |||
| LU0147401631 | 53,97$ | 12,04% | — | 2,000% | |||
| LU0171270985 | 46,42€ | 12,00% | — | 2,000% | |||
| LU1023056804 | 17,92$ | 11,32% | — | 1,500% | |||
| LU0147401474 | 42,64$ | 11,21% | — | 1,500% | |||
| LU0331282235 | 36,67€ | 11,17% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1279613365
Clases disponibles
2025+27,25%
5 años+2,13%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - European Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1333799911 | 20,79€ | 19,18% | — | — | |||
| LU0949170939 | 29,76€ | 18,29% | — | 0,750% | |||
| LU0827879411 | 161,07$ | 18,01% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU0329592454 | 138,54€ | 17,98% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU0827879338 | 120,78£ | 17,93% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU0827879502 | 78,51£ | 17,93% | — | 0,750% | |||
| LU0171281750 | 140,80$ | 17,13% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0072462186 | 121,10€ | 17,09% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0162690340 | 84,11€ | 17,09% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0204062672 | 78,33£ | 17,05% | — | 1,500% | |||
| LU0171282212 | 105,57£ | 17,05% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0171281834 | 125,88$ | 16,55% | 5.000€ | 2,000% | |||
| LU0147394679 | 108,27€ | 16,51% | 5.000€ | 2,000% | |||
| LU0213373748 | 96,54$ | 15,68% | — | 1,500% | |||
| LU0147394240 | 83,03€ | 15,64% | — | 1,500% | |||
| LU1153585531 | 28,15$ | 14,18% | — | 0,750% | |||
| LU1023061473 | 25,40$ | 13,32% | — | 1,500% | |||
| LU0984197482 | 20,79$ | 12,91% | — | — | |||
| LU1023061044 | 23,40$ | 12,40% | — | 1,500% | |||
| LU1023061713 | 234,57$ | 12,24% | — | 1,500% | |||
| LU1333800198 | 236,57CNH | 11,03% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147394240
Clases disponibles
2025+16,52%
5 años+13,30%
Riesgo6 / 7
Gastos3,070%
Fondo patrocinado
BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1538851418 | 249,01€ | 20,29% | — | 0,400% | |||
| LU1264796118 | 392,47£ | 17,09% | — | — | |||
| LU1278844557 | 43.034,37¥ | 16,73% | — | 0,400% | |||
| LU1254583435 | 303,86€ | 16,53% | 100.000€ | 0,400% | |||
| LU1254583351 | 304,49$ | 16,12% | — | 0,800% | |||
| LU1278928491 | 294,39€ | 15,49% | — | 1,300% | |||
| LU1278844987 | 26.214,62¥ | 9,87% | — | 0,400% | |||
| LU2896233884 | 119,87$ | — | — | — | |||
| LU2917545464 | 106,27€ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1278928491
Clases disponibles
2025+4,74%
5 años+13,89%
Riesgo6 / 7
Gastos1,540%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund
